CADENEROS – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | PABLO ANDRS MALIZIA | 12 | 10:05.458 | |
| 2 | 4 | PABLO JOS MALIZIA | 12 | 10:08.360 | 2.902 |
| 3 | 2 | EMANUEL MAESTRA | 12 | 10:09.667 | 4.209 |
| 4 | 84 | AYRTON DE NONI | 12 | 10:28.607 | 23.149 |
| 5 | 716 | PABLO GUIZADO | 12 | 10:35.917 | 30.459 |
| 6 | 30 | RENZO SABATINI | 12 | 10:38.539 | 33.081 |
| 7 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 12 | 10:49.633 | 44.175 |
| 8 | 13 | GASTON BELLOTO | 11 | 10:36.713 | 1 Vuelta |
| 9 | 42 | SANTIAGO RIVERO | 8 | 7:37.279 | 4 Vueltas |
| 10 | 70 | PABLO LOPEZ | 7 | 6:38.801 | 5 Vueltas |
| 11 | 125 | PABLO GIMENEZ | 6 | 5:43.907 | 6 Vueltas |
| 12 | 327 | MICHEL MARINO | 4 | 4:28.404 | 8 Vueltas |
| 13 | 80 | PABLO LAFFON | 1.943 | 12 Vueltas | |
| 14 | 400 | MARTÖN GONZµLEZ | |||
| 15 | 14 | ALBERTO SORBI | |||
| 16 | 34 | PABLO ABALOS | |||
| 17 | 33 | NICOLµS URETA | |||
| 18 | 129 | GONZALO LATALLA | |||
| 19 | 10 | DAMIAN LAFFON | |||
| 20 | 19 | JOAQUÖN PIASTRELLINI |








