FORMULA 1100 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | AGUSTIN CASSATTA | 10 | 13:43.133 | |
| 2 | 1 | NICOLAS JURI | 10 | 13:46.069 | 2.936 |
| 3 | 5 | ALEJANDRO URBISCI | 10 | 13:52.222 | 9.089 |
| 4 | 66 | MARIANO GONZALEZ | 10 | 13:57.887 | 14.754 |
| 5 | 12 | ENZO GOMEZ | 10 | 13:58.435 | 15.302 |
| 6 | 3 | LITO RUBIO | 10 | 13:59.682 | 16.549 |
| 7 | 10 | HUMBERTO CAMILETTI | 10 | 14:10.690 | 27.557 |
| 8 | 8 | MATIAS MORGADO | 10 | 14:11.606 | 28.473 |
| 9 | 14 | FEDE CATTAI | 10 | 14:11.884 | 28.751 |
| 10 | 23 | JORGE DE LA RETA | 10 | 14:13.293 | 30.160 |
| 11 | 9 | MATIAS GARCIA | 10 | 14:16.067 | 32.934 |
| 12 | 20 | RAMON LOPEZ | 10 | 14:37.669 | 54.536 |
| 13 | 68 | MATIAS BONACORSO | 10 | 14:38.029 | 54.896 |
| 14 | 27 | CARLOS MARDONES | 9 | 13:49.295 | 1 Vuelta |
| 15 | 53 | FEDERICO BORIERO | 9 | 13:49.750 | 1 Vuelta |
| 16 | 13 | PEDRO CAMILETTI | 5 | 8:32.043 | 5 Vueltas |
| 17 | 18 | DAVID BALLESTER | 2 | 2:56.525 | 8 Vueltas |
| 18 | 4 | SEBASTIAN CARUSO | |||
| 19 | 6 | GERMAN MANSUR | |||
| 20 | 22 | CARLOS ARAYA | |||
| 21 | 11 | RAUL MANDRILLI |




