VARILLEROS PRO MAX

VARILLERO PRO MAX – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | RENZO SABATINI | 49.136 | 6 | |
2 | 99 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 49.361 | 3 | 0.225 |
3 | 412 | MARIANO MELO | 49.648 | 6 | 0.512 |
4 | 9 | DIEGO BARRIOS | 50.519 | 4 | 1.383 |
5 | 115 | PABLO GIMENEZ | 51.171 | 6 | 2.035 |
6 | 96 | GONZALEZ BRUNO NICOLAS | 52.148 | 6 | 3.012 |
VARILLEROS
VARILLEROS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | BRUNO BESA | 6 | 5:06.031 | |
2 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 6 | 5:14.792 | 8.761 |
3 | 18 | JULIAN BARRIOS | 6 | 5:17.248 | 11.217 |
4 | 217 | LUCA ROSSI | 6 | 5:18.964 | 12.933 |
5 | 11 | LUCAS GOMEZ | 6 | 5:20.525 | 14.494 |
6 | 371 | FRANCESCO PIASER | 6 | 5:22.890 | 16.859 |
7 | 127 | MARCO ROSSI | 6 | 5:25.597 | 19.566 |
8 | 75 | RODRIGO ZIEMBA | 6 | 5:37.929 | 31.898 |
9 | 70 | MAURI GOULU | 6 | 5:39.567 | 33.536 |
10 | 14 | LEMOS EZEQUIEL | 6 | 5:56.499 | 50.468 |
11 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 5 | 5:17.205 | 1 Vuelta |
12 | 12 | JOSE MARIA FERRI | 4 | 3:51.967 | 2 Vueltas |
13 | 31 | LUCAS VILCHEZ | 3 | 2:48.267 | 3 Vueltas |
14 | 83 | MAURO LOPEZ | 4.131 | 6 Vueltas |
VARILLEROS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | JAVIER LUCERO | 6 | 5:02.693 | ||
2 | 27 | SEBASTIAN FLORES | 6 | 5:08.108 | 5.415 | |
3 | 15 | BRIANA ROMEO | 6 | 5:11.179 | 8.486 | |
4 | 98 | BRUNO MARCHETTI | 6 | 5:13.139 | 10.446 | |
5 | 17 | ESTEBAN PARDO | 6 | 5:16.244 | 13.551 | |
6 | 24 | JUAN MANUEL ARENAS | 6 | 5:30.620 | 27.927 | |
7 | 71 | GASTON CHIRINO | 6 | 5:35.425 | 32.732 | |
8 | 22 | FEDERICO ZOLORZANO | 6 | 5:50.870 | 48.177 | |
9 | 227 | RAUL BRANTIZ | 6 | 5:51.224 | 48.531 | |
10 | 33 | FEDE CATTAI | 3 | 4:20.284 | 3 Vueltas | |
11 | 21 | FACUNDO ARRIAGADA | 4.265 | 6 Vueltas | ||
12 | 32 | EDUARDO ORTEGA | ||||
EX | 41 | IVO RODRIGUEZ | 6 | 5:20.863 | EX | EXCLUIDO POR NO RESPETAR BANDERA DE REPARACION |

VARILLEROS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | BRUNO BESA | 49.843 | 3 | |
2 | 88 | JAVIER LUCERO | 50.116 | 4 | 0.273 |
3 | 18 | JULIAN BARRIOS | 50.497 | 5 | 0.654 |
4 | 98 | BRUNO MARCHETTI | 50.911 | 5 | 1.068 |
5 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 51.197 | 3 | 1.354 |
6 | 27 | SEBASTIAN FLORES | 51.209 | 3 | 1.366 |
7 | 11 | LUCAS GOMEZ | 51.724 | 4 | 1.881 |
8 | 17 | ESTEBAN PARDO | 51.731 | 4 | 1.888 |
9 | 217 | LUCA ROSSI | 51.805 | 6 | 1.962 |
10 | 15 | BRIANA ROMEO | 51.865 | 2 | 2.022 |
11 | 371 | FRANCESCO PIASER | 51.972 | 2 | 2.129 |
12 | 41 | IVO RODRIGUEZ | 52.440 | 5 | 2.597 |
13 | 70 | MAURI GOULU | 53.006 | 5 | 3.163 |
14 | 227 | RAUL BRANTIZ | 53.121 | 4 | 3.278 |
15 | 127 | MARCO ROSSI | 53.509 | 2 | 3.666 |
16 | 32 | EDUARDO ORTEGA | 53.605 | 4 | 3.762 |
17 | 31 | LUCAS VILCHEZ | 53.945 | 4 | 4.102 |
18 | 33 | FEDE CATTAI | 54.147 | 1 | 4.304 |
19 | 12 | JOSE MARIA FERRI | 54.154 | 3 | 4.311 |
20 | 24 | JUAN MANUEL ARENAS | 54.272 | 4 | 4.429 |
21 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 54.776 | 2 | 4.933 |
22 | 71 | GASTON CHIRINO | 55.429 | 5 | 5.586 |
23 | 14 | LEMOS EZEQUIEL | 55.916 | 2 | 6.073 |
24 | 22 | FEDERICO ZOLORZANO | 57.147 | 2 | 7.304 |
25 | 83 | MAURO LOPEZ | 58.035 | 2 | 8.192 |
26 | 21 | FACUNDO ARRIAGADA | 59.122 | 1 | 9.279 |
27 | 75 | RODRIGO ZIEMBA | 1:05.388 | 1 | 15.545 |
CADENERO

CADENEROS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | EMANUEL LUENGO | 6 | 4:52.434 | |
2 | 82 | PABLO ANDRES MALIZIA | 6 | 4:52.723 | 0.289 |
3 | 1 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 4:57.301 | 4.867 |
4 | 84 | AYRTON DE NONI | 6 | 5:05.292 | 12.858 |
5 | 14 | GASTON BELLOTO | 6 | 5:09.498 | 17.064 |
6 | 15 | BRIAN CARRAZCO | 6 | 5:09.989 | 17.555 |
7 | 74 | NICOLAS SABIO | 6 | 5:17.713 | 25.279 |
8 | 79 | AGUSTIN OLIVENCIA | 6 | 5:22.453 | 30.019 |
9 | 129 | GONZALO LAFALLA | 5 | 5:43.301 | 1 Vuelta |
10 | 30 | RENZO SABAITNI | 3 | 2:34.219 | 3 Vueltas |
11 | 72 | NICOLAS URETA |
CADENEROS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6 | 4:55.840 | ||
2 | 2 | PEDRO GONZALEZ | 6 | 5:01.660 | 5.820 | |
3 | 716 | PABLO GUIZADO | 6 | 5:21.188 | 25.348 | |
4 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 5:23.930 | 28.090 | |
5 | 33 | ULISES GARCIA | 6 | 5:43.750 | 47.910 | |
6 | 4 | PABLO JOSE MALIZIA | 1.025 | 6 Vueltas | ||
7 | 0 | SERGIO FERNANDEZ | 3.127 | 6 Vueltas | ||
8 | 19 | JOAQUIN PIASTRELLINI | 3.208 | 6 Vueltas | ||
9 | 412 | MARIANO MELO | ||||
EX | 48 | ALEJANDRO ZIEMBA | 6 | 5:15.859 | EX | EXCLUIDO POR TOQUE AL KART N° 70 |
EX | 70 | PABLO LOPEZ | 6 | 5:29.438 | EX | EXCLUIDO POR NO RESPETAR BANDERA DE REPARACION |

CADENEROS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | EMANUEL LUENGO | 48.407 | 6 | |
2 | 4 | PABLO JOSE MALIZIA | 48.555 | 4 | 0.148 |
3 | 82 | PABLO ANDRES MALIZIA | 48.769 | 2 | 0.362 |
4 | 63 | LEANDRO CIMINO | 49.180 | 6 | 0.773 |
5 | 1 | EMANUEL MAESTRA | 49.617 | 6 | 1.210 |
6 | 412 | MARIANO MELO | 50.081 | 2 | 1.674 |
7 | 74 | NICOLAS SABIO | 50.121 | 5 | 1.714 |
8 | 2 | PEDRO GONZALEZ | 50.462 | 6 | 2.055 |
9 | 30 | RENZO SABAITNI | 50.722 | 5 | 2.315 |
10 | 70 | PABLO LOPEZ | 50.931 | 2 | 2.524 |
11 | 84 | AYRTON DE NONI | 51.116 | 6 | 2.709 |
12 | 48 | ALEJANDRO ZIEMBA | 51.153 | 4 | 2.746 |
13 | 14 | GASTON BELLOTO | 51.477 | 5 | 3.070 |
14 | 716 | PABLO GUIZADO | 51.787 | 5 | 3.380 |
15 | 79 | AGUSTIN OLIVENCIA | 51.793 | 3 | 3.386 |
16 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 51.794 | 5 | 3.387 |
17 | 15 | BRIAN CARRAZCO | 51.860 | 5 | 3.453 |
18 | 33 | ULISES GARCIA | 52.614 | 5 | 4.207 |
19 | 129 | GONZALO LAFALLA | 56.268 | 5 | 7.861 |
20 | 19 | JOAQUIN PIASTRELLINI | 56.470 | 2 | 8.063 |
21 | 72 | NICOLAS URETA | 57.197 | 1 | 8.790 |
22 | 0 | SERGIO FERNANDEZ | 1:02.124 | 1 | 13.717 |
110 MAYORES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | AUGUSTO JURI | 6 | 5:20.053 | ||
2 | 8 | ROCIO COLA | 6 | 5:20.489 | 0.436 | |
3 | 86 | LAUTARO SABIO | 6 | 5:20.567 | 0.514 | |
4 | 45 | LAUTARO SINI | 6 | 5:21.957 | 1.904 | 5 SEG. POR LARGADA |
5 | 10 | LAUREANO VARIO | 6 | 5:53.525 | 33.472 | |
6 | 13 | ALEJANDRO HASI | 6 | 6:01.828 | 41.775 | |
7 | 89 | MARINA REY | 6 | 6:06.990 | 46.937 | |
8 | 1111 | XAVIER ROSSO | 5 | 5:22.730 | 1 Vuelta | |
9 | 87 | PEDRO GONZALEZ | 5 | 4:47.730 | 1 Vuelta | PUESTO DE RECARGO POR TOQUE AL KART N°1111 |
10 | 18 | ORTIZ EMILIANO | 5 | 5:23.030 | 1 Vuelta | |
11 | 111 | QUIROGA DAMIAN | ||||
12 | 125 | PABLO GIMENEZ |

110 MAYORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | LAUTARO SABIO | 52.080 | 6 | |
2 | 45 | LAUTARO SINI | 52.664 | 3 | 0.584 |
3 | 22 | AUGUSTO JURI | 53.020 | 5 | 0.940 |
4 | 8 | ROCIO COLA | 53.202 | 6 | 1.122 |
5 | 87 | PEDRO GONZALEZ | 53.977 | 5 | 1.897 |
6 | 89 | MARINA REY | 58.134 | 5 | 6.054 |
7 | 10 | LAUREANO VARIO | 58.243 | 5 | 6.163 |
8 | 13 | ALEJANDRO HASI | 59.365 | 2 | 7.285 |
9 | 1111 | XAVIER ROSSO | 59.436 | 3 | 7.356 |
10 | 111 | QUIROGA DAMIAN | 59.630 | 5 | 7.550 |
11 | 18 | ORTIZ EMILIANO | 1:00.607 | 4 | 8.527 |
12 | 125 | PABLO GIMENEZ | 0 |
110CC MENORES
110 MENORES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | THIAGO CABRERA | 6 | 5:27.376 | |
2 | 114 | BRIAN LELIO | 6 | 5:27.513 | 0.137 |
3 | 109 | LUCIANO MARTIN BLANCO | 6 | 5:27.547 | 0.171 |
4 | 33 | ULISES GARCIA (h) | 6 | 5:33.955 | 6.579 |
5 | 4 | EMILIA MALDONADO | 6 | 5:34.468 | 7.092 |
6 | 15 | BENJA GIMENEZ | 6 | 5:37.186 | 9.810 |
7 | 2 | VALENTINA COLA | 6 | 5:37.489 | 10.113 |
8 | 26 | GENARO SUAREZ | 6 | 5:39.971 | 12.595 |
9 | 11 | IGNACIO GONZALEZ | 6 | 5:46.009 | 18.633 |
10 | 5 | FELIPE POBLETE | 6 | 5:50.649 | 23.273 |
11 | 17 | MELANIE GARCIA | 6 | 5:53.703 | 26.327 |
12 | 29 | MATEO REYES | 6 | 5:58.431 | 31.055 |
13 | 6 | JAZMIN REYES | 4.839 | 6 Vueltas |

110 MENORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | THIAGO CABRERA | 56.624 | 4 | |
2 | 114 | BRIAN LELIO | 56.980 | 3 | 0.356 |
3 | 109 | LUCIANO MARTIN BLANCO | 57.059 | 5 | 0.435 |
4 | 4 | EMILIA MALDONADO | 57.581 | 6 | 0.957 |
5 | 33 | ULISES GARCIA (h) | 58.040 | 4 | 1.416 |
6 | 15 | BENJA GIMENEZ | 58.047 | 5 | 1.423 |
7 | 2 | VALENTINA COLA | 58.613 | 3 | 1.989 |
8 | 26 | GENARO SUAREZ | 58.773 | 2 | 2.149 |
9 | 11 | IGNACIO GONZALEZ | 59.273 | 5 | 2.649 |
10 | 5 | FELIPE POBLETE | 59.638 | 4 | 3.014 |
11 | 17 | MELANIE GARCIA | 1:00.107 | 3 | 3.483 |
12 | 6 | JAZMIN REYES | 1:00.394 | 2 | 3.770 |
13 | 29 | MATEO REYES | 1:03.005 | 4 | 6.381 |
MASTER
MASTER – SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | EMANUEL LUENGO | 6 | 5:02.011 | |
2 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 5:21.435 | 19.424 |
3 | 70 | PABLO LOPEZ | 6 | 5:22.552 | 20.541 |
4 | 100 | PABLO GIMENEZ | 6 | 5:22.980 | 20.969 |
5 | 27 | SEBASTIAN FLORES | 6 | 5:23.951 | 21.940 |
6 | 4 | CLAUDIO CABRERA | 6 | 5:26.516 | 24.505 |
7 | 222 | CLAUDIO OLGUIN | 5 | 5:57.867 | 1 Vuelta |
8 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 4 | 4:04.294 | 2 Vueltas |
9 | 121 | MARCELO LELIO |

MASTER – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta |
---|---|---|---|---|
1 | 158 | EMANUEL LUENGO | 50.143 | 4 |
2 | 412 | MARIANO MELO | 51.514 | 5 |
3 | 27 | SEBASTIAN FLORES | 51.798 | 6 |
4 | 4 | CLAUDIO CABRERA | 53.820 | 5 |
5 | 70 | PABLO LOPEZ | 54.269 | 3 |
6 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 55.971 | 1 |
7 | 100 | PABLO GIMENEZ | 56.327 | 3 |
8 | 222 | CLAUDIO OLGUIN | 1:14.080 | 3 |
9 | 121 | MARCELO LELIO | 0 |
ESCUELA
ESCUELA – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | BENJAMIN FROULLET | 6 | 5:31.500 | |
2 | 25 | JUAN CRUZ RODRIGUEZ ENCABO | 6 | 5:31.865 | 0.365 |
3 | 48 | BAUTISTA MALDONADO | 6 | 5:47.945 | 16.445 |
4 | 95 | FRANCO VARGAS | 6 | 6:21.066 | 49.566 |
5 | 58 | AGUSTIN CABRERA | 6 | 6:39.542 | 1:08.042 |
6 | 118 | ALEX DONATI | 5 | 5:19.249 | 1 Vuelta |
7 | 13 | BENJAMIN VARGAS | 5 | 6:31.821 | 1 Vuelta |
8 | 27 | SAMUEL MOYANO | 2 | 3:29.557 | 4 Vueltas |
ESCUELA – FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | BENJAMIN FROULLET | 8 | 7:08.363 | |
2 | 25 | JUAN CRUZ RODRIGUEZ ENCABO | 8 | 7:14.503 | 6.140 |
3 | 48 | BAUTISTA MALDONADO | 8 | 7:22.805 | 14.442 |
4 | 58 | AGUSTIN CABRERA | 8 | 7:45.082 | 36.719 |
5 | 27 | SAMUEL MOYANO | 8 | 7:46.042 | 37.679 |
6 | 13 | BENJAMIN VARGAS | 7 | 7:20.335 | 1 Vuelta |
7 | 95 | FRANCO VARGAS | 7 | 7:28.859 | 1 Vuelta |
8 | 118 | ALEX DONATI | 6 | 7:21.167 | 2 Vueltas |