VARILLEROS PRO MAX
Con récord incluido, pitu Sabatino arrasó con la Pro Max en la tercera del nocturno..
– VARILLEROS PRO MAX – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 6 | 4:54.050 | |
2 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 4:55.996 | 1.946 |
3 | 30 | RENZO SABATINI | 6 | 4:56.698 | 2.648 |
4 | 115 | PABLO GIMENEZ | 6 | 5:07.106 | 13.056 |
5 | 12 | CRISTIAN BERETTA | 6 | 5:09.711 | 15.661 |
6 | 84 | AYRTON DE NONI | 6 | 5:20.535 | 26.485 |
7 | 17 | MARTIN GONZALEZ | 6 | 5:25.967 | 31.917 |
8 | 51 | GONZALO FERNANDEZ | 5 | 4:09.537 | 1 Vuelta |
9 | 15 | ALEXANDER ESCORIHUELA | 5 | 5:11.533 | 1 Vuelta |
10 | 412 | MARIANO MELO | 5 | 5:11.536 | 1 Vuelta |
11 | 9 | DIEGO BARRIOS | 3 | 2:34.158 | 3 Vueltas |
12 | 41 | JAVIER POMASKI | |||
13 | 15 | ALEXANDER ESCORIHUELA | |||
14 | 111 | DAMIAN ANDRES QUIROGA |
VARILLEROS PRO MAX – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MARIANO MELO | 48.472 | 2 | |
2 | 99 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 48.908 | 2 | 0.436 |
3 | 51 | GONZALO FERNANDEZ | 49.376 | 3 | 0.904 |
4 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 50.066 | 6 | 1.594 |
5 | 84 | AYRTON DE NONI | 50.535 | 2 | 2.063 |
6 | 12 | CRISTIAN BERETTA | 50.547 | 2 | 2.075 |
7 | 17 | MARTIN GONZALEZ | 50.697 | 2 | 2.225 |
8 | 9 | DIEGO BARRIOS | 50.982 | 2 | 2.510 |
9 | 41 | JAVIER POMASKI | 51.474 | 4 | 3.002 |
10 | 15 | ALEXANDER ESCORIHUELA | 53.247 | 3 | 4.775 |
11 | 111 | DAMIAN ANDRES QUIROGA | 54.261 | 1 | 5.789 |
12 | 115 | PABLO GIMENEZ | 0 | ||
13 | 30 | RENZO SABATINI | 0 |
VARILLEROS

Hernan Pereira dueño de Varilleros en Villa Atuel, completaron el podio Lucero y Nicolás Giménez…
VARILLEROS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | BRUNO BESA | 6 | 5:00.338 | ||
2 | 88 | JAVIER LUCERO | 6 | 5:01.703 | 1.365 | |
3 | 18 | JULIAN BARRIOS | 6 | 5:01.790 | 1.452 | |
4 | 72 | CRISTIAN MAURICIO GIMENEZ | 6 | 5:04.569 | 4.231 | APERCIBIMIENTO |
5 | 371 | FRANCESCO PIASER | 6 | 5:09.525 | 9.187 | |
6 | 12 | JOSE FERRI | 6 | 5:17.007 | 16.669 | |
7 | 27 | SEBASTIAN FLORES | 6 | 5:25.009 | 24.671 | |
8 | 21 | FACUNDO ARRIAGADA | 6 | 5:44.919 | 44.581 | |
9 | 93 | GABRIEL VILLEGAS | 6 | 5:47.029 | 46.691 | |
10 | 45 | JULIAN BIANCHETTI | 5 | 5:01.628 | 1 Vuelta | |
11 | 71 | GASTON CHIRINO | 5 | 5:04.994 | 1 Vuelta | |
12 | 75 | RODRIGO ZIEMBA | 4 | 3:34.558 | 2 Vueltas | |
13 | 101 | JUAN OLIVA | 2 | 1:51.618 | 4 Vueltas | |
14 | 31 | LUCAS VILCHEZ | 2 | 1:53.715 | 4 Vueltas | |
15 | 65 | VALENTIN PARELLADA | 1 | 59.866 | 5 Vueltas |
VARILLEROS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | HERNAN PEREYRA | 6 | 4:53.648 | |
2 | 15 | BRIANA ROMEO | 6 | 5:02.478 | 8.830 |
3 | 11 | LUCAS GOMEZ | 6 | 5:03.986 | 10.338 |
4 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 6 | 5:05.490 | 11.842 |
5 | 97 | FEDERICO LIMA | 6 | 5:08.092 | 14.444 |
6 | 217 | LUCA ROSSI | 6 | 5:10.895 | 17.247 |
7 | 30 | KEVIN ESCORIHUELA | 6 | 5:11.260 | 17.612 |
8 | 17 | ESTEBAN PARDO | 6 | 5:17.203 | 23.555 |
9 | 112 | SANTIAGO PONCE | 6 | 5:27.399 | 33.751 |
10 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 6 | 5:27.871 | 34.223 |
11 | 227 | RAUL ALEJO BRANTIZ BARROS | 6 | 5:29.299 | 35.651 |
12 | 22 | FEDERICO ZOLORZANO | 3 | 2:54.387 | 3 Vueltas |
13 | 77 | WILSON VARAS | 1 | 1:01.673 | 5 Vueltas |
14 | 33 | FEDE CATTAI | 1 | 1:18.425 | 5 Vueltas |

VARILLEROS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | BRUNO BESA | 49.383 | 2 | |
2 | 3 | HERNAN PEREYRA | 49.439 | 5 | 0.056 |
3 | 88 | JAVIER LUCERO | 49.678 | 4 | 0.295 |
4 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 50.028 | 3 | 0.645 |
5 | 18 | JULIAN BARRIOS | 50.078 | 3 | 0.695 |
6 | 15 | BRIANA ROMEO | 50.395 | 5 | 1.012 |
7 | 371 | FRANCESCO PIASER | 50.675 | 4 | 1.292 |
8 | 11 | LUCAS GOMEZ | 50.872 | 3 | 1.489 |
9 | 72 | CRISTIAN MAURICIO GIMENEZ | 51.044 | 4 | 1.661 |
10 | 217 | LUCA ROSSI | 51.089 | 4 | 1.706 |
11 | 27 | SEBASTIAN FLORES | 51.101 | 2 | 1.718 |
12 | 30 | KEVIN ESCORIHUELA | 51.700 | 6 | 2.317 |
13 | 45 | JULIAN BIANCHETTI | 52.428 | 5 | 3.045 |
14 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 52.470 | 4 | 3.087 |
15 | 12 | JOSE FERRI | 52.481 | 4 | 3.098 |
16 | 97 | FEDERICO LIMA | 52.701 | 3 | 3.318 |
17 | 31 | LUCAS VILCHEZ | 53.195 | 2 | 3.812 |
18 | 227 | RAUL ALEJO BRANTIZ BARROS | 53.397 | 5 | 4.014 |
19 | 101 | JUAN OLIVA | 53.806 | 5 | 4.423 |
20 | 33 | FEDE CATTAI | 54.158 | 3 | 4.775 |
21 | 71 | GASTON CHIRINO | 54.473 | 5 | 5.090 |
22 | 17 | ESTEBAN PARDO | 54.563 | 3 | 5.180 |
23 | 21 | FACUNDO ARRIAGADA | 54.982 | 2 | 5.599 |
24 | 112 | SANTIAGO PONCE | 55.698 | 6 | 6.315 |
25 | 75 | RODRIGO ZIEMBA | 55.896 | 1 | 6.513 |
26 | 22 | FEDERICO ZOLORZANO | 56.310 | 2 | 6.927 |
27 | 93 | GABRIEL VILLEGAS | 56.405 | 4 | 7.022 |
28 | 65 | VALENTIN PARELLADA | 56.756 | 2 | 7.373 |
29 | 77 | WILSON VARAS | 57.781 | 4 | 8.398 |
CADENERO
Emanuel Luengo arrasó en Cadeneros, gano la segunda final de la noche para el de Luján…

CADENEROS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6 | 4:47.703 | ||
2 | 82 | PABLO ANDRES MALIZIA | 6 | 4:50.428 | 2.725 | |
3 | 37 | MARCO SEGURA | 6 | 5:06.182 | 18.479 | |
4 | 48 | ALEJANDRO ZIEMBA | 6 | 5:15.758 | 28.055 | |
5 | 222 | MAXIMILIANO MARTIN | 6 | 5:18.178 | 30.475 | |
6 | 716 | PABLO GUIZADO | 6 | 5:19.987 | 32.284 | |
7 | 79 | AGUSTIN OLIVENCIA | 6 | 5:20.441 | 32.738 | |
8 | 70 | PABLO LOPEZ | 6 | 5:30.130 | 42.427 | |
9 | 39 | DARIO PETTINA | 6 | 5:31.088 | 43.385 | |
10 | 33 | ULISES GARCIA | 5 | 4:30.502 | 1 Vuelta | APERCIBIMIENTO |
11 | 19 | JOAQUIN PIASTRELLINI | 5 | 4:50.645 | 1 Vuelta | |
12 | 100 | PABLO GIMENEZ | 5 | 4:52.296 | 1 Vuelta | |
13 | 129 | GONZALO LAFALLA | 1 | 1:00.616 | 5 Vueltas | |
14 | 412 | MARIANO MELO |
CADENEROS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | EMANUEL LUENGO | 6 | 4:51.141 | |
2 | 1 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 4:56.203 | 5.062 |
3 | 2 | PEDRO GONZALEZ | 6 | 4:57.485 | 6.344 |
4 | 4 | PABLO JOSE MALIZIA | 6 | 4:57.723 | 6.582 |
5 | 50 | ALBERTO SORBI | 6 | 5:13.443 | 22.302 |
6 | 116 | JOSE ANDRES GUGLIOTTI | 6 | 5:25.321 | 34.180 |
7 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 5:26.780 | 35.639 |
8 | 172 | GERMAN NITZLNADER | 5 | 4:24.716 | 1 Vuelta |
9 | 60 | RODRIGO LUCIANO RAMIREZ | 5 | 5:09.653 | 1 Vuelta |
10 | 72 | NICOLAS URETA | 5 | 5:44.651 | 1 Vuelta |
11 | 84 | AYRTON DE NONI | 4 | 3:26.161 | 2 Vueltas |
12 | 267 | NAHUEL LABRIN | 3 | 5:31.174 | 3 Vueltas |
13 | 30 | RENZO SABATINI | 2 | 1:42.967 | 4 Vueltas |
14 | 71 | LAUTARO FLORES | 1 | 1:01.529 | 5 Vueltas |
15 | 100 | PABLO GIMENEZ | 5:50.322 | 6 Vueltas |

CADENEROS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | LEANDRO CIMINO | 47.680 | 2 | ||
2 | 158 | EMANUEL LUENGO | 47.955 | 7 | 0.275 | |
3 | 412 | MARIANO MELO | 48.085 | 2 | 0.405 | |
4 | 4 | PABLO JOSE MALIZIA | 48.090 | 3 | 0.410 | |
5 | 82 | PABLO ANDRES MALIZIA | 48.325 | 5 | 0.645 | |
6 | 2 | PEDRO GONZALEZ | 48.876 | 3 | 1.196 | |
7 | 100 | PABLO GIMENEZ | 49.487 | 6 | 1.807 | |
8 | 30 | RENZO SABATINI | 49.987 | 2 | 2.307 | |
9 | 37 | MARCO SEGURA | 50.107 | 4 | 2.427 | |
10 | 84 | AYRTON DE NONI | 50.392 | 6 | 2.712 | |
11 | 716 | PABLO GUIZADO | 50.514 | 3 | 2.834 | |
12 | 1 | EMANUEL MAESTRA | 50.561 | 3 | 2.881 | |
13 | 48 | ALEJANDRO ZIEMBA | 50.606 | 6 | 2.926 | |
14 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 50.723 | 3 | 3.043 | |
15 | 222 | MAXIMILIANO MARTIN | 50.742 | 6 | 3.062 | |
16 | 50 | ALBERTO SORBI | 51.280 | 2 | 3.600 | |
17 | 79 | AGUSTIN OLIVENCIA | 51.694 | 2 | 4.014 | |
18 | 172 | GERMAN NITZLNADER | 52.058 | 6 | 4.378 | |
19 | 39 | DARIO PETTINA | 52.123 | 3 | 4.443 | |
20 | 116 | JOSE ANDRES GUGLIOTTI | 52.245 | 5 | 4.565 | |
21 | 33 | ULISES GARCIA | 52.508 | 6 | 4.828 | |
22 | 267 | NAHUEL LABRIN | 52.830 | 4 | 5.150 | |
23 | 129 | GONZALO LAFALLA | 56.780 | 5 | 9.100 | |
24 | 71 | LAUTARO FLORES | 1:02.291 | 1 | 14.611 | |
25 | 70 | PABLO LOPEZ | 0 | |||
26 | 72 | NICOLAS URETA | 0 | |||
EX | 19 | JOAQUIN PIASTRELLINI | 58.873 | 4 | EXCLUIDO POR TECNICA | |
EX | 60 | RODRIGO LUCIANO RAMIREZ | 1:01.118 | 1 | EXCLUIDO POR TECNICA |









110 MAYORES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | LAUTARO SABIO | 6 | 5:08.201 | |
2 | 45 | LAUTARO SINI | 6 | 5:12.503 | 4.302 |
3 | 233 | ANGEL SEGURA | 6 | 5:13.742 | 5.541 |
4 | 8 | ROCIO COLA | 6 | 5:14.950 | 6.749 |
5 | 22 | AUGUSTO JURI | 6 | 5:17.954 | 9.753 |
6 | 11 | RAMIRO NU¥EZ | 6 | 5:18.724 | 10.523 |
7 | 87 | PEDRO GONZALEZ | 6 | 5:20.647 | 12.446 |
8 | 37 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 5:28.691 | 20.490 |
9 | 23 | TAREK PEREIRA | 6 | 5:28.701 | 20.500 |
10 | 10 | LAUREANO VARIO | 6 | 5:51.809 | 43.608 |
11 | 88 | MICHAEL TOLEDANO | 6 | 6:00.175 | 51.974 |
12 | 89 | MARINA REY | 6 | 6:00.805 | 52.604 |
13 | 1111 | XAVIER ALEJANDRO ROSSO | 5 | 5:16.939 | 1 Vuelta |
14 | 99 | VALENTINA SANCHEZ | 5 | 5:16.942 | 1 Vuelta |
15 | 125 | PABLO GIMENEZ |
110 MAYORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | LAUTARO SABIO | 51.263 | 4 | |
2 | 87 | PEDRO GONZALEZ | 51.642 | 6 | 0.379 |
3 | 233 | ANGEL SEGURA | 51.773 | 4 | 0.510 |
4 | 45 | LAUTARO SINI | 51.846 | 3 | 0.583 |
5 | 8 | ROCIO COLA | 51.916 | 6 | 0.653 |
6 | 22 | AUGUSTO JURI | 52.241 | 6 | 0.978 |
7 | 11 | RAMIRO NU¥EZ | 52.881 | 4 | 1.618 |
8 | 37 | EMANUEL MAESTRA | 53.252 | 4 | 1.989 |
9 | 23 | TAREK PEREIRA | 54.186 | 5 | 2.923 |
10 | 1111 | XAVIER ALEJANDRO ROSSO | 59.748 | 2 | 8.485 |
11 | 88 | MICHAEL TOLEDANO | 1:00.345 | 5 | 9.082 |
12 | 89 | MARINA REY | 1:01.196 | 4 | 9.933 |
13 | 99 | VALENTINA SANCHEZ | 1:05.265 | 1 | 14.002 |
14 | 10 | LAUREANO VARIO | 1:06.046 | 1 | 14.783 |
15 | 125 | PABLO GIMENEZ | 0 |
110CC MENORES
110 MENORES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | LUCIANO MARTIN BLANCO | 6 | 5:27.147 | ||
2 | 26 | GENARO SUAREZ | 6 | 5:33.682 | 6.535 | |
3 | 4 | EMILIA MALDONADO | 6 | 5:34.965 | 7.818 | |
4 | 33 | ULISES GARCIA | 6 | 5:43.228 | 16.081 | |
5 | 15 | AXEL GIMENEZ | 6 | 5:44.965 | 17.818 | |
6 | 17 | MELANIE GARCIA | 6 | 5:45.086 | 17.939 | |
7 | 114 | BRIAN LELIO | 6 | 5:46.981 | 19.834 | APERCIBIMIENTO |
8 | 7 | THIAGO CABRERA | 6 | 5:47.163 | 20.016 | 5 SEG. POR LARGADA |
9 | 5 | FELIPE POBLETE | 6 | 5:55.192 | 28.045 | |
10 | 11 | IGNACIO GONZALEZ | 6 | 5:56.252 | 29.105 | |
11 | 83 | VICTORIA IMBERTI | 6 | 5:57.667 | 30.520 | |
12 | 6 | JAZMIN REYES | 6 | 6:06.552 | 39.405 | |
13 | 2 | VALENTINA COLA | 6 | 6:12.888 | 45.741 | |
14 | 29 | MATEO REYES | 6 | 6:16.831 | 49.684 | 5 SEG. POR LARGADA |
15 | 92 | SANTINO REYES | 5 | 6:29.623 | 1 Vuelta |
De punta punta, Luciano Blanco fue contundente y se quedó con la tercera fecha de 110 Menores

110 MENORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | LUCIANO MARTIN BLANCO | 53.570 | 6 | ||
2 | 114 | BRIAN LELIO | 54.002 | 3 | 0.432 | |
3 | 7 | THIAGO CABRERA | 54.192 | 3 | 0.622 | |
4 | 4 | EMILIA MALDONADO | 54.301 | 3 | 0.731 | |
5 | 2 | VALENTINA COLA | 54.585 | 3 | 1.015 | |
6 | 26 | GENARO SUAREZ | 54.971 | 5 | 1.401 | |
7 | 15 | AXEL GIMENEZ | 55.545 | 5 | 1.975 | |
8 | 33 | ULISES GARCIA | 55.592 | 3 | 2.022 | |
9 | 5 | FELIPE POBLETE | 55.995 | 4 | 2.425 | |
10 | 11 | IGNACIO GONZALEZ | 56.110 | 4 | 2.540 | |
11 | 17 | MELANIE GARCIA | 56.170 | 4 | 2.600 | |
12 | 83 | VICTORIA IMBERTI | 58.837 | 4 | 5.267 | |
13 | 6 | JAZMIN REYES | 59.603 | 4 | 6.033 | |
14 | 29 | MATEO REYES | 1:00.127 | 3 | 6.557 | |
EX | 92 | SANTINO REYES | 1:11.569 | 2 | EXCLUIDO POR TECNICA |
MASTER
MASTER – SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | EMANUEL LUENGO | 6 | 4:55.989 | |
2 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 4:56.065 | 0.076 |
3 | 121 | MARCELO LELIO | 6 | 5:07.820 | 11.831 |
4 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 6 | 5:16.479 | 20.490 |
5 | 27 | SEBASTIAN FLORES | 6 | 5:18.411 | 22.422 |
6 | 70 | PABLO LOPEZ | 6 | 6:27.455 | 1:31.466 |
7 | 41 | JAVIER POMASKI | 5 | 4:27.556 | 1 Vuelta |
8 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 4 | 3:38.131 | 2 Vueltas |
9 | 4 | CLAUDIO CABRERA | 2.835 | 6 Vueltas | |
10 | 115 | PABLO GIMENEZ | 3.303 | 6 Vueltas |
Victoria de Emanuel Luengo en Master en la 3era fecha de nocturno en Villa Atuel…

MASTER – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MARIANO MELO | 48.797 | 6 | |
2 | 158 | EMANUEL LUENGO | 49.321 | 6 | 0.524 |
3 | 27 | SEBASTIAN FLORES | 50.768 | 5 | 1.971 |
4 | 121 | MARCELO LELIO | 51.660 | 5 | 2.863 |
5 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 51.970 | 6 | 3.173 |
6 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 52.628 | 5 | 3.831 |
7 | 4 | CLAUDIO CABRERA | 54.981 | 2 | 6.184 |
8 | 41 | JAVIER POMASKI | 55.425 | 4 | 6.628 |
9 | 70 | PABLO LOPEZ | 1:04.036 | 1 | 15.239 |
10 | 115 | PABLO GIMENEZ | 0 |
ESCUELA
- 50 BENJAMIN FROULLET
- 25 JUAN CRUZ RODRIGUEZ
- 48 BAUTISTA MALDONADO
- 58 AGUSTIN CABRERA
- 27 SAMUEL MOYANO
- 95 FRANCO VARGAS
- 13 BENJAMIN VARGAS 1VTA
- 118 ALEX DONATTI 2VTAS
- 50 BENJAMIN FROULLET
- 48 BAUTISTA MALDONADO
- 25 JUAN CRUZ RODRIGUEZ
- 27 SAMUEL MOYANO
- 58 AGUSTIN CABRERA
- 95 FRANCO VARGAS
- 13 BENJAMIN VARGA
- 118 ALEX DONATTI