VARILLEROS PRO MAX
Final potenciado en el Gran Premio Transportes Gimenez, Gonzalo Fernández ganó el entretenido final de Varilleros Pro Max
VARILLEROS PRO MAX – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | GONZALO FERNANDEZ | 6 | 5:08.290 | |
2 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 5:14.941 | 6.651 |
3 | 7 | PABLO ABALOS | 6 | 5:15.714 | 7.424 |
4 | 48 | EDUARDO SORROCHE | 6 | 5:16.301 | 8.011 |
5 | 9 | DIEGO BARRIOS | 6 | 5:19.764 | 11.474 |
6 | 115 | PABLO GIMENEZ | 6 | 5:21.252 | 12.962 |
7 | 89 | ROGELIO NAHIM | 6 | 5:28.675 | 20.385 |
8 | 111 | DAMIAN ANDRES QUIROGA | 5 | 5:35.383 | 1 Vuelta |
9 | 412 | MARIANO MELO | 1 | 8:05.905 | 5 Vueltas |
VARILLEROS PRO MAX – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 6 | 5:06.184 | |
2 | 30 | RENZO SABATINI | 6 | 5:08.794 | 2.610 |
3 | 31 | OSCAR LUPPI | 6 | 5:09.393 | 3.209 |
4 | 4 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 5:18.746 | 12.562 |
5 | 37 | MARCO SEGURA | 6 | 5:23.955 | 17.771 |
6 | 41 | JAVIER POMASKI | 6 | 5:27.668 | 21.484 |
7 | 17 | MARTÖN GONZALEZ | 6 | 5:53.852 | 47.668 |
8 | 84 | AYRTON DE NONI | 6 | 5:53.991 | 47.807 |
VARILLEROS PRO MAX – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MARIANO MELO | 50.685 | 1 | |
2 | 99 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 51.979 | 7 | 1.294 |
3 | 51 | GONZALO FERNANDEZ | 52.040 | 7 | 1.355 |
4 | 30 | RENZO SABATINI | 52.045 | 3 | 1.360 |
5 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 52.348 | 4 | 1.663 |
6 | 31 | OSCAR LUPPI | 52.469 | 3 | 1.784 |
7 | 115 | PABLO GIMENEZ | 52.559 | 7 | 1.874 |
8 | 37 | MARCO SEGURA | 52.712 | 6 | 2.027 |
9 | 7 | PABLO ABALOS | 52.802 | 4 | 2.117 |
10 | 4 | EMANUEL MAESTRA | 52.819 | 5 | 2.134 |
11 | 48 | EDUARDO SORROCHE | 53.026 | 5 | 2.341 |
12 | 41 | JAVIER POMASKI | 53.478 | 4 | 2.793 |
13 | 89 | ROGELIO NAHIM | 53.599 | 6 | 2.914 |
14 | 17 | MARTÖN GONZALEZ | 53.903 | 5 | 3.218 |
15 | 111 | DAMIAN ANDRES QUIROGA | 55.738 | 3 | 5.053 |
16 | 84 | AYRTON DE NONI | 57.733 | 2 | 7.048 |
17 | 9 | DIEGO BARRIOS | 7:36.740 | 1 | 6:46.055 |
18 | 40 | MICHELLE AGUILERA | 0 | ||
19 | 71 | FERNANDO SAN ROMAN | 0 | ||
20 | 104 | JAVIER GIL | 0 | ||
21 | 665 | ENZO ROSSINI | 0 |
VARILLEROS
VARILLEROS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | JAVIER LUCERO | 5 | 4:23.940 | ||
2 | 27 | SEBASTIµN FLORES | 5 | 4:39.865 | 15.925 | |
3 | 72 | CRISTIAN MAURICIO GIMENEZ | 5 | 4:40.248 | 16.308 | |
4 | 98 | BRUNO MARCHETTI | 5 | 4:40.441 | 16.501 | S |
5 | 112 | AGUSTO RANDAZZO | 5 | 4:45.559 | 21.619 | |
6 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 5 | 4:57.028 | 33.088 | |
7 | 33 | FEDERICO CATTAI | 5 | 4:57.520 | 33.580 | |
8 | 217 | LUCA ROSSI | 5 | 5:04.174 | 40.234 | |
9 | 71 | FERNANDO SAN ROMAN | 1 | 56.793 | 4 Vueltas | |
10 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 1 | 1:03.386 | 4 Vueltas | |
11 | 29 | MIGUEL µNGEL OLIVERA | ||||
EX | 104 | JAVIER GIL | 5 | 4:44.686 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA |
EX | 14 | EXEQUIEL LEMOS | 5 | 5:16.181 | EX | EXCLUIDO POR NO RESPETAR BADERA DE REPARACION |
VARILLEROS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | JULIAN BARRIOS | 6 | 5:22.244 | ||
2 | 11 | LUCAS GOMEZ | 6 | 5:25.991 | 3.747 | |
3 | 369 | HCTOR ENRIQUE VILLEGAS | 6 | 5:36.378 | 14.134 | |
4 | 75 | RODRIGO ZIEMBA | 6 | 5:37.744 | 15.500 | APERCIBIMIENTO |
5 | 17 | ESTEBAN PARDO | 6 | 5:41.383 | 19.139 | |
6 | 55 | BRAHIM BAJBUJ | 6 | 5:48.702 | 26.458 | |
7 | 21 | FACUNDO ARRIAGADA | 6 | 5:49.393 | 27.149 | |
8 | 41 | IVO RODRÖGUEZ | 6 | 6:00.280 | 38.036 | |
9 | 62 | GIMENEZ NICOLAS | 6 | 6:49.404 | 1:27.160 | |
10 | 53 | ALEJANDRO ACHA | 5 | 7:17.323 | 1 Vuelta | |
11 | 12 | JOS FERRI | 4 | 5:53.106 | 2 Vueltas | |
12 | 127 | MARCO ROSSI | 1 | 6:11.894 | 5 Vueltas |
VARILLEROS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | JAVIER LUCERO | 52.107 | 4 | |
2 | 18 | JULIµN BARRIOS | 52.861 | 5 | 0.754 |
3 | 27 | SEBASTIµN FLORES | 52.955 | 4 | 0.848 |
4 | 62 | GIMENEZ NICOLAS | 54.023 | 2 | 1.916 |
5 | 71 | FERNANDO SAN ROMAN | 54.296 | 5 | 2.189 |
6 | 11 | LUCAS GOMEZ | 54.357 | 6 | 2.250 |
7 | 217 | LUCA ROSSI | 54.540 | 3 | 2.433 |
8 | 75 | RODRIGO ZIEMBA | 54.564 | 2 | 2.457 |
9 | 98 | BRUNO MARCHETTI | 54.645 | 4 | 2.538 |
10 | 112 | AGUSTO RANDAZZO | 54.847 | 5 | 2.740 |
11 | 41 | IVO RODRÖGUEZ | 55.261 | 4 | 3.154 |
12 | 72 | CRISTIAN MAURICIO GIMENEZ | 55.657 | 4 | 3.550 |
13 | 369 | HCTOR ENRIQUE VILLEGAS | 55.681 | 3 | 3.574 |
14 | 17 | ESTEBAN PARDO | 56.296 | 5 | 4.189 |
15 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 56.304 | 5 | 4.197 |
16 | 127 | MARCO ROSSI | 56.408 | 3 | 4.301 |
17 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 56.821 | 3 | 4.714 |
18 | 55 | BRAHIM BAJBUJ | 56.879 | 4 | 4.772 |
19 | 33 | FEDERICO CATTAI | 57.350 | 4 | 5.243 |
20 | 21 | FACUNDO ARRIAGADA | 58.771 | 5 | 6.664 |
21 | 12 | JOS FERRI | 59.242 | 3 | 7.135 |
22 | 14 | EXEQUIEL LEMOS | 1:00.743 | 3 | 8.636 |
23 | 53 | ALEJANDRO ACHA | 6:13.999 | 1 | 5:21.892 |
24 | 29 | MIGUEL µNGEL OLIVERA | 0 | ||
25 | 58 | RENZO SOSA | 0 |
CADENERO
Ema Luengo, José Malizia y Pitu Sabatini el podio un carrerón en Cadeneros para cumplir con la primera del nocturno…
CADENEROS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | EMANUEL LUENGO | 6 | 5:03.836 | ||
2 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6 | 5:10.573 | 6.737 | |
3 | 82 | PABLO MALIZIA | 6 | 5:11.373 | 7.537 | |
4 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 5:12.406 | 8.570 | |
5 | 3 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 5:22.352 | 18.516 | |
6 | 50 | ALBERTO SORBI | 6 | 5:27.489 | 23.653 | |
7 | 84 | AYRTON DE NONI | 6 | 5:29.728 | 25.892 | |
8 | 8 | PABLO ABALOS | 6 | 5:32.166 | 28.330 | |
9 | 72 | GERMAN NITZLNADER | 6 | 5:36.754 | 32.918 | |
10 | 03 | AGUSTIN OLIVENCIA | 6 | 5:36.838 | 33.002 | |
11 | 87 | RAIMUNDO MARCOS | 6 | 5:38.974 | 35.138 | 5 SEG. POR LARGADA |
12 | 403 | FRANCO GONZµLEZ | 6 | 5:47.396 | 43.560 | |
13 | 68 | ENZO ORUETA | 3 | 2:45.953 | 3 Vueltas | |
14 | 83 | MAXIMILIANO MALDONADO | 1 | 7:10.274 | 5 Vueltas | |
15 | 00 | MARTIN GUEUNA | ||||
16 | 400 | MARTIN GONZµLEZ |
CADENEROS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PABLO JOSE MALIZIA | 6 | 5:10.433 | |
2 | 2 | PEDRO GONZALEZ | 6 | 5:11.648 | 1.215 |
3 | 1 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 5:13.305 | 2.872 |
4 | 14 | GASTON BELLOTO | 6 | 5:21.324 | 10.891 |
5 | 0 | RENZO SABATINI | 6 | 5:21.441 | 11.008 |
6 | 104 | GUSTAVO DEVANT | 6 | 5:23.109 | 12.676 |
7 | 100 | PABLO GIMENEZ | 6 | 5:28.816 | 18.383 |
8 | 22 | CLEVER GONZALEZ | 6 | 5:37.902 | 27.469 |
9 | 29 | MARTÖN OLIVERA | 6 | 5:38.295 | 27.862 |
10 | 101 | LUCAS BIELZA | 6 | 5:43.847 | 33.414 |
11 | 111 | CRISTIAN MONCADA | 6 | 5:55.261 | 44.828 |
12 | 716 | PABLO GUIZADO | 6 | 6:49.285 | 1:38.852 |
13 | 58 | EDGARDO GIORDANO | 5 | 5:20.008 | 1 Vuelta |
14 | 71 | LAUTARO FLORES | 4 | 6:02.975 | 2 Vueltas |
15 | 13 | FACUNDO RODRÖGUEZ | 2 | 1:50.992 | 4 Vueltas |
CADENEROS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | EMANUEL LUENGO | 51.536 | 2 | s |
2 | 4 | PABLO JOS MALIZIA | 51.850 | 6 | 0.314 |
3 | 82 | PABLO MALIZIA | 51.911 | 4 | 0.375 |
4 | 0 | RENZO SABATINI | 52.028 | 2 | 0.492 |
5 | 2 | PEDRO GONZALEZ | 52.301 | 6 | 0.765 |
6 | 1 | EMANUEL MAESTRA | 52.455 | 3 | 0.919 |
7 | 63 | LEANDRO CIMINO | 52.625 | 6 | 1.089 |
8 | 412 | MARIANO MELO | 52.965 | 4 | 1.429 |
9 | 13 | FACUNDO RODRÖGUEZ | 53.018 | 5 | 1.482 |
10 | 3 | NICOLAS DIFABIO | 53.112 | 5 | 1.576 |
11 | 101 | LUCAS BIELZA | 53.128 | 5 | 1.592 |
12 | 14 | GASTON BELLOTO | 53.132 | 6 | 1.596 |
13 | 68 | ENZO ORUETA | 53.637 | 5 | 2.101 |
14 | 84 | AYRTON DE NONI | 54.244 | 5 | 2.708 |
15 | 50 | ALBERTO SORBI | 54.740 | 3 | 3.204 |
16 | 72 | GERMAN NITZLNADER | 54.999 | 5 | 3.463 |
17 | 100 | PABLO GIMENEZ | 55.024 | 3 | 3.488 |
18 | 29 | MARTÖN OLIVERA | 55.061 | 4 | 3.525 |
19 | 403 | FRANCO GONZµLEZ | 55.213 | 4 | 3.677 |
20 | 104 | GUSTAVO DEVANT | 55.324 | 1 | 3.788 |
21 | 87 | RAIMUNDO MARCOS | 55.438 | 2 | 3.902 |
22 | 716 | PABLO GUIZADO | 55.494 | 5 | 3.958 |
23 | 8 | PABLO ABALOS | 56.308 | 1 | 4.772 |
24 | 111 | CRISTIAN MONCADA | 56.618 | 2 | 5.082 |
25 | 03 | AGUSTIN OLIVENCIA | 57.313 | 3 | 5.777 |
26 | 71 | LAUTARO FLORES | 58.889 | 4 | 7.353 |
27 | 83 | MAXIMILIANO MALDONADO | 59.050 | 1 | 7.514 |
28 | 58 | EDGARDO GIORDANO | 1:02.080 | 2 | 10.544 |
29 | 00 | MARTIN GUEUNA | 0 | ||
30 | 22 | CLEVER GONZALEZ | 0 | ||
31 | 400 | MARTIN GONZµLEZ | 0 |
110CC MAYORES
Los pibes dominaron más 110 Mayores, Lautaro Sini ganó, Lautaro Sabio lo escoltó…
110 MAYORES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | ANGEL SEGURA | 6 | 5:28.317 | ||
2 | 86 | LAUTARO SABIO | 6 | 5:29.832 | 1.515 | |
3 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 5:37.856 | 9.539 | |
4 | 8 | ROCIO COLA | 6 | 5:38.605 | 10.288 | |
5 | 22 | AGUSTO JURI | 6 | 5:46.242 | 17.925 | |
6 | 1111 | XAVIER ROSSO | 6 | 6:06.774 | 38.457 | |
7 | 10 | LAURIANO VARIO | 6 | 6:08.446 | 40.129 | |
8 | 125 | PABLO GIMENEZ | 5 | 5:58.218 | 1 Vuelta | |
EX | 19 | GABRIEL LEONARDO BUCCA | 5 | 5:31.962 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA |
110 MAYORES – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | LAUTARO SINI | 6 | 5:30.284 | |
2 | 33 | LEONEL MENDEZ | 6 | 5:30.326 | 0.042 |
3 | 9 | JESéS KECHU LATORRE | 6 | 5:42.576 | 12.292 |
4 | 5 | DIEGO MAGGI | 6 | 5:45.086 | 14.802 |
5 | 14 | BRIANA ROMEO | 6 | 5:45.846 | 15.562 |
6 | 20 | ANDRES ANZORENA | 3.451 | 6 Vueltas | |
7 | 88 | MICHAEL TOLEDANO | |||
8 | 99 | VALENTINA SANCHEZ |
110 MAYORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | ANGEL SEGURA | 54.308 | 6 | ||
2 | 45 | LAUTARO SINI | 54.659 | 3 | 0.351 | |
3 | 86 | LAUTARO SABIO | 55.364 | 2 | 1.056 | |
4 | 33 | LEONEL MENDEZ | 56.114 | 3 | 1.806 | |
5 | 8 | ROCIO COLA | 56.256 | 4 | 1.948 | |
6 | 9 | JESéS KECHU LATORRE | 57.256 | 3 | 2.948 | |
7 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 57.411 | 4 | 3.103 | |
8 | 5 | DIEGO MAGGI | 57.616 | 4 | 3.308 | |
9 | 22 | AGUSTO JURI | 59.236 | 5 | 4.928 | |
10 | 20 | ANDRES ANZORENA | 1:00.572 | 5 | 6.264 | |
11 | 1111 | XAVIER ROSSO | 1:05.074 | 1 | 10.766 | |
12 | 14 | BRIANA ROMEO | 1:15.576 | 1 | 21.268 | |
13 | 6 | LAURIANO VANIO | 1:18.633 | 1 | 24.325 | |
14 | 88 | MICHAEL TOLEDANO | 0 | |||
15 | 125 | PABLO GIMENEZ | 0 | |||
EX | 99 | VALENTINA SANCHEZ | 1:00.851 | 5 | EXCLUIDO POR TECNICA | |
EX | 19 | GABRIEL LEONARDO BUCCA | 1:06.913 | 2 | EXCLUIDO POR TECNICA |
110CC MENORES
110 MENORES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VALENTINA COLA | 6 | 5:43.095 | 1.756 | |
2 | 109 | LUCIANO BLANCO | 6 | 5:41.339 | UN PUESTO DE RECARGO POR TOQUE AL KART. N°2 | |
3 | 4 | EMILIA MALDONADO | 6 | 5:51.195 | 9.856 | |
4 | 7 | THIAGO BENJAMIN CABRERA | 6 | 5:51.649 | 10.310 | |
5 | 18 | JOAQUIN EDUARDO BAIGORRIA | 6 | 5:53.433 | 12.094 | |
6 | 15 | BENJAMIN GIMENEZ | 6 | 5:53.757 | 12.418 | |
7 | 17 | MELANIE GARCÖA | 6 | 5:54.215 | 12.876 | |
8 | 5 | FELIPE POBLETE | 6 | 6:07.775 | 26.436 | |
9 | 26 | GENARO SUµREZ | 6 | 6:07.884 | 26.545 | |
10 | 11 | IGNACIO GONZµLEZ | 6 | 6:19.833 | 38.494 | |
11 | 64 | VALENTIN REBOLLOSO | 6 | 6:39.720 | 58.381 | |
12 | 6 | JAZMÖN REYES | 5 | 5:43.420 | 1 Vuelta | |
13 | 99 | MATÖAS BUCHELO | 5 | 5:53.821 | 1 Vuelta | |
14 | 114 | BRIAN LELIO | 5 | 7:10.984 | 1 Vuelta | |
EX | 412 | ERIK GONZALEZ | 6 | 6:09.215 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA |
Luciano Blanco el primer ganador de la noche, el pequeño se quedó con la victoria en menores 110…
110 MENORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | LUCIANO BLANCO | 57.050 | 5 | ||
2 | 2 | VALENTINA COLA | 57.152 | 4 | 0.102 | |
3 | 7 | THIAGO BENJAMIN CABRERA | 57.512 | 5 | 0.462 | |
4 | 4 | EMILIA MALDONADO | 57.700 | 4 | 0.650 | |
5 | 18 | JOAQUIN EDUARDO BAIGORRIA | 57.921 | 4 | 0.871 | |
6 | 15 | BENJAMIN GIMENEZ | 58.860 | 5 | 1.810 | |
7 | 412 | ERIK GONZALEZ | 59.220 | 5 | 2.170 | |
8 | 17 | MELANIE GARCÖA | 59.431 | 5 | 2.381 | |
9 | 5 | FELIPE POBLETE | 59.501 | 4 | 2.451 | |
10 | 11 | IGNACIO GONZµLEZ | 1:00.352 | 4 | 3.302 | |
11 | 26 | GENARO SUµREZ | 1:00.722 | 2 | 3.672 | |
12 | 6 | JAZMÖN REYES | 1:01.632 | 5 | 4.582 | |
13 | 99 | MATÖAS BUCHELO | 1:07.496 | 3 | 10.446 | |
14 | 64 | VALENTIN REBOLLOSO | 1:10.989 | 2 | 13.939 | |
15 | 10 | LAUREANO VARIO | 0 | |||
16 | 22 | AUGUSTO JURI | 0 | |||
EX | 114 | BRIAN LELIO | 1:00.204 | 3 | EXCLUIDO POR TECNIC |
MASTER
MASTER – SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | EMANUEL LUENGO | 6 | 5:03.487 | ||
2 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 5:05.444 | 1.957 | |
3 | 32 | GUSTAVO DEVANT | 6 | 5:21.596 | 18.109 | |
4 | 27 | SEBASTIAN FLORES | 6 | 5:20.373 | 16.886 | UN PUESTO DE RECARGO POR TOQUE AL KART N° 32 |
5 | 2 | MARTIN GUEUNA | 6 | 5:22.855 | 19.368 | |
6 | 121 | MARCELO LELIO | 6 | 5:25.152 | 21.665 | |
7 | 22 | CLEVER GONZALEZ | 6 | 5:37.307 | 33.820 | |
8 | 29 | MIGUEL µNGEL OLIVERA | 6 | 5:38.797 | 35.310 | |
9 | 87 | RAIMUNDO MARCOS | 6 | 5:50.906 | 47.419 | |
10 | 41 | JAVIER POMASKI | 5 | 5:08.042 | 1 Vuelta | APERCIBIMIENTO |
11 | 8 | HCTOR DANIEL TORTI | 5 | 5:41.943 | 1 Vuelta | |
12 | 4 | CLAUDIO CABRERA | 5 | 5:56.902 | 1 Vuelta | |
13 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 1 | 1:19.825 | 5 Vueltas | |
14 | 75 | SIEMBRA LEANDRO |
MASTER – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MARIANO MELO | 52.599 | 4 | ||
2 | 158 | EMANUEL LUENGO | 52.935 | 2 | 0.336 | |
3 | 41 | JAVIER POMASKI | 54.339 | 3 | 1.740 | |
4 | 8 | HCTOR DANIEL TORTI | 54.757 | 3 | 2.158 | |
5 | 32 | GUSTAVO DEVANT | 54.784 | 5 | 2.185 | |
6 | 87 | RAIMUNDO MARCOS | 55.009 | 5 | 2.410 | |
7 | 27 | SEBASTIAN FLORES | 55.142 | 4 | 2.543 | |
8 | 2 | MARTIN GUEUNA | 55.306 | 1 | 2.707 | |
9 | 212 | GUILLERMO POBLETE | 55.925 | 1 | 3.326 | |
10 | 22 | CLEVER GONZALEZ | 56.071 | 3 | 3.472 | |
11 | 4 | CLAUDIO CABRERA | 56.715 | 1 | 4.116 | |
12 | 29 | MIGUEL µNGEL OLIVERA | 57.991 | 3 | 5.392 | |
13 | 75 | SIEMBRA LEANDRO | 0 | |||
14 | 121 | MARCELO LELIO | 0 |
ESCUELA
- 50 BEJAMIN FROULLET
- 27 SAMUEL MOYANO
- 25 JUAN CRUZ RODRIGUEZ
- 20 THIAGO LUPPI
- 95 FRANCO VARGA
- 13 BENJAMIN VARGAS
- 48 BAUTISTA MALDONADO
- 8 VALENTINO PIASER
- 120 ALEX DONATI
- 74 CAMILO ARGUELLO EX
- 412 ERIK GONALEZ EX
- 50 BENJAMIN FROULLET
- 412 ERIK GONZALE
- 27 SAMUEL MOANO
- 48 BAUTISTA MALDONADO
- 25 JUAN CRUZ RODRIGUEZ
- 20 THIAGO LUPPI 5vtas
- 74 CAMIO ARGUELLO 5vtas
- 95 FRANCO VARGA 5vtas
- 13 BENJAMIN VARGA 2vtass
- 120 ALEX DONATI 1vta