SPEEDWEROS / 5° FECHA
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 43 | LUCAS REBOLLOSO | 150 |
2 | 2 | LAUTARO MARTINEZ | 145 |
3 | 4 | BRUNO BESA | 127 |
4 | 74 | LEANDRO CIMINO | 126 |
5 | 14 | JUAN SAN BLAS | 114 |
6 | 6 | ELIAS PEREZ | 113 |
7 | 12 | ALEX PIAZZE | 99 |
8 | 9 | FEDERICO CATTAI | 90 |
9 | 42 | HUGO HERRERO | 89 |
10 | 40 | TOMAS VITAR | 88 |
11 | 99 | LUCAS GIMENEZ | 69 |
12 | 37 | JUAN PABLO MELIA (h) | 69 |
13 | 3 | MARCELO CATTAI | 62 |
14 | 46 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | 61 |
15 | 10 | FERNANDO SANTISTEBAN | 54 |
16 | 11 | JUAN CATTAI | 50 |
17 | 5 | MATIAS RODRIGUEZ | 35 |
18 | 7 | JORGE RODRIGUEZ | 34 |
19 | 63 | RENZO LANA | 32 |
20 | 88 | EMILIANO MARTINEZ | 25 |
21 | 84 | RAUL MORALES | 20 |
22 | 81 | SANTIAGO YORI | 10 |
23 | 44 | PABLO CATANA | 5 |
24 | 111 | GERMAN MARTINEZ | 5 |
25 | 50 | TOMAS SARMIENTO | 5 |
26 | 23 | MIGUEL RUIZ | 5 |
MULTIMARCAS / 5° FECHA
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 1 | SERGIO SEGURA | 155 |
2 | 40 | ANGEL SEGURA | 138 |
3 | 57 | MARCO SEGURA | 137 |
4 | 15 | DANILO CASTAGNO | 128 |
5 | 87 | FERNANDO FORNES | 107 |
6 | 5 | EDGARDO GIORDANO | 99 |
7 | 97 | FEDERICO LIMA | 95 |
8 | 41 | FABIAN COLETTI | 92 |
9 | 55 | MARCOS YAÑEZ | 91 |
10 | 2 | LUCIA SEGURA | 90 |
11 | 10 | DAMIAN GIMENEZ | 77 |
12 | 30 | AGUSTIN FIOCHETTI | 74 |
13 | 25 | MANUEL SOSA | 64 |
14 | 38 | ARIEL GIORDANO | 62 |
15 | 53 | MARCELO GOMBAU | 39 |
16 | 7 | HUGO COLETTI | 34 |
17 | 3 | CARLOS MORENO | 23 |
19 | 77 | LUCAS MERCADO | 19 |
18 | 26 | ENZO ESPONOZA | 15 |
20 | 47 | ANDRES OLATES | 15 |
21 | 129 | SEBASTIAN BONINO | 13 |
22 | 29 | MAXIMILIANO MALDONADO | 10 |
23 | 71 | LAUTARO FLORES | 10 |
24 | 44 | EMILIANO VALLEJOS | 10 |
25 | 37 | MAURO CASTAGNO | 10 |
SPEEDWEROS PROMOCIONAL / 5° FECHA
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 145 |
2 | 68 | FABIAN VEGA | 134 |
3 | 11 | MATIAS GARCIA | 126 |
4 | 71 | MARCOS BAUTISTA | 104 |
5 | 43 | LUCAS LIBRALESSO | 100 |
6 | 88 | MICHAEL TOLEDANO | 96 |
7 | 44 | NICOLAS MARTINEZ | 94 |
8 | 87 | PEDRO GONZALEZ | 87 |
9 | 69 | LUCIANO NUÑEZ | 84 |
10 | 33 | GASTON IBAÑEZ | 80 |
11 | 53 | DANILO NIEVAS | 75 |
12 | 10 | PABLO ABALOS | 72 |
13 | 113 | BRIAN CARRAZCO | 65 |
14 | 80 | DIEGO HERRERA | 61 |
15 | 81 | FRANCESCO PIASER | 52 |
16 | 77 | MARTIN RIVAS | 47 |
17 | 14 | MIGUEL MUSCHELLA | 44 |
18 | 50 | AGUSTIN CAMPOS | 38 |
19 | 82 | FEDERICO HERRERA | 36 |
20 | 97 | RAUL LAGOS | 32 |
21 | 12 | BRAHI MALDONADO | 25 |
22 | 78 | NAHUEL CAMPOS | 24 |
23 | 48 | JAVIER MARTINEZ | 22 |
24 | 780 | JUAN OLIVA | 21 |
25 | 31 | GONZALO ARENA | 19 |
26 | 89 | ANA MARTINEZ | 10 |
27 | 70 | MAURICIO GOULU | 9 |
28 | 84 | DIEGO CARLOS GOMEZ | 5 |