850 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | LUCAS YAÑEZ – JOSE NUÑEZ | 10 | 8:32.158 | ||
| 2 | 78 | QUISTAPACE EDGARDO – LUCAS QUI | 10 | 8:32.180 | 0.022 | |
| 3 | 20 | MARCOS BAUTISTA | 10 | 8:33.670 | 1.512 | |
| 4 | 69 | FERNANDO SOSA | 10 | 8:43.061 | 10.903 | |
| 5 | 16 | MAXIMILIANO ROMAGNOLI – CRISTIAN SALAMONE | 10 | 8:49.194 | 17.036 | |
| 6 | 89 | JUANI BILBAO – ARIEL BILBAO | 10 | 8:49.805 | 17.647 | |
| 7 | 1 | ALFREDO JAVIER ANDINO | 10 | 8:50.444 | 18.286 | |
| 8 | 49 | NAZARENA FUSARI – SEBASTIAN FUSARI | 10 | 8:53.976 | 21.818 | |
| 9 | 4 | CARLOS SIGRE | 10 | 8:55.744 | 23.586 | |
| 10 | 68 | LAUTARO UMANA – EXEQUIEL UMANA | 10 | 8:56.238 | 24.080 | |
| 11 | 77 | ANDRES JUAREZ – MARCOS AGUAS | 10 | 9:01.171 | 29.013 | |
| 12 | 56 | AXEL BECERRA – MARIO BECERRA | 10 | 9:15.881 | 43.723 | |
| 13 | 9 | MAUCO BARROSO – CLAUDIIO CABRERA | 10 | 9:19.352 | 47.194 | |
| 14 | 88 | BENJAMIN GOMEZ | 10 | 9:21.892 | 49.734 | |
| 15 | 22 | MIGUEL FAILLA – GUSTAVO SCANEO | 9 | 9:20.651 | 1 Vuelta | |
| 16 | 13 | ALEJANDRO MUSSI | 8 | 8:58.362 | 2 Vueltas | |
| 17 | 80 | LUIS CAMPOS | 7 | 6:23.618 | 3 Vueltas | 10 SEG. POR LARGADA |
| 18 | 72 | VICTORIA MORENO GHILARDI – | 5 | 4:02.766 | 5 Vueltas | |
| 19 | 93 | AZNAR SANTIAGO | 4 | 3:37.941 | 6 Vueltas | |
| 20 | 99 | SERGIO DIAZ – DANIEL BUSTOS | 1 | 14.482 | 9 Vueltas | |
| 21 | 10 | OMAR COMISO | 1 | 23.717 | 9 Vueltas | 10 SEG. POR LARGADA |
| 22 | 51 | R. OLAGUIBET – MAXI AMICO | 10.000 | 10 Vueltas | 10 SEG. POR LARGADA | |
| 23 | 96 | ALIHUEN CASANOVES |








