850 GRUPO 1
FINAL INVITADO
Ivan Vechetti el invitado más eficiente, ganó en la carrera especial de la 850 Grupo 1, segundo Sebastian Fusari y tercero Lautaro Flores….
FINAL TITULAR
Ganó Yañez por 22 milésima sobre Quistapace, Alfredo Andino es el nuevo bicampeon de la 850 Grupo 1….
TC TRADICIONAL
FINAL INVITADOS
TC TRADICIONAL – FINAL INVITADOS
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | FABIAN MAGGINI – NICO GERARDI | 10 | 9:47.487 | |
2 | 4 | COKI MAGGINI – ALFREDO MAGGINI | 10 | 9:49.087 | 1.600 |
3 | 18 | EMILIO FERNANDEZ- BRUNO FERNANDEZ | 10 | 9:56.305 | 8.818 |
4 | 77 | JUAN PABLO VICENTE – AGUSTIN CONTE | 10 | 10:10.506 | 23.019 |
5 | 79 | IGNACIO MORENO – | 10 | 10:25.075 | 37.588 |
6 | 41 | FABIAN CAYLA – DAVID DISANTI | 10 | 10:39.073 | 51.586 |
7 | 26 | LUISITO MAGGINI – GONZALO RIVE | 9 | 10:07.779 | 1 Vuelta |
8 | 5 | MIGUEL MORENO – CRISTIAN MORENO | 7 | 10:25.585 | 3 Vueltas |
9 | 3 | MARCELO VICENTE – SERGIO VICEN | 6 | 6:31.157 | 4 Vueltas |
10 | 14 | FABRIZIO MAGGINI – LUCIANO MAGGGINI | |||
11 | 24 | RODRIGO NIETO- WASI LAGOS | |||
12 | 13 | ALEJANDRO BIANCHETTI – JULIAN | |||
13 | 2 | PABLO CATANA – THIAGO CATANA | |||
14 | 12 | JORGE MAGGINI – ARIEL MAGGINI | |||
15 | 1 | RUBEN VICENTE – RAUL VICENTE | |||
16 | 11 | LEONARDO FUERTE | |||
17 | 31 | CARLOS OZAN |
FINAL
Luisito Maggini ganó la última del TC Tradicional, Coky Maggini Campeón, ambos del Riveros Racing…
PRE FINAL
Fabián Maggini en la prefinal, el piloto de Valle de Uco ganó en el TC Tradicional…
MONOMARCA FIAT
FINAL
Alan Edwin es el nuevo campeón de la Monomarca Fiat, logro consagrar monarca en San Martin, el negro Guajardo hizo todo lo que tenia que hacer para sumar fuerte pero por 2 puntos Edwin es Campeón…
PRE FINAL
Ganó Altieri una áspera pre final de la Monomarca Fiat, Edwin en la vera de la pista luego se una maniobra con Guajardo qué fue excluido…
FÓRMULA 1100
PRE FINAL
Lito Rubio ganó en la Fórmula 1100, electrizante final para Juri y Cassatta, los separan 5.5 punto para la definición con Agustín Casatta como líder….
SPORT 4
FINAL
La banda de Gómez le dio el broche de oro al flamante Campeón del Sport 4, Diego Gómez…
PRE FINAL
Bruno del Pozo ganó en el Sport 4, y la definición se estira hasta la final, Diego Gómez segundo pero continua como líder a 10,5 puntos…
TC JUNIOR
FINAL
Iván Ramirez volvió a portar la corona, se consagró Campeón 2024 en TC Júnior…
PRE FINAL
Alejandro Comiso ganó la prefinal en el TC Júnior, lo escoltaron Nelson González y carnerito Ramirez…
GRUPO 3
PRE FINAL
Barison sin dejar nada al azar, ganó la pre final en Grupo 3, Malizia y Dominguez que pelean el campeonato fueron 2do y 3ero….
GRAN PREMIO CORONACIÓN TRADICIONALES CLASIFICACIONES
GRUPO 3
Ayrton Malizia consigue tres puntos valiosos de la pole en el Grupo 3, el líder tiene la pole y larga adelante en la prefinal…
GRUPO 3 – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:17.655 | 4 | |
2 | 3 | DANIEL DOMINGUEZ | 1:17.851 | 2 | 0.196 |
3 | 1 | JOAQUIN BARISON | 1:17.883 | 2 | 0.228 |
4 | 22 | SILVIO IMBERTI | 1:17.985 | 5 | 0.330 |
5 | 75 | ALVERTO CARRIO | 1:19.631 | 1 | 1.976 |
6 | 6 | MAXIMILIANO ALBERTINI | 0 | ||
7 | 46 | GONZALO RUBIA |
SPORT 4
Del Pozo acorta diferencias en el Sport 4, logró la pole en San Martin…
SPORT 4 – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BRUNO DEL POZO | 1:12.793 | 6 | ||
2 | 29 | MIGUEL ALBERTO OLIVERA | 1:13.013 | 5 | 0.220 | |
3 | 2 | DIEGO GOMEZ | 1:13.797 | 3 | 1.004 | |
4 | 5 | GASTON VIDA | 1:14.485 | 3 | 1.692 | |
5 | 6 | JOS ANTONIO PELEGRINA | 1:14.660 | 4 | 1.867 | |
6 | 101 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 1:14.915 | 5 | 2.122 | |
7 | 9 | GUSTAVO PELEGRINA | 1:15.065 | 3 | 2.272 | |
8 | 16 | FEDERICO RODRIGUEZ | 1:15.371 | 3 | 2.578 | |
9 | 1 | NESTOR IMBERTI | 1:15.949 | 1 | 3.156 | |
10 | 27 | NAZARENO ALOSI | 1:16.315 | 3 | 3.522 | |
11 | 58 | RICARDO CABRERA | 1:16.821 | 5 | 4.028 | |
12 | 28 | CRISTIAN MONCADA | 1:19.711 | 1 | 6.918 | |
13 | 53 | JORGE OMAR MORAGAS | 0 | |||
EX | 7 | LEONEL AMUCH | 1:14.203 | 2 | EXCLUIDO POR NO RESPETAR PARQUE CERRADO | |
EX | 39 | FEDERICO FERNANDEZ | 1:20.419 | 4 | EXCLUIDO POR NO RESPETAR PARQUE CERRADO |
MONOMARCA FIAT
Guajardo tiene la pole en Monomarca Fiat en el GP Coronación de Tradicionales….
MONOMARCA – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | GUAJARDO SEBASTIAN | 1:21.409 | 1 | ||
2 | 32 | HERNAN ALTIERI | 1:21.772 | 6 | 0.363 | |
3 | 96 | ALAN EDWIN | 1:21.808 | 6 | 0.399 | |
4 | 6 | VALENTINO APARO | 1:22.152 | 3 | 0.743 | |
5 | 29 | SANTIAGO DAMIANI | 1:23.321 | 7 | 1.912 | |
6 | 9 | BRUNO FRACCARO | 1:23.830 | 1 | 2.421 | |
7 | 98 | EMILIANO DI MARCO | 1:24.751 | 5 | 3.342 | |
8 | 27 | GONZALO MARLIA | 1:24.802 | 6 | 3.393 | |
9 | 5 | EZEQUIEL RODRIGUEZ | 1:25.138 | 1 | 3.729 | |
10 | 20 | FRANCO BARAHONA | 1:25.751 | 6 | 4.342 | |
11 | 54 | MAXI VILLEGAS – LEO VILLEGAS | 1:25.774 | 1 | 4.365 | |
12 | 2 | FERNANDO FAMA | 1:26.181 | 2 | 4.772 | |
13 | 10 | PABLO CASTILLO | 1:26.362 | 5 | 4.953 | |
14 | 88 | GUSTAVO DARO | 1:26.515 | 5 | 5.106 | |
15 | 69 | MATIAS ANA | 1:27.833 | 6 | 6.424 | |
16 | 47 | DANIEL MORAGAS | 0 | |||
EX | 15 | NICOLAS FIADINO | 1:25.810 | 1 | EXCLUDIO POR LEVANTAR CAPO | |
EX | 52 | FRANCO SILVA | 1:31.512 | 2 | EXCLUIDO POR NO RESPETAR PARQUE CERRADO |
FÓRMULA 1100
Lito Rubio repite pole posición en San Martín, el de Gral. Alvear larga adelante en la prefinal…
FORMULA 1100 – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LITO RUBIO | 1:20.758 | 3 | ||
2 | 5 | NICOLAS JURI | 1:21.029 | 3 | 0.271 | |
3 | 4 | AGUSTIN CASSATTA | 1:21.503 | 2 | 0.745 | |
4 | 21 | ENZO GOMEZ | 1:21.958 | 2 | 1.200 | |
5 | 1 | SANTIAGO YORI | 1:22.002 | 5 | 1.244 | |
6 | 10 | ALEJANDRO URBISCI | 1:22.130 | 2 | 1.372 | |
7 | 12 | ARIEL BONACORSO | 1:23.657 | 1 | 2.899 | |
8 | 3 | GERMAN MANSUR | 1:23.947 | 2 | 3.189 | |
9 | 28 | FARID GAZZE | 1:24.816 | 1 | 4.058 | |
10 | 41 | DAVID BALLESTER | 1:25.256 | 1 | 4.498 | |
11 | 46 | EXEQUIEL VITALI | 1:27.743 | 3 | 6.985 | |
12 | 68 | MATIAS BONACORSO | 1:28.578 | 3 | 7.820 | |
13 | 53 | FEDERICO JESUS BORIERO | 1:31.906 | 3 | 11.148 | |
14 | 95 | SAUL MARDONES | 1:33.066 | 1 | 12.308 | |
15 | 15 | MATIAS GARCIA | 0 | |||
EX | 7 | SEBASTIAN CARUSO | 1:22.095 | 3 | EXCLUIDO POR NO RESPETAR PARQUE CERRADO | |
EX | 29 | CARLOS ARAYA | 1:31.905 | 2 | EXCLUIDO POR NO RESPETAR PARQUE CERRADO |
850 GRUPO 1
Lalo Quistapace tiene la pole en la 850 Grupo 1, de la mano de Cimino Motorsport largara adelante en la final de titulares…
850 – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | QUISTAPACE EDGARDO – LUCAS QUI | 55.813 | 10 | ||
2 | 3 | LUCAS YAÑEZ – JOSE NUÑEZ | 55.983 | 10 | 0.170 | |
3 | 96 | ALIHUEN CASANOVES | 56.847 | 1 | 1.034 | |
4 | 20 | MARCOS BAUTISTA | 56.847 | 9 | 1.034 | |
5 | 4 | CARLOS SIGRE | 56.954 | 8 | 1.141 | |
6 | 89 | JUANI BILBAO – ARIEL BILBAO | 57.164 | 6 | 1.351 | |
7 | 69 | FERNANDO SOSA | 57.410 | 3 | 1.597 | |
8 | 49 | NAZARENA FUSARI – SEBASTIAN FUSARI | 57.562 | 8 | 1.749 | |
9 | 72 | VICTORIA MORENO GHILARDI – | 57.870 | 6 | 2.057 | |
10 | 1 | ALFREDO JAVIER ANDINO | 57.389 | 10 | 1.576 | PUESTOS DE RECARGO POR NO RESPETAR BOX CERRADO Y M.P. |
11 | 68 | LAUTARO UMANA – EXEQUIEL UMANA | 58.005 | 1 | 2.192 | |
12 | 16 | MAXIMILIANO ROMAGNOLI – CRISTIAN SALAMONE | 58.377 | 7 | 2.564 | |
13 | 77 | ANDRES JUAREZ – MARCOS AGUAS | 58.663 | 2 | 2.850 | |
14 | 80 | LUIS CAMPOS | 58.729 | 7 | 2.916 | |
15 | 99 | SERGIO DIAZ – DANIEL BUSTOS | 58.900 | 4 | 3.087 | |
16 | 9 | MAUCO BARROSO – CLAUDIIO CABRERA | 59.737 | 2 | 3.924 | |
17 | 56 | AXEL BECERRA – MARIO BECERRA | 59.878 | 5 | 4.065 | |
18 | 88 | BENJAMIN GOMEZ | 1:00.007 | 1 | 4.194 | |
19 | 22 | MIGUEL FAILLA – GUSTAVO SCANEO | 1:06.238 | 8 | 10.425 | |
20 | 13 | ALEJANDRO MUSSI | 1:11.585 | 4 | 15.772 | |
21 | 10 | OMAR COMISO | 0 |
TC TRADICIONAL
Luisito tiene el 1 de la mano de Riveros Racing, Luis Maggini el más rápido del TC Tradicional en San Martin…
TC TRADICIONAL – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | LUISITO MAGGINI – GONZALO RIVE | 46.305 | 2 | ||
2 | 7 | FABIAN MAGGINI – NICO GERARDI | 46.924 | 6 | 0.619 | |
3 | 3 | MARCELO VICENTE – SERGIO VICEN | 47.220 | 1 | 0.915 | |
4 | 4 | COKI MAGGINI – ALFREDO MAGGINI | 47.958 | 2 | 1.653 | |
5 | 2 | PABLO CATANA – THIAGO CATANA | 48.297 | 4 | 1.992 | |
6 | 79 | IGNACIO MORENO – | 48.746 | 6 | 2.441 | |
7 | 11 | LEONARDO FUERTE | 49.001 | 2 | 2.696 | |
8 | 24 | RODRIGO NIETO | 49.231 | 5 | 2.926 | |
9 | 31 | CARLOS OZAN – | 50.413 | 2 | 4.108 | |
10 | 41 | FABIAN CAYLA – DAVID DISANTI | 50.424 | 3 | 4.119 | |
11 | 18 | EMILIO FERNANDEZ | 50.745 | 4 | 4.440 | |
12 | 12 | JORGE MAGGINI – ARIEL MAGGINI | 51.090 | 5 | 4.785 | |
13 | 5 | MIGUEL MORENO – | 51.179 | 6 | 4.874 | |
14 | 77 | JUAN PABLO VICENTE – AGUSTIN C | 51.288 | 5 | 4.983 | |
15 | 1 | RUBEN VICENTE – RAUL VICENTE | 0 | |||
EX | 14 | FABRIZIO MAGGINI – LUCIANO MAG | 50.435 | 1 | EXCLUIDO POR NO RESPETAR PARQUE CERRADO | |
EX | 13 | ALEJANDRO BIANCHETTI – JULIAN | 0 | EXCLUIDO POR NO RESPETAR PARQUE CERRADO |