CADENEROS JUNIORS – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | LAUTARO JARA | 10 | 5:54.383 | ||
| 2 | 88 | PABLO ABALOS | 10 | 5:54.560 | 0.177 | |
| 3 | 45 | LAUTI PASTOR | 10 | 5:58.390 | 4.007 | |
| 4 | 5 | ALBERTO SORBI | 10 | 6:01.912 | 7.529 | |
| 5 | 11 | DARIO PETTINA | 10 | 6:02.638 | 8.255 | |
| 6 | 163 | HERNAN PAEZ | 10 | 6:02.754 | 8.371 | |
| 7 | 16 | AXEL GONZALEZ | 10 | 6:10.966 | 16.583 | |
| 8 | 30 | MARIANO COCCHETTO | 10 | 6:12.356 | 17.973 | |
| 9 | 36 | CRISTIAN COCCHETTO | 10 | 6:12.910 | 18.527 | |
| 10 | 70 | BENJA GOMEZ | 10 | 6:13.132 | 18.749 | |
| 11 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 10 | 6:14.048 | 19.665 | |
| 12 | 32 | FRANCISCO GOMEZ | 10 | 6:15.488 | 21.105 | |
| 13 | 113 | BRIAN CARRAZCO | 10 | 6:23.908 | 29.525 | |
| 14 | 63 | SANTIAGO RIVERO | 9 | 5:36.920 | 1 Vuelta | |
| 15 | 73 | HORACIO SALINAS | 9 | 6:37.923 | 1 Vuelta | |
| 16 | 99 | LUCAS GIMENEZ | 5 | 2:53.605 | 5 Vueltas | |
| 17 | 4 | FEDERICO BARISON | 3 | 1:20.448 | 7 Vueltas | |
| 18 | 78 | BORIERO FEDERICO | 2 | 7:22.845 | 8 Vueltas | |
| 19 | 43 | WALTER PONS | ||||
| 20 | 13 | RODRIGO DIP | ||||
| 21 | 48 | ALEJANDRO ZIEMBA | ||||
| EX | 665 | ENZO ROSSINI | 6 | 3:18.313 | EX | EXCLUIDO POR NO TENER PONTON |








