VARILLEROS SENIORS – FINAL B
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 508 | RENZO SABATINI | 10 | 8:51.193 | |
| 2 | 187 | LEANDRO ARENAS | 10 | 8:53.557 | 2.364 |
| 3 | 11 | NICOLAS GAUVRON | 10 | 8:58.949 | 7.756 |
| 4 | 177 | LUCA ROSSI | 10 | 9:15.898 | 24.705 |
| 5 | 95 | LAUTARO MORALES | 10 | 9:21.164 | 29.971 |
| 6 | 17 | ESTEBAN PARDO | 10 | 9:21.173 | 29.980 |
| 7 | 87 | HERNAN CASATTI | 10 | 9:43.230 | 52.037 |
| 8 | 14 | EZEQUIEL LEMOS | 9 | 9:26.437 | 1 Vuelta |
| 9 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 8 | 8:30.413 | 2 Vueltas |
| 10 | 73 | FRANCO MNDEZ | 7 | 8:47.147 | 3 Vueltas |
| 11 | 20 | DIEGO BARRIOS | 5 | 4:27.851 | 5 Vueltas |
| 12 | 22 | BRUNO MARCHETTI | 5 | 4:31.683 | 5 Vueltas |
| 13 | 127 | MARCO ROSSI | 4 | 3:38.520 | 6 Vueltas |
| 14 | 188 | LAUREANO FERNANDEZ | 2 | 1:52.482 | 8 Vueltas |
| 15 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 1 | 49.597 | 9 Vueltas |
| 16 | 147 | FEDERICO BERNARDI | 1 | 50.595 | 9 Vueltas |
| 17 | 4 | GASTON CHIRINO |




