VARILLEROS SENIORS – FINAL A
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | MARIANO MELO | 12 | 10:01.346 | |
| 2 | 75 | CRISTIAN SEBASTIµN BIBILONI | 12 | 10:04.056 | 2.710 |
| 3 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 12 | 10:09.056 | 7.710 |
| 4 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 12 | 10:11.792 | 10.446 |
| 5 | 141 | PABLO GIMENEZ | 12 | 10:14.094 | 12.748 |
| 6 | 81 | EDUARDO SORROCHE | 12 | 10:15.555 | 14.209 |
| 7 | 15 | SEPéLVEDA GERMAN | 12 | 10:29.192 | 27.846 |
| 8 | 369 | PABLO ABALOS | 12 | 10:33.140 | 31.794 |
| 9 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 12 | 10:36.865 | 35.519 |
| 10 | 45 | MAXI MOYANO | 12 | 10:37.827 | 36.481 |
| 11 | 41 | JAVIER POMASKI | 12 | 10:39.600 | 38.254 |
| 12 | 9 | FEDERICO LIMA | 12 | 10:52.725 | 51.379 |
| 13 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 11 | 10:18.801 | 1 Vuelta |
| 14 | 51 | CHRISTOPHER BARRERA | 11 | 10:22.139 | 1 Vuelta |
| 15 | 197 | JUAN PABLO TORRES | 11 | 10:27.511 | 1 Vuelta |
| 16 | 49 | JULIAN BARRIOS | 11 | 10:39.829 | 1 Vuelta |
| 17 | 24 | JUAN MANUEL ARENAS | 5 | 5:05.425 | 7 Vueltas |
| 18 | 37 | CRISTIAN BERETTA | 4 | 3:50.945 | 8 Vueltas |
| 19 | 111 | DAMIAN ANDRES QUIROGA | 1 | 50.681 | 11 Vueltas |
| 20 | 55 | MARTIN GONZALEZ |




