CLASIFICADOR ACTUALIZADO POR DEPORTIVA
| 1 | 1 | ALFREDO ANDINO | 12 | 10:09.484 | ||
| 2 | 3 | LUCAS YAÑEZ | 12 | 10:19.690 | 10.206 | 10 SEG. POR ADELANTAMIENTO CON A.S. |
| 3 | 49 | NAZARENA FUSARI | 12 | 10:22.861 | 13.377 | |
| 4 | 65 | DIEGO LOPRESTI | 12 | 10:23.609 | 14.125 | 10 SEG. POR ADELANTAMIENTO CON A.S. |
| 5 | 10 | OMAR COMISO | 12 | 10:24.436 | 14.952 | 10 SEG. POR ADELANTAMIENTO CON A.S. |
| 6 | 78 | EDGARDO QUISTAPACE | 12 | 10:24.621 | 15.137 | 10 SEG. POR ADELANTAMIENTO CON A.S. |
| 7 | 16 | MAXIMILIANO ROMAGNOLI | 12 | 10:29.149 | 19.665 | |
| 8 | 4 | CARLOS SIGRE | 12 | 10:29.642 | 20.158 | |
| 9 | 99 | SERGIO DIAZ | 12 | 10:30.120 | 20.636 | |
| 10 | 50 | AGUSTIN SANTOS | 12 | 10:30.490 | 21.006 | |
| 11 | 89 | JUANI BILBAO | 12 | 10:31.178 | 21.694 | |
| 12 | 72 | VICTORIA MORENO GHILARDI | 11 | 10:20.373 | 1 Vuelta | |
| 13 | 15 | SOL SIGRE | 11 | 10:28.241 | 1 Vuelta | |
| 14 | 82 | GABRIEL GUERRA | 11 | 10:28.877 | 1 Vuelta | |
| 15 | 22 | MIGUEL FAILLA | 10 | 10:55.158 | 2 Vueltas | |
| 16 | 77 | ANDRES JUAREZ | 7 | 5:30.232 | 5 Vueltas | |
| 17 | 62 | MARIO CATALDO | 3 | 1:55.889 | 9 Vueltas | |
| 18 | 55 | SERGIO GUSTAVO DA PASSANO | 3 | 2:03.840 | 9 Vueltas | |
| 19 | 14 | LUIS SCILLIA | 3 | 2:16.496 | 9 Vueltas | |
| EX | 46 | FARID GAZZE | 12 | 10:13.338 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA |
| EX | 88 | BENJAMIN GOMEZ | 12 | 10:15.495 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA |








