Resultados de CLASE 2 – Clasificacion
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ – TOMAS VITAR | 1:26.457 | 4 | ||
| 2 | 1 | ABDO GIRALA – NICOLAS PALAU | 1:26.566 | 2 | 0.109 | |
| 3 | 93 | JULIAN MODICA – LAUTARO ESTRADA | 1:26.727 | 1 | 0.270 | |
| 4 | 33 | DANILO GIL – SEBASTIAN JORRO BARON | 1:26.859 | 1 | 0.402 | |
| 5 | 4 | MAXIMILIANO MARTINEZ – WILLIAM SANCHEZ | 1:27.107 | 5 | 0.650 | |
| 6 | 7 | RODRIGO MOLE – FRANCO VILLABRILLE | 1:27.138 | 2 | 0.681 | |
| 7 | 3 | MARTIN PONTONI – SANTIAGO TAMBUCCI | 1:27.254 | 2 | 0.797 | |
| 8 | 15 | FEDERICO PALAU – PABLO MALIZIA | 1:27.376 | 1 | 0.919 | |
| 9 | 5 | RICARDO MOLE – NICOLAS MOLE | 1:27.482 | 3 | 1.025 | |
| 10 | 8 | MARTIN TAPIA – HANNA ABDALLAH | 1:27.548 | 4 | 1.091 | |
| 11 | 38 | MANUEL SOLER – JULIAN SANTERO | 1:27.576 | 3 | 1.119 | |
| 12 | 11 | GABRIEL BOMBINI – TOMAS MARTIN | 1:27.759 | 1 | 1.302 | |
| 13 | 30 | DANTE PONTONI – JUAN MANUEL BASCO | 1:27.988 | 1 | 1.531 | |
| 14 | 9 | ALEJANDRO DEGUIDI – FERNANDO CABRILLANA | 1:28.160 | 1 | 1.703 | |
| 15 | 44 | FACUNDO DELLA MOTTA – FABRIZIO BENEDETTI | 1:29.053 | 1 | 2.596 | |
| 16 | 25 | AYRTON MALIZIA – GERMAN MARTINEZ | 0 | |||
| 17 | 46 | NAZARENO MOSCETTA – EMMANUEL MOLE | 0 |




