VARILLEROS
Mariano Melo ganó en el gran cierre de la fiesta Kartista en Villa Atuel, el de La Pampa a lo más alto del podio en Varilleros…
VARILLEROS SENIORS – 1º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 4:11.663 | |
2 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 4:16.120 | 4.457 |
3 | 6 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 6 | 4:22.242 | 10.579 |
4 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 6 | 4:25.804 | 14.141 |
5 | 24 | JUAN ARENAS | 6 | 4:37.627 | 25.964 |
6 | 49 | JULIAN BARRIOS | 6 | 4:37.966 | 26.303 |
7 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 6 | 4:39.147 | 27.484 |
8 | 41 | JAVIER POMASKI | 6 | 4:39.647 | 27.984 |
9 | 515 | BRIANA ROMEO | 6 | 4:42.789 | 31.126 |
10 | 197 | JUAN PABLO TORRES | 6 | 4:46.648 | 34.985 |
11 | 51 | CHRISTOPHER BARRERA | 6 | 4:48.361 | 36.698 |
12 | 15 | GERMAN SEPULVEDA | 6 | 4:53.363 | 41.700 |
13 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 6 | 4:58.139 | 46.476 |
14 | 199 | GERMAN GARCIA | 6 | 5:00.203 | 48.540 |
15 | 12 | GONZALO FERNANDEZ | |||
16 | 412 | MARIANO MELO | |||
17 | 37 | CRISTIAN BERETTA | |||
18 | 20 | DIEGO BARRIOS | |||
EX | 27 | JULIAN BIANCHETTI | 6 | 4:43.299 | EX |
EX | 17 | ESTEBAN PARDO | 6 | 4:43.616 | EX |
VARILLEROS SENIORS – 2º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 4:13.042 | ||
2 | 885 | MARIANO HEIM | 6 | 4:23.422 | 10.380 | |
3 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6 | 4:26.753 | 13.711 | |
4 | 55 | MARTIN GONZALEZ | 6 | 4:26.808 | 13.766 | |
5 | 16 | FABRICIO PEREYRA | 6 | 4:28.267 | 15.225 | |
6 | 5 | IVO RODRIGUEZ | 6 | 4:35.439 | 22.397 | |
7 | 32 | EDUARDO DANIEL ORTEGA | 6 | 4:41.109 | 28.067 | |
8 | 113 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 6 | 4:48.398 | 35.356 | |
9 | 127 | MARCO ROSSI | 6 | 4:49.979 | 36.937 | |
10 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 6 | 4:51.489 | 38.447 | |
11 | 59 | ALEJANDRO HACHA | 6 | 4:59.486 | 46.444 | |
12 | 1 | GUAJARDO RODRIGUEZ | 4 | 2:45.336 | 2 Vueltas | |
13 | 12 | GONZALO FERNANDEZ | 3 | 1:50.587 | 3 Vueltas | |
14 | 177 | LUCA ROSSI | ||||
15 | 369 | PABLO ABALOS | ||||
EX | 43 | JOSE LABELLA | 6 | 4:22.787 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA |
EX | 3 | HERNAN PEREYRA | 6 | 4:31.589 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA |
EX | 73 | FRANCO MENDEZ | 6 | 5:09.566 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA |
VARILLEROS SENIORS – 3º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | CRISTIAN SEBASTIAN BIBILONI | 6 | 4:18.778 | ||
2 | 2 | NICOLAS CORAZA | 6 | 4:22.434 | 3.656 | |
3 | 22 | BRUNO MARCHETTI | 6 | 4:27.752 | 8.974 | |
4 | 96 | BRUNO NICOLAS GONZALEZ | 6 | 4:32.182 | 13.404 | |
5 | 141 | PABLO GIMENEZ | 6 | 4:34.488 | 15.710 | |
6 | 20 | DIEGO BARRIOS | 6 | 4:35.598 | 16.820 | |
7 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 6 | 4:40.834 | 22.056 | |
8 | 81 | EDUARDO SORROCHE | 6 | 4:43.217 | 24.439 | |
9 | 9 | FEDERICO LIMA | 6 | 4:44.954 | 26.176 | |
10 | 87 | HERNAN CASATTI | 6 | 4:49.850 | 31.072 | |
11 | 147 | FEDERICO BERNARDI | 6 | 4:52.666 | 33.888 | |
12 | 188 | LAUREANO FERNANDEZ | 6 | 4:56.764 | 37.986 | |
13 | 187 | LEANDRO ARENAS | 6 | 4:57.023 | 38.245 | |
14 | 4 | GASTON CHIRINO | 6 | 5:08.626 | 49.848 | |
15 | 77 | BAUTISTA REYES | 5 | 4:44.743 | 1 Vuelta | |
16 | 107 | JUAN MERCADO | 4 | 2:43.922 | 2 Vueltas | |
17 | 177 | LUCA ROSSI | 4 | 2:51.378 | 2 Vueltas | |
18 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | ||||
EX | 70 | MAURICIO GOULU | 5 | 4:19.088 | EX | EXCLUIDO POR MANIOBRA ANTIDEPORTIVA |
VARILLEROS SENIORS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 50.503 | 5 | |
2 | 63 | LEANDRO CIMINO | 50.624 | 2 | 0.121 |
3 | 77 | BAUTISTA REYES | 50.780 | 4 | 0.277 |
4 | 412 | MARIANO MELO | 50.992 | 1 | 0.489 |
5 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 51.040 | 4 | 0.537 |
6 | 75 | CRISTIAN SEBASTIAN BIBILONI | 51.416 | 2 | 0.913 |
7 | 6 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 51.616 | 2 | 1.113 |
8 | 43 | JOSE LABELLA | 51.985 | 3 | 1.482 |
9 | 22 | BRUNO MARCHETTI | 51.986 | 3 | 1.483 |
10 | 37 | CRISTIAN BERETTA | 52.244 | 1 | 1.741 |
11 | 1 | GUAJARDO RODRIGUEZ | 52.274 | 4 | 1.771 |
12 | 2 | NICOLAS CORAZA | 52.538 | 1 | 2.035 |
13 | 49 | JULIAN BARRIOS | 52.541 | 3 | 2.038 |
14 | 55 | MARTIN GONZALEZ | 52.558 | 2 | 2.055 |
15 | 141 | PABLO GIMENEZ | 52.587 | 4 | 2.084 |
16 | 24 | JUAN ARENAS | 52.710 | 4 | 2.207 |
17 | 12 | GONZALO FERNANDEZ | 52.715 | 3 | 2.212 |
18 | 107 | JUAN MERCADO | 52.780 | 1 | 2.277 |
19 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 52.879 | 4 | 2.376 |
20 | 3 | HERNAN PEREYRA | 52.881 | 1 | 2.378 |
21 | 96 | BRUNO NICOLAS GONZALEZ | 52.903 | 2 | 2.400 |
22 | 41 | JAVIER POMASKI | 52.950 | 3 | 2.447 |
23 | 113 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 52.952 | 2 | 2.449 |
24 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 53.277 | 3 | 2.774 |
25 | 15 | GERMAN SEPULVEDA | 53.292 | 4 | 2.789 |
26 | 369 | PABLO ABALOS | 53.596 | 1 | 3.093 |
27 | 147 | FEDERICO BERNARDI | 53.754 | 1 | 3.251 |
28 | 515 | BRIANA ROMEO | 53.861 | 1 | 3.358 |
29 | 16 | FABRICIO PEREYRA | 53.943 | 3 | 3.440 |
30 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 53.948 | 4 | 3.445 |
31 | 17 | ESTEBAN PARDO | 53.973 | 4 | 3.470 |
32 | 32 | EDUARDO DANIEL ORTEGA | 53.996 | 4 | 3.493 |
33 | 9 | FEDERICO LIMA | 54.082 | 5 | 3.579 |
34 | 197 | JUAN PABLO TORRES | 54.355 | 3 | 3.852 |
35 | 5 | IVO RODRIGUEZ | 54.644 | 3 | 4.141 |
36 | 187 | LEANDRO ARENAS | 54.724 | 2 | 4.221 |
37 | 199 | GERMAN GARCIA | 54.760 | 1 | 4.257 |
38 | 127 | MARCO ROSSI | 54.849 | 1 | 4.346 |
39 | 87 | HERNAN CASATTI | 55.129 | 1 | 4.626 |
40 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 55.579 | 4 | 5.076 |
41 | 59 | ALEJANDRO HACHA | 55.907 | 4 | 5.404 |
42 | 70 | MAURICIO GOULU | 56.534 | 3 | 6.031 |
43 | 51 | CHRISTOPHER BARRERA | 56.587 | 3 | 6.084 |
44 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 57.188 | 1 | 6.685 |
45 | 4 | GASTON CHIRINO | 57.809 | 2 | 7.306 |
46 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 58.444 | 2 | 7.941 |
47 | 73 | FRANCO MENDEZ | 1:00.243 | 2 | 9.740 |
48 | 81 | EDUARDO SORROCHE | 0 | ||
49 | 20 | DIEGO BARRIOS | 0 | ||
EX | 885 | MARIANO HEIM | 49.457 | 1 | |
EX | 188 | LAUREANO FERNANDEZ | 54.773 | 3 | |
EX | 27 | JULIAN BIANCHETTI | 0 |
CADENERO
En la última vuelta, parecía para Difabio, luego para Maestre y finalmente Leandro Cimino dio el golpe de escenario y se llevó Cadeneros para Guaymallén….
CADENEROS – 1º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 4:17.954 | ||
2 | 24 | LAUTARO JARA | 6 | 4:21.350 | 3.396 | |
3 | 67 | FACUNDO RODRIGUEZ | 6 | 4:21.898 | 3.944 | |
4 | 3 | PEDRO GONZALEZ | 6 | 4:34.580 | 16.626 | |
5 | 75 | LAUREANO FERNANDEZ | 6 | 4:42.179 | 24.225 | |
6 | 74 | LUCIA SEGURA | 6 | 4:54.114 | 36.160 | |
7 | 9 | GASTON BELLOTO | 6 | 5:04.668 | 46.714 | |
8 | 21 | FABIO PE¥A | 3 | 2:46.040 | 3 Vueltas | |
9 | 69 | FEDERICO EMMANUEL GALEANO | 1 | 14.957 | 5 Vueltas | |
EX | 14 | PABLO GIMENEZ | 6 | 4:24.496 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA |
EX | 18 | PABLO GUIZADO | 6 | 4:39.824 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA |
EX | 403 | FRANCO GONZALEZ | 6 | 4:41.173 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA |
EX | 355 | BRIAN CARRAZCO | 6 | 4:43.000 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA |
EX | 115 | NAHUEL TORRENTE | 3 | 2:00.404 | EX | EXCLUIDO POR TECNICA |
CADENEROS – 2º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 4:18.588 | |
2 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 4:21.565 | 2.977 |
3 | 40 | PABLO JOSE MALIZIA | 6 | 4:25.225 | 6.637 |
4 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6 | 4:25.488 | 6.900 |
5 | 400 | MARTIN GONZALEZ | 6 | 4:31.066 | 12.478 |
6 | 30 | GONZALO FERNANDEZ | 6 | 4:31.094 | 12.506 |
7 | 88 | PABLO ABALOS | 6 | 4:38.289 | 19.701 |
8 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 6 | 4:39.051 | 20.463 |
9 | 46 | MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ | 6 | 4:47.062 | 28.474 |
10 | 300 | LUCIANO NUÑEZ | 6 | 4:52.933 | 34.345 |
11 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 4:46.268 | 27.680 |
12 | 19 | FEDITO CATTAI | 5 | 4:20.450 | 1 Vuelta |
13 | 11 | DARIO PETTINA | 2 | 1:17.106 | 4 Vueltas |
CADENEROS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 51.157 | 4 | |
2 | 63 | LEANDRO CIMINO | 51.222 | 4 | 0.065 |
3 | 3 | PEDRO GONZALEZ | 51.405 | 4 | 0.248 |
4 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 51.427 | 2 | 0.270 |
5 | 67 | FACUNDO RODRIGUEZ | 51.534 | 3 | 0.377 |
6 | 40 | PABLO JOSE MALIZIA | 52.175 | 2 | 1.018 |
7 | 24 | LAUTARO JARA | 52.285 | 4 | 1.128 |
8 | 412 | MARIANO MELO | 52.518 | 2 | 1.361 |
9 | 14 | PABLO GIMENEZ | 52.621 | 4 | 1.464 |
10 | 11 | DARIO PETTINA | 52.965 | 3 | 1.808 |
11 | 18 | PABLO GUIZADO | 53.176 | 4 | 2.019 |
12 | 30 | GONZALO FERNANDEZ | 53.261 | 4 | 2.104 |
13 | 9 | GASTON BELLOTO | 53.350 | 3 | 2.193 |
14 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 53.411 | 4 | 2.254 |
15 | 75 | LAUREANO FERNANDEZ | 54.005 | 2 | 2.848 |
16 | 88 | PABLO ABALOS | 54.322 | 3 | 3.165 |
17 | 403 | FRANCO GONZALEZ | 54.343 | 3 | 3.186 |
18 | 19 | FEDITO CATTAI | 54.580 | 2 | 3.423 |
19 | 21 | FABIO PE¥A | 56.233 | 1 | 5.076 |
20 | 400 | MARTIN GONZALEZ | 58.266 | 1 | 7.109 |
21 | 74 | LUCIA SEGURA | 1:01.529 | 2 | 10.372 |
EX | 25 | GUILLERMO POBLETE | 53.443 | 3 | |
EX | 355 | BRIAN CARRAZCO | 55.462 | 4 | |
EX | 46 | MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ | 55.514 | 4 | |
EX | 115 | NAHUEL TORRENTE | 55.885 | 3 | |
EX | 300 | LUCIANO NUÑEZ | 57.676 | 4 | |
EX | 69 | FEDERICO EMMANUEL GALEANO | 3:13.925 | 1 |
110CC MAYORES
Finalmente ganó José Merlo en Mayores 110, fue excluida por técnica Briana Romeo
110 MAYORES – 1º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JOSE MERLO | 6 | 4:41.905 | |
2 | 88 | ANGEL ALEJANDRO HASI | 6 | 4:48.427 | 6.522 |
3 | 14 | PABLO GIMENEZ | 6 | 4:49.282 | 7.377 |
4 | 8 | FACUNDO NIETO | 6 | 4:54.067 | 12.162 |
5 | 17 | JESUS KECHU LATORRE | 6 | 4:54.073 | 12.168 |
6 | 60 | ANDRES ANZORENA | 6 | 5:10.449 | 28.544 |
7 | 20 | FABIANA GONZALEZ | 4 | 3:20.004 | 2 Vueltas |
8 | 115 | BRIANA ROMEO | |||
9 | 9 | GABRIEL LEONARDO BUCCA |
110 MAYORES – 2º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | BRIANA ROMEO | 6 | 4:43.370 | ||
2 | 71 | DIEGO MAGGI | 6 | 4:45.390 | 2.020 | |
3 | 2 | VALENTINA LOPEZ | 6 | 4:47.348 | 3.978 | |
4 | 18 | GUILLERMO CONCHA | 6 | 4:47.535 | 4.165 | APERCIBIDO M.P.A |
5 | 95 | JEREMIAS MORALES | 6 | 4:56.811 | 13.441 | |
6 | 98 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | 6 | 5:13.572 | 30.202 | |
7 | 229 | MATIAS VILCHE | ||||
8 | 114 | NELSON BUSTAMANTE |
110 MAYORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JOSE MERLO | 54.411 | 3 | |
2 | 8 | FACUNDO NIETO | 54.974 | 3 | 0.563 |
3 | 18 | GUILLERMO CONCHA | 55.011 | 4 | 0.600 |
4 | 20 | FABIANA GONZALEZ | 55.164 | 4 | 0.753 |
5 | 115 | BRIANA ROMEO | 55.689 | 5 | 1.278 |
6 | 14 | PABLO GIMENEZ | 55.906 | 3 | 1.495 |
7 | 2 | VALENTINA LOPEZ | 56.251 | 3 | 1.840 |
8 | 88 | ANGEL ALEJANDRO HASI | 58.426 | 3 | 4.015 |
9 | 229 | MATIAS VILCHE | 59.421 | 4 | 5.010 |
10 | 17 | JESUS KECHU LATORRE | 1:00.099 | 3 | 5.688 |
11 | 98 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | 1:00.929 | 4 | 6.518 |
12 | 60 | ANDRES ANZORENA | 1:01.473 | 2 | 7.062 |
13 | 95 | JEREMIAS MORALES | 1:01.928 | 2 | 7.517 |
14 | 114 | NELSON BUSTAMANTE | 1:03.803 | 3 | 9.392 |
15 | 9 | GABRIEL LEONARDO BUCCA | 1:06.890 | 2 | 12.479 |
110CC MENORES
110 MENORES – 1º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | LAUTARO SINI | 6 | 4:39.083 | |
2 | 15 | EMILIA MALDONADO | 6 | 4:45.231 | 6.148 |
3 | 1 | RAMIRO NU¥EZ | 6 | 4:46.126 | 7.043 |
4 | 19 | VALENTINA COLA | 6 | 4:46.779 | 7.696 |
5 | 22 | AUGUSTO JURI | 6 | 4:48.192 | 9.109 |
6 | 4 | THIAGO BENJAMIN CABRERA | 6 | 4:58.706 | 19.623 |
7 | 23 | TAREK PEREIRA | 6 | 5:00.113 | 21.030 |
8 | 20 | FELIPE POBLETE | 6 | 5:00.404 | 21.321 |
9 | 3 | IGNACIO GONZALEZ | 6 | 5:09.769 | 30.686 |
10 | 29 | MATEO REYES | 6 | 5:11.534 | 32.451 |
11 | 27 | MATTEO VIGO | 6 | 5:17.894 | 38.811 |
12 | 21 | JAZMIN REYES | 6 | 6:04.894 | 1:25.811 |
13 | 17 | MELANIE GARCIA | 5 | 5:17.308 | 1 Vuelta |
MENORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | LAUTARO SINI | 54.523 | 5 | |
2 | 19 | VALENTINA COLA | 54.577 | 5 | 0.054 |
3 | 15 | EMILIA MALDONADO | 54.893 | 4 | 0.370 |
4 | 4 | THIAGO BENJAMIN CABRERA | 55.237 | 2 | 0.714 |
5 | 1 | RAMIRO NU¥EZ | 55.742 | 5 | 1.219 |
6 | 23 | TAREK PEREIRA | 56.315 | 4 | 1.792 |
7 | 27 | MATTEO VIGO | 56.368 | 2 | 1.845 |
8 | 22 | AUGUSTO JURI | 57.078 | 2 | 2.555 |
9 | 20 | FELIPE POBLETE | 57.959 | 4 | 3.436 |
10 | 3 | IGNACIO GONZALEZ | 58.036 | 4 | 3.513 |
11 | 29 | MATEO REYES | 59.047 | 4 | 4.524 |
12 | 17 | MELANIE GARCIA | 1:05.479 | 3 | 10.956 |
13 | 21 | JAZMIN REYES | 1:06.368 | 3 | 11.845 |
MASTER
Carreron de Lucero y Melo en Master, la victoria fue para el piloto de Salvador Motos, Javier Lucero..
MASTER – 1º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 4:17.439 | |
2 | 222 | JAVIER LUCERO | 6 | 4:20.572 | 3.133 |
3 | 41 | JAVIER POMASKI | 6 | 4:34.052 | 16.613 |
4 | 100 | HECTOR DANIEL TORTI | 6 | 4:38.507 | 21.068 |
5 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 4:39.353 | 21.914 |
6 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 6 | 4:37.286 | 19.847 |
7 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 6 | 4:43.466 | 26.027 |
8 | 104 | CLAUDIO CABRERA | 6 | 4:44.108 | 26.669 |
9 | 2 | BERNARDO BARRERA | 3 | 2:50.928 | 3 Vueltas |
10 | 50 | GABRIEL FUNES | 2 | 1:12.681 | 4 Vueltas |
11 | 412 | MARIANO MELO |
MASTER – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MARIANO MELO | 50.959 | 2 | |
2 | 222 | JAVIER LUCERO | 51.227 | 3 | 0.268 |
3 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 52.420 | 3 | 1.461 |
4 | 104 | CLAUDIO CABRERA | 52.672 | 2 | 1.713 |
5 | 100 | HECTOR DANIEL TORTI | 53.306 | 2 | 2.347 |
6 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 53.483 | 4 | 2.524 |
7 | 41 | JAVIER POMASKI | 53.659 | 3 | 2.700 |
8 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 55.814 | 3 | 4.855 |
9 | 50 | GABRIEL FUNES | 59.466 | 2 | 8.507 |
10 | 2 | BERNARDO BARRERA | 1:01.128 | 3 | 10.169 |
ESCUELA
SERIE – ESCUELA
- 75 GENARO SUAREZ
- 50 BENJAMIN FROULLET
- 48 BAUTISTA MALDONADO
- 25 JUAN CRUZ RODRIGUEZ
- 5 BENJAMIN GIMENEZ
- 58 AGUSTIN CABRERA
- 7 SAMUEL MOYANO
- 27 SAMUEL MOYANO
- 17 ORIANA FUNES
- 95 FRANCO BEJAMIN ARGAS 5vtas
- 92 SANTINO REYES 5vtas
- 74 CAMILO ARGUELLO 4vtas
- 8 BENJAMIN QUIROGA s/vtas