VARILLEROS
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 75 | CRISTIAN BIBILONI | 91 |
2 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 89 |
3 | 37 | CRISTIAN BERETA | 74 |
4 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 73 |
5 | 22 | BRUNO MARCHETTI | 52 |
6 | 412 | MARIANO MELO | 48 |
7 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 48 |
8 | 369 | PABLO ABALOS | 42 |
9 | 55 | LUCAS LOPEZ | 39 |
10 | 49 | JULIAN BARRIOS | 39 |
11 | 15 | GERMAN SEPULVEDA | 39 |
12 | 141 | PABLO GIMENEZ | 37 |
13 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 37 |
14 | 9 | FEDERICO LIMA | 35 |
15 | 20 | DIEGO BARRIOS | 34 |
16 | 17 | ESTEBAN PARDO | 32 |
17 | 81 | EDUARDO SORROCHE | 32 |
18 | 32 | EDUARDO ORTEGA | 29 |
19 | 127 | BRUNO ROSSI | 27 |
20 | 77 | BAUTISTA REYES | 27 |
21 | 147 | FEDERICO BERNARDI | 27 |
22 | 318 | SANTIAGO BENJAMIN TOTERO | 26 |
23 | 8 | FRANCESCO PIASER | 26 |
24 | 177 | LUCA ROSSI | 25 |
25 | 470 | MAURICIO NUÑEZ | 23 |
26 | 113 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 23 |
27 | 188 | LAUREANO FERNANDEZ | 23 |
28 | 41 | JAVIER POMASKI | 20 |
29 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 19 |
30 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 18 |
31 | 87 | HERNAN CASATTI | 17 |
32 | 44 | ANGEL PEREIRA | 17 |
33 | 1 | RODRIGO GUAJARDO | 16 |
34 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 15 |
35 | 70 | MAURICIO GOULU | 15 |
36 | 95 | LAUTARO MORALES | 15 |
37 | 50 | GABRIEL FUNES | 10 |
38 | 24 | MANUEL ARENAS | 7 |
39 | 31 | OSCAR LUPI | 6 |
40 | 3 | HERNAN PEREIRA | 6 |
41 | 144 | JUAN FIADINO | 5 |
42 | 20 | MARCELO TAGUA | 5 |
43 | 87 | LEANDRO ARENAS | 5 |
44 | 197 | JUAN PABLO TORRES | 5 |
45 | 55 | MARTIN GONZALEZ | 5 |
46 | 37 | AGUSTIN GAITAN | 5 |
47 | 161 | NICOLAS JARA | 5 |
48 | 73 | FRANCO MENDEZ | 5 |
49 | 18 | SERGIO CONDORO | 5 |
50 | 11 | GIULIANO GIGLIOTTI | 5 |
51 | 51 | CHRISTOPHER BARRERA | 5 |
52 | 22 | MATIAS TAGUA | 5 |
53 | 50 | MAURO JURI | 5 |
POLE #75 CRISTIAN BIBILONI | VUELTA RECORD #7 EMANUEL MAESTRA | CARRERA GANADA #115 NICOLAS DIFABIO |
MASTER
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 412 | MARIANO MELO | 98 |
2 | 222 | JAVIER LUCERO | 88 |
3 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 66 |
4 | 41 | JAVIER OSCAR POMASKI | 59 |
6 | 10 | MARCOS BAUTISTA | 48 |
7 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 44 |
8 | 100 | HECTOR DANIEL TORTI | 39 |
9 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 39 |
11 | 104 | CLAUDIO CABRERA | 35 |
5 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 32 |
14 | 19 | SEBASTIAN COLOMBO | 29 |
13 | 111 | DAMIAN QUIROGA | 19 |
10 | 50 | GABRIEL FUNES | 15 |
12 | 55 | JUAN SAN BLAS | 5 |
POLE #222 JAVIER LUCERO | VUELTA RECORD #412 MARIANO MELO | CARRERA GANADA #412 MARIANO MELO |
CADENEROS
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 90 |
2 | 3 | PEDRO GONZALEZ | 79 |
3 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 66 |
4 | 40 | PABLO JOSE MALIZIA | 57 |
5 | 412 | MARIANO MELO | 51 |
6 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 48 |
7 | 75 | LAUREANO FERNANDEZ | 44 |
8 | 14 | PABLO GIMENEZ | 40 |
9 | 114 | FEDERICO HORMAZABAL | 38 |
10 | 18 | PABLO ARIEL GUIZADO | 34 |
11 | 8 | FRANCESCO PIASER | 34 |
12 | 30 | GONZALO FERNANDEZ | 30 |
13 | 92 | GABRIEL REYES | 28 |
14 | 32 | EDUARDO ORTEGA | 28 |
15 | 4 | BAUTISTA D´ATRI | 26 |
16 | 122 | MATIAS COLANGELO | 26 |
17 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 25 |
18 | 99 | JOSIAS COZZARIN | 25 |
19 | 47 | LAUTARO MARTINEZ | 21 |
20 | 22 | TIAGO CARRERAS | 19 |
21 | 29 | JESUS MARTINEZ | 14 |
22 | 355 | BRIAN CARRAZCO | 12 |
23 | 400 | MARTIN GONZALEZ | 9 |
24 | 23 | FRANCISCO GOMEZ | 8 |
25 | 21 | FABIO PEÑA | 5 |
26 | 115 | NAHUEL TORRENTE | 5 |
POLE #24 FRANCISCO GOMEZ | VUELTA RECORD #3 PEDRO GONZALEZ | CARRERA GANADA #7 EMANUEL MAESTRA |
MAYORES 110CC
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 8 | FACUNDO NIETO | 94 |
2 | 11 | JOSE MERLO | 80 |
3 | 14 | PABLO GIMENEZ | 64 |
4 | 18 | GUILLERMO CONCHA | 63 |
5 | 71 | DIEGO MAGGI | 62 |
6 | 2 | VALENTINA LOPEZ | 56 |
7 | 20 | FABIANA GONZALEZ | 56 |
8 | 15 | PABLO ABALOS | 28 |
9 | 88 | ALEJANDRO HASI | 24 |
10 | 17 | JESUS KECHU LATORRE | 19 |
11 | 95 | LAUTARO MORALES | 15 |
12 | 246 | DANILO ARAYA | 10 |
13 | 31 | DAMIAN QUIROGA | 7 |
14 | 115 | BRIANA ROMEO | 5 |
15 | 95 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | 5 |
POLE #14 PABLO GIMENEZ | VUELTA RECORD #8 FACUNDO NIETO | CARRERA GANADA #8 FACUNDO NIETO |
MENORES 110CC
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 45 | LAUTARO SINI | 99 |
2 | 22 | AUGUSTO JURI | 70 |
3 | 21 | JAZMIN REYES | 58 |
4 | 20 | FELIPE POBLETE | 53 |
5 | 19 | VALENTINA COLA | 38 |
6 | 13 | LAUTARO SABIO | 38 |
7 | 15 | EMILIA MALDONADO | 32 |
8 | 4 | THIAGO CABRERA | 27 |
9 | 29 | MATEO REYES | 21 |
10 | 23 | TAREK PEREIRA | 15 |
POLE #13 LAUTARO SABIO | VUELTA RECORD #45 LAUTARO SINI | CARRERA GANADA #45 LAUTARO SINI |