VARILLEROS SENIOR
Enzo Rossi estaba más que listo para el desafío, ganó la final de Varilleros Sénior, fue escoltado por Leandro Cimino en un mano a mano entre ambos…
VARILLEROS SENIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | MICHELLE AGUILERA | 6 | 5:09.547 | ||
2 | 6 | GOMEZ MOROSINI GUIDO | 6 | 5:10.933 | 1.386 | |
3 | 4 | MATIAS MEJIA | 6 | 5:13.996 | 4.449 | |
4 | 42 | ALEXANDER ESCORIHUELA | 6 | 5:15.877 | 6.330 | |
5 | 12 | GONZALO FERNANDEZ | 6 | 5:16.528 | 6.981 | |
6 | 70 | BRUNO GONZALEZ | 6 | 5:21.082 | 11.535 | |
7 | 11 | CRISTIAN BIBILONI | 6 | 5:24.420 | 14.873 | |
8 | 1 | NICOLAS DIFABIO | 5 | 4:20.988 | 1 Vuelta | |
9 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 5 | 4:22.466 | 1 Vuelta | |
10 | 23 | HEBER SAN SEBASTIAN | 4 | 3:45.308 | 2 Vueltas | |
11 | 45 | MAXI MOYANO | 3 | 3:02.638 | 3 Vueltas | 5 SEG. POR LARGADA |
12 | 22 | MARIO CARENA | 1 | 47.941 | 5 Vueltas | |
EX | 39 | EZEQUIEL MUSSATO | 6 | 5:12.455 | EX | EXCLUIDO POR TOQUE AL KART 1 |
VARILLEROS SENIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6 | 5:07.034 | |
2 | 665 | ENZO ROSSINI | 6 | 5:10.582 | 3.548 |
3 | 41 | GIULIANO GIGLIOTTI | 6 | 5:11.877 | 4.843 |
4 | 3 | NICO CORAZZA | 6 | 5:13.429 | 6.395 |
5 | 124 | MAURICIO CALDERON | 6 | 5:19.621 | 12.587 |
6 | 95 | LUCAS MOYANO | 6 | 5:24.301 | 17.267 |
7 | 37 | CRISTIAN BERETTA | 6 | 5:24.727 | 17.693 |
8 | 103 | HERNAN PEREYRA | 6 | 5:26.685 | 19.651 |
9 | 44 | ANGEL PEREYRA | 6 | 5:33.915 | 26.881 |
10 | 43 | JOSE LABELLA | 6 | 5:44.628 | 37.594 |
11 | 88 | PABLO ABALOS |
VARILLEROS JUNIOR
Yamil Gazze repite victoria en Varilleros Senior, el de Palmira ganó en Junin, 2° Mariano Melo, 3° Kevin Escorihuela…
VARILLEROS JUNIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MELO MARIANO | 6 | 5:20.058 | ||
2 | 75 | LEANDRO DI CESARE | 6 | 5:23.364 | 3.306 | |
3 | 36 | IVAN ROMAN | 6 | 5:23.733 | 3.675 | |
4 | 71 | JUANMA FIADINO | 6 | 5:28.021 | 7.963 | |
5 | 41 | VICTORIANO GIANONI | 6 | 5:27.267 | 7.209 | APERCIBIMIENTO. UN PUESTO DE RECARGO POR M.A.D. |
6 | 194 | LUCAS TUR | 6 | 5:40.499 | 20.441 | |
7 | 100 | FEDE CATTAI | 6 | 5:41.579 | 21.521 | |
8 | 60 | JUAN DANIEL FLORES | 6 | 5:42.216 | 22.158 | |
9 | 62 | GIMENEZ NICOLAS | 6 | 5:45.428 | 25.370 | |
10 | 45 | LUCAS GOMEZ | 6 | 5:46.333 | 26.275 | |
11 | 99 | DAVID PAEZ | 6 | 5:53.735 | 33.677 | |
12 | 161 | NICOLAS JARA | 6 | 5:59.684 | 39.626 | |
13 | 93 | GABRIEL VILLEGAS | 5 | 5:24.731 | 1 Vuelta | |
14 | 777 | JOAQUIN OJEDA | 5 | 5:39.861 | 1 Vuelta | |
15 | 132 | ANDRES LUCERO | 5 | 5:43.950 | 1 Vuelta | |
16 | 28 | MAXIMILIANO ALMADA | 4 | 3:48.062 | 2 Vueltas | |
17 | 17 | ESTEBAN PARDO | 2 | 1:53.233 | 4 Vueltas | |
18 | 74 | ALAM NEGRETE | 1 | 1:04.167 | 5 Vueltas | |
19 | 97 | FRANCISCO BENITEZ | 1 | 1:15.082 | 5 Vueltas | |
20 | 114 | MARIANO BERETTA | ||||
EX | 84 | SERGIO PALACIOS | 1 | 56.918 | EX | EXCLUIDO POR ENTRAR A BOX ENCONTRAMANO |
VARILLEROS JUNIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | YAMIL GAZZE | 6 | 5:04.919 | |
2 | 43 | LAUTI PASTOR | 6 | 5:10.221 | 5.302 |
3 | 30 | KEVIN ESCORIHUELA | 6 | 5:10.415 | 5.496 |
4 | 58 | RENZO SOSA | 6 | 5:17.465 | 12.546 |
5 | 38 | ALEXIS GELVEZ | 6 | 5:19.874 | 14.955 |
6 | 141 | GIMENEZ PABLO | 6 | 5:20.401 | 15.482 |
7 | 82 | FRANCO CAMPOS | 6 | 5:20.753 | 15.834 |
8 | 90 | TOMAS ROMERO | 6 | 5:27.285 | 22.366 |
9 | 48 | GERMAN BENITEZ | 6 | 5:32.289 | 27.370 |
10 | 77 | WILSON VARAS | 6 | 5:36.298 | 31.379 |
11 | 19 | AGUSTIN ZARATEGUI | 6 | 5:36.619 | 31.700 |
12 | 61 | LUCAS BUCCHERI | 6 | 5:46.432 | 41.513 |
13 | 181 | MARIANO DEL SOUC | 6 | 5:52.683 | 47.764 |
14 | 121 | BENITO JUAN | 5 | 5:08.896 | 1 Vuelta |
15 | 96 | LUCAS GIMENEZ | 5 | 5:48.923 | 1 Vuelta |
16 | 16 | LUCAS NEBOT | 4 | 3:30.017 | 2 Vueltas |
17 | 68 | JUAN PABLO FAMA | 4 | 3:34.384 | 2 Vueltas |
18 | 299 | DAMIAN DEL SOUC | 4 | 7:14.040 | 2 Vueltas |
19 | 85 | VILLALON NICOLAS | 2 | 1:49.759 | 4 Vueltas |
20 | 321 | MAXIMILIANO MUJICA | 2 | 1:50.150 | 4 Vueltas |
CADENERO SENIOR
Intratable de punta a punta, Nicolás Difabio ganó en Cadeneros Senior de la mano de Méndez Competición, excelente rentada de Emanuel Maestara fue segundo…
CADENEROS SENIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | FACUNDO RODRIGUEZ | 6 | 6:00.770 | ||
2 | 82 | LUCIANO UMANA OLMEDO | 6 | 6:04.941 | 4.171 | |
3 | 61 | MARIANO SANTONI | 6 | 6:06.510 | 5.740 | |
4 | 13 | MATIAS CASSATTA | 6 | 6:09.121 | 8.351 | |
5 | 29 | JESUS MARTINEZ | 6 | 6:09.712 | 8.942 | |
6 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 6:10.884 | 10.114 | 5 SEG POR LARGADA |
7 | 30 | GONZALO FERNANDEZ | 6 | 6:13.316 | 12.546 | |
8 | 75 | LUCIANO GARAVAGLIA | 6 | 6:16.472 | 15.702 | 5 SEG POR LARGADA |
9 | 0 | RENZO SABATINI | 6 | 6:27.785 | 27.015 | |
10 | 203 | ALEJANDRO MACCHI | 3 | 3:30.151 | 3 Vueltas |
CADENEROS SENIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 5:12.054 | ||
2 | 4 | EMANUEL LUENGO | 6 | 5:17.754 | 5.700 | |
3 | 3 | GONZALEZ PEDRO | 6 | 5:24.472 | 12.418 | APERCIBIMIENO |
4 | 6 | SEBASTIAN MUSSATO | 6 | 5:25.652 | 13.598 | |
5 | 84 | AYRTON DE NONI | 6 | 5:30.718 | 18.664 | |
6 | 10 | DAMIAN LAFFON | 6 | 5:32.637 | 20.583 | |
7 | 9 | GASTON BELLOTO | 6 | 5:36.093 | 24.039 | |
8 | 19 | GONZALO SARAI | 6 | 5:36.510 | 24.456 | |
9 | 60 | GERMAN BALLIRO | 6 | 5:36.994 | 24.940 | |
10 | 66 | MAXIMILIANO VIDELA | 6 | 5:44.519 | 32.465 |
CADENEROS JUNIOR
En Cadeneros Junior Lautaro Jara fue el mejor de la jornada en el Kartódromo Guido Maineri de Junin…
CADENEROS JUNIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | LAUTARO JARA | 6 | 5:17.013 | |
2 | 14 | GIMENEZ PABLO | 6 | 5:18.928 | 1.915 |
3 | 88 | PABLO ABALOS | 6 | 5:26.241 | 9.228 |
4 | 412 | MELO MARIANO | 6 | 5:26.456 | 9.443 |
5 | 32 | FRANCISCO GOMEZ | 6 | 5:26.680 | 9.667 |
6 | 68 | JUAN BAUTISTA PEREZ | 6 | 5:29.336 | 12.323 |
7 | 163 | PAEZ HERNAN | 6 | 5:37.356 | 20.343 |
8 | 5 | ALBERTO SORBI | 6 | 5:44.223 | 27.210 |
9 | 4 | FEDERICO BARISON | 6 | 6:01.982 | 44.969 |
10 | 665 | ENZO ROSSINI | 1 | 1:25.168 | 5 Vueltas |
CADENEROS JUNIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | AXEL GONZALEZ | 6 | 5:34.555 | ||
2 | 99 | LUCAS GIMENEZ | 6 | 5:35.570 | 1.015 | |
3 | 63 | SANTIAGO RIVERO | 6 | 5:36.333 | 1.778 | APERCIBIMIENTO |
4 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 5:40.260 | 5.705 | |
5 | 30 | MARIANO COCCHETTO | 6 | 5:41.592 | 7.037 | |
6 | 36 | CRISTIAN COCCHETTO | 6 | 5:42.069 | 7.514 | |
7 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 6 | 5:42.405 | 7.850 | |
8 | 18 | PABLO GUIZADO | 3 | 3:09.944 | 3 Vueltas |
LIBRE
LIBRES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | CRISTIAN BIBILONI | 6 | 5:11.000 | ||
2 | 148 | DAMIAN PENNA | 6 | 5:14.061 | 3.061 | |
3 | 3 | HERNAN PEREYRA | 6 | 5:18.591 | 7.591 | |
4 | 6 | FABRIZIO PEREYRA | 6 | 5:20.574 | 9.574 | APERCIBIMIENTO |
5 | 40 | VICENTE CALATAYUD | 6 | 5:28.612 | 17.612 | EXCLUIDO POR CONDUCTA ANTIDEPORIVA |
6 | 7 | JUAN MERCADO | 6 | 5:29.240 | 18.240 | |
7 | 78 | RENZO SABATINI | 6 | 5:29.855 | 18.855 | EXCLUIDO POR CONDUCTA ANTIDEPORIVA |
8 | 21 | FABIO PE¥A | 6 | 5:44.548 | 33.548 | |
9 | 84 | AYRTON DE NONI | 6 | 6:02.359 | 51.359 | |
10 | 200 | GUSTAVO LELIO | 5 | 5:17.410 | 1 Vuelta | |
11 | 37 | AGUSTIN GAITAN | 3 | 3:06.854 | 3 Vueltas | |
12 | 42 | MAURO MORENO | 1 | 50.569 | 5 Vueltas | |
13 | 24 | LEO FURLAN | 1 | 56.129 | 5 Vueltas | |
14 | 29 | LUCIANO AURIEME | 1 | 1:09.278 | 5 Vueltas | |
15 | 63 | LEANDRO CIMINO |
Cristian Bibiloni marcó el rumbo en Libres en el Kartódromo Guido Maineri de Junin ganó serie y final…
MASTER
MASTER – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARLOS TORNELLO | 6 | 5:07.654 | ||
2 | 32 | GUSTAVO DEVANT | 6 | 5:18.622 | 10.968 | |
3 | 58 | CARLOS JAVIER MARASCO | 6 | 5:18.642 | 10.988 | |
4 | 2 | MARIO CARENA | 6 | 5:20.667 | 13.013 | 5 SEG. POR LARGADA |
5 | 19 | SEBASTIAN COLOMBO | 6 | 5:22.791 | 15.137 | |
6 | 28 | PABLO BENITO PEREYRA | 6 | 5:29.062 | 21.408 | |
7 | 177 | PATRICIO ALVAREZ STORNI | 6 | 5:32.149 | 24.495 | |
8 | 292 | JAVIER FONSECS | 6 | 5:33.774 | 26.120 | |
9 | 8 | PABLO RUARTES | 6 | 5:36.323 | 28.669 | |
10 | 117 | RAUL ASTUDILLO | 6 | 5:41.770 | 34.116 | |
11 | 116 | JOSE GUGLIOTTI | 6 | 5:50.462 | 42.808 | |
12 | 10 | ADRIAN BOGLIOLI | 6 | 5:51.479 | 43.825 | APERCIBIMIENTO |
La categoría Master cerró la fiesta tuerca en el Guido Maineri, Carlos Tornello ganó en el Este Mendocino…
MENORES 110 CC
110 MENORES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | LUCIANO BLANCO | 6 | 5:32.668 | |
2 | 15 | BRIANA ROMEO | 6 | 5:33.338 | 0.670 |
3 | 1 | RAMIRO NUÑEZ | 6 | 5:44.947 | 12.279 |
4 | 23 | TAREK PEREIRA | 6 | 5:48.365 | 15.697 |
5 | 33 | ULISES GARCIA | 6 | 6:06.927 | 34.259 |
6 | 44 | MARTIN BERETTA | 6 | 6:07.697 | 35.029 |
7 | 17 | GARCIA MELANIE | 5 | 5:55.274 | 1 Vuelta |
8 | 10 | LIONEL NICOLAS DEL SOUC | 3 | 3:37.783 | 3 Vueltas |
9 | 20 | FELIPE POBLETE | 2 | 2:04.222 | 4 Vueltas |