VARILLEROS
En pista ganó Bibiloni pero un recargo por largada le da la victoria a Nicolás Difabio, piloto Méndez Competición
La Varilleros B se fue para San Martin, Juanma Fiadino cerro la fiesta tuerca con la victoria…
VARILLEROS SENIORS – 3º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 5:06.070 | |
2 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 5:06.570 | 0.500 |
3 | 8 | PIASER FRANCESCO | 6 | 5:13.163 | 7.093 |
4 | 369 | PABLO ABALOS | 6 | 5:17.450 | 11.380 |
5 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 6 | 5:20.540 | 14.470 |
6 | 17 | ESTEBAN PARDO | 6 | 5:26.348 | 20.278 |
7 | 147 | FEDERICO BERNARDI | 6 | 5:33.773 | 27.703 |
8 | 62 | GIMENEZ NICOLAS | 6 | 5:34.356 | 28.286 |
9 | 188 | LAUREANO FERNANDEZ | 6 | 5:37.969 | 31.899 |
10 | 31 | OSCAR LUPI | 6 | 5:38.212 | 32.142 |
11 | 113 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 5 | 5:28.202 | 1 Vuelta |
12 | 87 | CASATTI HERNAN | 5 | 6:29.884 | 1 Vuelta |
13 | 20 | DIEGO BARRIOS | 3 | 4:31.643 | 3 Vueltas |
14 | 20 | MARCELO TAHUA | 3 | 5:26.786 | 3 Vueltas |
15 | 18 | SERGIO CONDORÖ | 2 | 2:04.726 | 4 Vueltas |
16 | 412 | MELO MARIANO | 1 | 6:21.134 | 5 Vueltas |
VARILLEROS SENIORS – 1º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | CRISTIAN BIBILONI | 6 | 5:02.777 | |
2 | 77 | BAUTISTA REYES | 6 | 5:03.268 | 0.491 |
3 | 412 | MELO MARIANO | 6 | 5:04.108 | 1.331 |
4 | 81 | EDUARDO SORROCHE | 6 | 5:09.503 | 6.726 |
5 | 15 | GERMAN SEPULVEDA | 6 | 5:14.592 | 11.815 |
6 | 20 | DIEGO BARRIOS | 6 | 5:18.216 | 15.439 |
7 | 32 | EDUARDO DANIEL ORTEGA | 6 | 5:18.939 | 16.162 |
8 | 49 | JULIAN BARRIOS | 6 | 5:24.424 | 21.647 |
9 | 24 | MANUEL ARENAS | 6 | 5:25.019 | 22.242 |
10 | 3 | HERNAN PEREYRA | 6 | 5:25.783 | 23.006 |
11 | 197 | JUAN PABLO TORRES | 6 | 5:44.657 | 41.880 |
12 | 41 | JAVIER POMASKI | 6 | 5:54.443 | 51.666 |
13 | 161 | NICOLAS JARA | 4 | 5:31.798 | 2 Vueltas |
14 | 22 | MATIAS TAHUA | 3 | 2:48.218 | 3 Vueltas |
VARILLEROS SENIORS – 2º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | CRISTIAN BERETTA | 6 | 5:14.330 | |
2 | 1 | RODRIGO GUAJARDO | 6 | 5:15.901 | 1.571 |
3 | 141 | GIMENEZ PABLO | 6 | 5:16.234 | 1.904 |
4 | 22 | BRUNO MARCHETTI | 6 | 5:23.012 | 8.682 |
5 | 44 | ANGEL PEREIRA | 6 | 5:27.885 | 13.555 |
6 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 6 | 5:38.101 | 23.771 |
7 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 6 | 5:42.695 | 28.365 |
8 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 5 | 5:39.359 | 1 Vuelta |
9 | 144 | JUANMA FIADINO | 3 | 2:34.058 | 3 Vueltas |
10 | 87 | LEANDRO ARENAS | 2 | 1:49.312 | 4 Vueltas |
11 | 9 | FEDERICO LIMA | 1 | 18.790 | 5 Vueltas |
VARILLEROS SENIORS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | CRISTIAN BIBILONI | 48.728 | 3 | |
2 | 37 | CRISTIAN BERETTA | 49.362 | 1 | 0.634 |
3 | 77 | BAUTISTA REYES | 49.753 | 1 | 1.025 |
4 | 1 | RODRIGO GUAJARDO | 50.653 | 5 | 1.925 |
5 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 50.960 | 4 | 2.232 |
6 | 412 | MELO MARIANO | 51.777 | 4 | 3.049 |
7 | 144 | JUANMA FIADINO | 51.884 | 4 | 3.156 |
8 | 31 | OSCAR LUPI | 51.910 | 1 | 3.182 |
9 | 81 | EDUARDO SORROCHE | 52.025 | 4 | 3.297 |
10 | 141 | GIMENEZ PABLO | 52.321 | 4 | 3.593 |
11 | 15 | GERMAN SEPULVEDA | 52.567 | 2 | 3.839 |
12 | 22 | BRUNO MARCHETTI | 52.568 | 6 | 3.840 |
13 | 369 | PABLO ABALOS | 52.730 | 2 | 4.002 |
14 | 3 | HERNAN PEREYRA | 52.933 | 4 | 4.205 |
15 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 52.998 | 4 | 4.270 |
16 | 49 | JULIAN BARRIOS | 53.142 | 3 | 4.414 |
17 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 53.356 | 3 | 4.628 |
18 | 113 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 53.429 | 5 | 4.701 |
19 | 41 | JAVIER POMASKI | 53.440 | 5 | 4.712 |
20 | 9 | FEDERICO LIMA | 54.007 | 4 | 5.279 |
21 | 24 | MANUEL ARENAS | 54.581 | 6 | 5.853 |
22 | 44 | ANGEL PEREIRA | 54.810 | 4 | 6.082 |
23 | 20 | MARCELO TAHUA | 55.356 | 1 | 6.628 |
24 | 95 | LAUTARO MORALES | 55.495 | 2 | 6.767 |
25 | 87 | LEANDRO ARENAS | 55.586 | 2 | 6.858 |
26 | 62 | GIMENEZ NICOLAS | 55.959 | 1 | 7.231 |
27 | 197 | JUAN PABLO TORRES | 56.138 | 2 | 7.410 |
28 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 57.061 | 4 | 8.333 |
29 | 55 | MARTIN GONZALEZ | 57.541 | 3 | 8.813 |
30 | 70 | MAURICIO GOULU | 57.733 | 3 | 9.005 |
31 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 59.268 | 3 | 10.540 |
32 | 37 | AGUSTIN GAITAN | 1:00.740 | 3 | 12.012 |
33 | 161 | NICOLAS JARA | 1:01.372 | 2 | 12.644 |
34 | 11 | GIULIANO GIGLIOTTI | 1:02.743 | 2 | 14.015 |
35 | 73 | FRANCO MENDEZ | 1:03.252 | 1 | 14.524 |
36 | 18 | SERGIO CONDORÖ | 1:14.297 | 1 | 25.569 |
37 | 318 | SANTIAGO TOTERO | 1:18.988 | 2 | 30.260 |
38 | 188 | LAUREANO FERNANDEZ | 0 | ||
39 | 32 | EDUARDO DANIEL ORTEGA | 0 | ||
40 | 51 | BARRERA CHRISTOPHER | 0 | ||
41 | 147 | FEDERICO BERNARDI | 0 | ||
EX | 22 | MATIAS TAHUA | 54.202 | 3 | |
EX | 50 | MAURO JURI | 1:03.570 | 2 |
CADENERO
CADENEROS SENIORS – 1º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 5:02.596 | |
2 | 3 | PEDRO GONZALEZ | 6 | 5:05.164 | 2.568 |
3 | 40 | PABLO JOSE MALIZIA | 6 | 5:06.759 | 4.163 |
4 | 8 | FRANCESCO NICOLAS PIASER | 6 | 5:15.029 | 12.433 |
5 | 18 | PABLO GUIZADO | 6 | 5:16.865 | 14.269 |
6 | 30 | GONZALO FERNANDEZ | 6 | 5:18.102 | 15.506 |
7 | 400 | MARTIN GONZALEZ | 6 | 5:19.482 | 16.886 |
8 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 5:22.796 | 20.200 |
9 | 75 | LAUREANO FERNANDEZ | 6 | 5:23.290 | 20.694 |
10 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 5:24.129 | 21.533 |
11 | 23 | FRANCISCO GOMEZ | 6 | 5:12.295 | 9.699 |
12 | 32 | EDUARDO DANIEL ORTEGA | 6 | 5:24.240 | 21.644 |
13 | 29 | JESUS MARTINEZ | 6 | 5:38.283 | 35.687 |
14 | 115 | NAHUEL TORRENTE | 6 | 5:44.131 | 41.535 |
15 | 92 | GABRIEL REYES | 5 | 5:52.379 | 1 Vuelta |
16 | 14 | GIMENEZ PABLO | 4 | 5:38.386 | 2 Vueltas |
17 | 355 | BRIAN CARRAZCO | 4 | 5:57.437 | 2 Vueltas |
18 | 47 | LAUTARO MARTINEZ | 3 | 2:37.915 | 3 Vueltas |
19 | 21 | FABIO PEÑA | 1 | 6:11.616 | 5 Vueltas |
Ema Maestra abrió la tarde de finales con la victoria en Cadeneros en Villa Atuel…
CADENEROS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | FRANCISCO GOMEZ | 47.810 | 4 | |
2 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 52.192 | 5 | 4.382 |
3 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 52.626 | 4 | 4.816 |
4 | 3 | PEDRO GONZALEZ | 52.791 | 5 | 4.981 |
5 | 40 | PABLO JOSE MALIZIA | 52.917 | 4 | 5.107 |
6 | 14 | GIMENEZ PABLO | 53.968 | 4 | 6.158 |
7 | 412 | MELO MARIANO | 54.157 | 4 | 6.347 |
8 | 18 | PABLO GUIZADO | 55.200 | 3 | 7.390 |
9 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 55.499 | 4 | 7.689 |
10 | 400 | MARTIN GONZALEZ | 55.730 | 4 | 7.920 |
11 | 8 | FRANCESCO NICOLAS PIASER | 55.870 | 4 | 8.060 |
12 | 30 | GONZALO FERNANDEZ | 56.082 | 5 | 8.272 |
13 | 47 | LAUTARO MARTINEZ | 58.119 | 2 | 10.309 |
14 | 32 | EDUARDO DANIEL ORTEGA | 59.592 | 2 | 11.782 |
EX | 29 | JESUS MARTINEZ | 57.757 | 3 | |
EX | 75 | LAUREANO FERNANDEZ | 58.685 | 3 | |
EX | 355 | BRIAN CARRAZCO | 58.699 | 4 |
110CC MAYORES
110 MAYORES – 1º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | GIMENEZ PABLO | 6 | 5:39.683 | |
2 | 11 | JOSE MERLO | 6 | 5:40.104 | 0.421 |
3 | 20 | FABIANA GONZALEZ | 6 | 5:40.131 | 0.448 |
4 | 88 | ALEJANDRO HASI | 6 | 5:44.551 | 4.868 |
5 | 115 | BRIANA ROMEO | 6 | 5:44.685 | 5.002 |
6 | 2 | VALENTINA LOPEZ | 6 | 5:46.937 | 7.254 |
7 | 8 | FACUNDO DAMIAN NIETO | 6 | 5:46.958 | 7.275 |
8 | 18 | GUILLERMO CONCHA | 6 | 5:47.222 | 7.539 |
9 | 71 | DIEGO MAGGI | 6 | 5:55.223 | 15.540 |
10 | 111 | QUIROGA DAMIAN ANDRES | 6 | 5:57.365 | 17.682 |
11 | 17 | JESUS KECHU LATORRE | 4 | 3:59.336 | 2 Vueltas |
12 | 95 | LAUTARO MORALES | |||
13 | 95 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ |
Facundo Nieto ganó en 110 Mayores, el podio lo completaron Fabiana González y José Merlo…
110 MAYORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | BRIANA ROMEO | 51.434 | 3 | |
2 | 14 | GIMENEZ PABLO | 58.138 | 3 | 6.704 |
3 | 20 | FABIANA GONZALEZ | 59.513 | 3 | 8.079 |
4 | 71 | DIEGO MAGGI | 59.818 | 3 | 8.384 |
5 | 11 | JOSE MERLO | 1:00.177 | 4 | 8.743 |
6 | 2 | VALENTINA LOPEZ | 1:00.334 | 3 | 8.900 |
7 | 8 | FACUNDO DAMIAN NIETO | 1:00.404 | 3 | 8.970 |
8 | 18 | GUILLERMO CONCHA | 1:00.534 | 1 | 9.100 |
9 | 95 | LAUTARO MORALES | 1:01.204 | 4 | 9.770 |
10 | 31 | QUIROGA DAMIAN ANDRES | 1:01.986 | 1 | 10.552 |
11 | 17 | JESUS KECHU LATORRE | 1:03.165 | 4 | 11.731 |
12 | 95 | MAXIMILIANO RODRIGUEZ | 1:04.527 | 3 | 13.093 |
13 | 88 | ALEJANDRO HASI | 0 |
110CC MENORES
110 MENORES – 1º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | LAUTARO SABIO | 6 | 5:26.160 | |
2 | 45 | LAUTARO SINI | 6 | 5:34.055 | 7.895 |
3 | 19 | VALENTINA COLA | 6 | 5:35.066 | 8.906 |
4 | 22 | JURI AUGUSTO | 6 | 5:35.860 | 9.700 |
5 | 23 | PEREIRA TAREK | 6 | 5:37.395 | 11.235 |
6 | 4 | THIAGO CABRERA | 6 | 5:39.451 | 13.291 |
7 | 15 | EMILIA MALDONADO | 6 | 5:42.064 | 15.904 |
8 | 20 | FELIPE POBLETE | 6 | 5:49.832 | 23.672 |
9 | 29 | MATEO REYES | 6 | 6:04.841 | 38.681 |
10 | 21 | JAZMIN REYES | 6 | 6:10.399 | 44.239 |
11 | 95 | FRANCO BENJAMIN VARGAS |
Repite Lautaro Sini en Menores 110, ganó y mantiene la punta del campeonato, Valentina Cola y Emilia Maldonado lo escoltaron..
110 MENORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | PEREIRA TAREK | 54.978 | 4 | ||
2 | 13 | LAUTARO SABIO | 55.171 | 3 | 0.193 | 0.193 |
3 | 45 | LAUTARO SINI | 56.115 | 3 | 1.137 | 0.944 |
4 | 19 | VALENTINA COLA | 57.433 | 3 | 2.455 | 1.318 |
5 | 22 | JURI AUGUSTO | 57.767 | 3 | 2.789 | 0.334 |
6 | 15 | EMILIA MALDONADO | 57.851 | 4 | 2.873 | 0.084 |
7 | 20 | FELIPE POBLETE | 1:00.823 | 4 | 5.845 | 2.972 |
8 | 29 | MATEO REYES | 1:04.929 | 1 | 9.951 | 4.106 |
9 | 4 | THIAGO CABRERA | 1:59.123 | 1 | 1:04.145 | 54.194 |
10 | 95 | FRANCO BENJAMIN VARGAS | 0 | |||
EX | 21 | JAZMIN REYES | 0 |
MASTER
MASTER – 1º SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | JAVIER LUCERO | 6 | 4:56.536 | |
2 | 412 | MELO MARIANO | 6 | 5:05.955 | 9.419 |
3 | 104 | CLAUDIO CABRERA | 6 | 5:07.680 | 11.144 |
4 | 41 | JAVIER POMASKI | 6 | 5:11.094 | 14.558 |
5 | 19 | SEBASTIAN COLOMBO | 6 | 5:11.119 | 14.583 |
6 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 6 | 5:13.247 | 16.711 |
7 | 100 | HECTOR DANIEL TORTI | 6 | 5:14.072 | 17.536 |
8 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 5:16.196 | 19.660 |
9 | 111 | QUIROGA DAMIAN ANDRES | 6 | 5:24.591 | 28.055 |
10 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 6 | 5:47.895 | 51.359 |
11 | 10 | MARCOS BAUTISTA | 2 | 1:51.947 | 4 Vueltas |
12 | 55 | JUAN SAN BLAS | 1 | 21.558 | 5 Vueltas |
13 | 50 | FUNES GABRIEL |
Carrerón entre Melo y Lucero en Master, El piloto de La Pampa se quedó con el uno en el circuito Carlos Giménez…
MASTER – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | JAVIER LUCERO | 51.790 | 3 | |
2 | 412 | MELO MARIANO | 52.885 | 4 | 1.095 |
3 | 19 | SEBASTIAN COLOMBO | 53.153 | 3 | 1.363 |
4 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 54.555 | 4 | 2.765 |
5 | 104 | CLAUDIO CABRERA | 54.721 | 3 | 2.931 |
6 | 41 | JAVIER POMASKI | 55.126 | 3 | 3.336 |
7 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 55.329 | 4 | 3.539 |
8 | 55 | JUAN SAN BLAS | 57.781 | 2 | 5.991 |
9 | 111 | QUIROGA DAMIAN ANDRES | 57.948 | 1 | 6.158 |
10 | 100 | HECTOR DANIEL TORTI | 58.145 | 2 | 6.355 |
11 | 10 | MARCOS BAUTISTA | 59.438 | 4 | 7.648 |
12 | 50 | FUNES GABRIEL | 1:02.685 | 2 | 10.895 |
13 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 1:04.218 | 1 | 12.428 |
ESCUELA
SERIE – ESCUELA
- 48 BAUTISTA MALDONADO
- 25 JUAN CRUZ RODRIGUEZ
- 5 BENJAMIN GIMENEZ
- 8 BENJAMIN QUIROGA
- 50 BENJAMIN FROULLET
- 27 SAMUEL MOYANO
- 75 GENARO JUAREZ
- 10 BAUTISTA SEVEGA 5VTAS
- 95 FRANCO VARGAS 5VTAS
- 58 AGUSTIN CABRERA 5VTAS
- 119 SANTIAGO REYES 1VTA
- 13 EMMA JURI S/VTAS
FINAL- ESCUELA
- 48 BUTISTA MALDONADO
- 5 BENJAMIN GIMENEZ
- 50 BENJAMIN FROULLET
- 27 SAMUEL MOYANO
- 25 JUAN CRUZ RODRIGUEZ
- 75 GENARO JUAREZ
- 58 AGUSTIN CABRERA
- 8 BENJAMIN QUIROGA 8VTAS
- 10 BAUTISTA SEVEGA +1PUESTO
- 95 FRANCO VARGAS 9VTAS
- 119 SANTIAGO REYES 5VTAS