Resultados de 3-FORMULA 1100 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | AGUSTIN CASSATTA | 9 | 9:42.382 | ||
| 2 | 7 | SEBASTIAN CARUSO | 9 | 9:43.568 | 1.186 | |
| 3 | 56 | MATIAS MORGADO | 9 | 9:49.358 | 6.976 | |
| 4 | 3 | GERMAN MANSUR | 9 | 9:51.192 | 8.810 | |
| 5 | 5 | NICOLAS JURI | 9 | 9:51.853 | 9.471 | |
| 6 | 1 | SANTIAGO YORI – SANTIAGOGARCIA | 9 | 9:53.079 | 10.697 | |
| 7 | 9 | HUMBERTO CAMILETTI | 9 | 9:54.094 | 11.712 | |
| 8 | 10 | ALEJANDRO URBISCI | 9 | 9:56.120 | 13.738 | |
| 9 | 17 | ISAURO ALCARAZ | 9 | 9:56.418 | 14.036 | |
| 10 | 99 | MARTIN APARO | 9 | 10:03.833 | 21.451 | |
| 11 | 15 | MATIAS GARCIA | 9 | 10:05.615 | 23.233 | |
| 12 | 11 | PEDRO CAMILETTI | 9 | 10:18.695 | 36.313 | |
| 13 | 69 | GUSTAVO DARO | 9 | 10:23.041 | 40.659 | |
| 14 | 2 | LITO RUBIO | 8 | 8:45.060 | 1 Vuelta | |
| 15 | 14 | RAUL MANDRILLI | 8 | 8:56.761 | 1 Vuelta | |
| 16 | 16 | HECTOR PELEGRINA | 7 | 8:02.119 | 2 Vueltas | |
| 17 | 21 | ENZO GOMEZ | 6 | 6:38.170 | 3 Vueltas | |
| 18 | 24 | RAMON LOPEZ | 2 | 1:28.926 | 7 Vueltas | |
| 19 | 19 | FEDE CATTAI | 1 | 5.439 | 8 Vueltas | |
| 20 | 12 | ARIEL BONACORSO | 1 | 10.561 | 8 Vueltas | |
| 21 | 46 | EXEQUIEL VITALI | ||||
| 22 | 68 | MATIAS BONACORSO | ||||
| 23 | 87 | ALVARO EXPOSITO |








