VARILLEROS SENIOR
Final cabeza a cabeza de Mejía y Difabio, la pulseada fue ganada por Matias Mejía en Varilleros Senior….
VARILLEROS SENIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | CRISTIAN BIBILONI | 6 | 2:36.649 | ||
2 | 39 | EZEQUIEL MUSSATO | 6 | 2:38.395 | 1.746 | |
3 | 1 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 2:41.159 | 4.510 | |
4 | 0 | RODRIGO GUAJARDO | 6 | 2:41.590 | 4.941 | |
5 | 42 | ALEXANDER ESCORIHUELA | 6 | 2:46.203 | 9.554 | |
6 | 3 | NICOLAS CORAZZA | 6 | 2:47.730 | 11.081 | |
7 | 88 | PABLO ABALOS | 6 | 2:48.619 | 11.970 | |
8 | 41 | GIULIANO GIGLIOTTI | 6 | 2:50.417 | 13.768 | 5 SEG. POR LARGADA |
9 | 113 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | 6 | 2:52.321 | 15.672 | |
10 | 45 | MAXI MOYANO | 6 | 2:52.551 | 15.902 | |
11 | 71 | JUAN OLIVA | 6 | 2:53.604 | 16.955 |
VARILLEROS SENIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GUIDO GOMEZ MOROSINI | 6 | 2:41.113 | |
2 | 40 | MICHELLE AGUILERA | 6 | 2:43.732 | 2.619 |
3 | 21 | BAUTISTA REYES | 6 | 2:43.934 | 2.821 |
4 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 2:44.218 | 3.105 |
5 | 37 | CRISTIAN BERETTA | 6 | 2:44.546 | 3.433 |
6 | 4 | MATIAS MEJIA | 6 | 2:49.270 | 8.157 |
7 | 44 | ANGEL PEREYRA | 6 | 2:49.423 | 8.310 |
8 | 12 | GONZALO FERNANDEZ | 6 | 2:50.424 | 9.311 |
9 | 124 | MAURICIO CALDERON | 6 | 2:52.166 | 11.053 |
10 | 14 | LUCIANO BETINARDI | 6 | 2:54.983 | 13.870 |
11 | 103 | HERNAN PEREYRA | 6 | 2:56.533 | 15.420 |
12 | 23 | HEBER SAN SEBASTIAN | 6 | 3:01.503 | 20.390 |
13 | 15 | IVO RODRÖGUEZ | 6 | 3:07.204 | 26.091 |
VARILLEROS JUNIOR
Ganó Yamil Gazze, Tunuyán fue el circuito que le da la victoria al piloto de Palmira
VARILLEROS JUNIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | JUAN MANUAL FIADINO | 6 | 2:44.923 | |
2 | 14 | YAMIL GAZZE | 6 | 2:45.701 | 0.778 |
3 | 30 | KEVIN ESCORIHUELA | 6 | 2:47.062 | 2.139 |
4 | 81 | EDUARDO SORROCHE | 6 | 2:52.567 | 7.644 |
5 | 194 | LUCAS TUR | 6 | 2:53.690 | 8.767 |
6 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 2:53.798 | 8.875 |
7 | 17 | ESTEBAN PARDO | 6 | 2:54.679 | 9.756 |
8 | 90 | TOMµS ROMERO | 6 | 2:56.277 | 11.354 |
9 | 27 | JULIAN BIANCHETTI | 6 | 3:02.641 | 17.718 |
10 | 20 | MARCELO TAGUA | 6 | 3:06.124 | 21.201 |
11 | 34 | NICOLAS ABBATE | 6 | 3:07.700 | 22.777 |
12 | 239 | JUAN MARTIN HERRERO | 6 | 3:08.529 | 23.606 |
13 | 58 | RENZO SOSA | 5 | 2:51.738 | 1 Vuelta |
14 | 74 | ALAM NEGRETE | 5 | 2:55.619 | 1 Vuelta |
15 | 24 | JUAN IGNACIO BOGLIOLI | 1 | 3:25.675 | 5 Vueltas |
16 | 95 | ROBERTO FLORINDO |
VARILLEROS JUNIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | PABLO GIMENEZ | 6 | 2:46.141 | ||
2 | 36 | IVAN ROMAN | 6 | 2:49.689 | 3.548 | |
3 | 84 | SERGIO PALACIOS | 6 | 2:50.128 | 3.987 | |
4 | 41 | VICTORIANO GIANONI | 6 | 2:50.374 | 4.233 | |
5 | 16 | LUCAS NEBOT | 6 | 2:50.562 | 4.421 | |
6 | 181 | MARIANO DEL SOUC | 6 | 2:57.057 | 10.916 | |
7 | 19 | AGUSTIN ZARATEGUI | 6 | 2:58.454 | 12.313 | |
8 | 22 | MATIAS TAGUA | 6 | 2:58.862 | 12.721 | |
9 | 48 | GERMAN CARLOS BENITEZ | 6 | 2:58.913 | 12.772 | |
10 | 75 | LEANDRO DI CESARES | 6 | 3:02.624 | 16.483 | |
11 | 18 | LEANDRO QUINTERO | 6 | 3:07.029 | 20.888 | |
12 | 68 | JUAN PABLO FAMA | 6 | 3:07.124 | 20.983 | |
13 | 61 | LUCAS BUCCHERI | 6 | 3:07.286 | 21.145 | |
14 | 77 | WILSON VARAS | 6 | 3:08.420 | 22.279 | |
15 | 112 | SANTIAGO PONCE | 6 | 3:13.470 | 27.329 | 5 SEG. POR LARGADA |
16 | 51 | FEDERICO LUCERO | 6 | 3:15.515 | 29.374 | |
17 | 45 | LUCAS GOMEZ | ||||
18 | 82 | FRANCO SIMON CAMPOS |
CADENERO JUNIORS
La victoria en CadenerosJúnior se fue para La Pampa, Mariano Melo piloto transportes Giménez ganó en la quita fecha del CPK…
CADENEROS JUNIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | FRANCISCO GOMEZ | 6 | 2:40.828 | |
2 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 2:47.112 | 6.284 |
3 | 16 | AXEL GONZALEZ | 6 | 3:02.592 | 21.764 |
4 | 24 | LAUTARO JARA | 6 | 3:04.020 | 23.192 |
5 | 29 | LUCAS ROSALES | 6 | 3:04.436 | 23.608 |
6 | 99 | LUCAS GIMENEZ | 6 | 3:04.749 | 23.921 |
7 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 3:07.406 | 26.578 |
8 | 7 | OSVALDO BALLIRO | 6 | 3:07.418 | 26.590 |
9 | 59 | ALEJANDRO ACHA | 6 | 3:08.228 | 27.400 |
10 | 30 | MARIANO COCCHETTO | 6 | 3:13.097 | 32.269 |
11 | 36 | CRISTIAN COCCHETTO | 6 | 3:15.380 | 34.552 |
12 | 665 | ENZO ROSSINI | 5 | 2:14.834 | 1 Vuelta |
CADENEROS JUNIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | PABLO GIMENEZ | 6 | 2:47.012 | |
2 | 68 | JUAN BAUTISTA PEREZ | 6 | 2:55.448 | 8.436 |
3 | 55 | FACUNDO GINART | 6 | 2:55.879 | 8.867 |
4 | 43 | WALTER PONS | 6 | 2:56.444 | 9.432 |
5 | 79 | MORENO IGNACIO | 6 | 2:57.642 | 10.630 |
6 | 5 | ALBERTO SORBI | 6 | 2:58.162 | 11.150 |
7 | 11 | DARIO PETTINA | 6 | 3:00.951 | 13.939 |
8 | 300 | LUCIANO NU¥EZ | 6 | 3:01.769 | 14.757 |
9 | 4 | FEDERICO BARISON | 6 | 3:08.127 | 21.115 |
10 | 63 | SANTIAGO RIVERO | 5 | 2:24.345 | 1 Vuelta |
11 | 800 | SANTIAGO SOSA | 5 | 2:54.176 | 1 Vuelta |
12 | 53 | HEBER SAN SEBASTIAN | 4 | 1:48.025 | 2 Vueltas |
13 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 1 | 38.255 | 5 Vueltas |
CADENEROS SENIORS
Leandro Cimino dueño de Cadeneros Senior en Tunuyán, el piloto de Guaymallén logra su primera victoria en la temporada…
CADENEROS SENIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | JUAN SOTO | 6 | 2:38.281 | ||
2 | 12 | JUAN PABLO MELIA | 6 | 2:45.892 | 7.611 | |
3 | 6 | SEBASTIAN MUSSATO | 6 | 2:46.065 | 7.784 | |
4 | 82 | LUCIANO UMANA OLMEDO | 6 | 2:47.110 | 8.829 | |
5 | 67 | FACUNDO RODRÖGUEZ | 6 | 2:48.261 | 9.980 | |
6 | 27 | GASTON BALDACCINI | 6 | 2:50.371 | 12.090 | |
7 | 60 | GERMAN BALLIRO | 6 | 2:51.820 | 13.539 | |
8 | 0 | RENZO SABATINI | 6 | 2:52.456 | 14.175 | |
9 | 75 | LUCIANO GARAVAGLIA | 6 | 2:52.573 | 14.292 | 5 SEG. POR LARGADA |
10 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 3:08.178 | 29.897 |
CADENEROS SENIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | LEANDRO CIMINO | 6 | 2:46.786 | |
2 | 84 | AYRTON DE NONI | 6 | 2:58.125 | 11.339 |
3 | 4 | EMANUEL LUENGO | 6 | 2:58.503 | 11.717 |
4 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 2:59.840 | 13.054 |
5 | 3 | PEDRO GONZALEZ | 6 | 3:01.178 | 14.392 |
6 | 61 | MARIANO MARTIN SANTONI | 6 | 3:01.428 | 14.642 |
7 | 13 | MATIAS CASSATTA | 6 | 3:02.174 | 15.388 |
8 | 8 | PABLO LAFFON | 6 | 3:06.998 | 20.212 |
9 | 30 | GONZALO FERNANDEZ | 6 | 3:08.252 | 21.466 |
LIBRE
LIBRES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | JUAN ADRIEL FURLAN | 6 | 2:33.055 | |
2 | 29 | LUCIANO AURIEME | 6 | 2:36.649 | 3.594 |
3 | 3 | HERNAN PEREYRA | 6 | ||
4 | 221 | MARCELO LELIO | 6 | 2:40.774 | 7.719 |
5 | 75 | CRISTIAN BIBILONI | 6 | 2:40.946 | 7.891 |
6 | 42 | MAURO MORENO | 6 | 2:41.372 | 8.317 |
7 | 18 | EMMANUEL CANO | 6 | 2:42.525 | 9.470 |
8 | 7 | JUAN MERCADO | 6 | 2:44.373 | 11.318 |
9 | 47 | RENZO FERNANDEZ | 6 | 2:45.788 | 12.733 |
10 | 24 | LEO FURLAN | 6 | 2:47.499 | 14.444 |
11 | 78 | RENZO SABATINI | 6 | 2:54.039 | 20.984 |
12 | 6 | FABRIZIO PEREYRA | 6 | 2:54.260 | 21.205 |
13 | 40 | VICENTE CALATAYUD | 5 | 3:03.527 | |
14 | 82 | CARLOS CARMENO | 1 | 5.777 | 4 Vueltas |
MASTER
MASTER – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | GUSTAVO DEVANT | 6 | 2:38.303 | ||
2 | 1 | CARLOS TORNELLO | 6 | 2:38.705 | 0.402 | |
3 | 19 | SEBASTIAN COLOMBO | 6 | 2:41.099 | 2.796 | |
4 | 2 | MARIO CARENA | 6 | 2:44.091 | 5.788 | |
5 | 5 | FABIAN TAGUA | 6 | 2:45.695 | 7.392 | |
6 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 2:45.714 | 7.411 | |
7 | 6 | LUCIANO BETTINARDI | 6 | 2:52.811 | 14.508 | |
8 | 10 | ADRIµN BOGLIOLI | 6 | 2:53.084 | 14.781 | |
9 | 116 | JOSE GUGLIOTTI | 6 | 2:55.952 | 17.649 | |
10 | 58 | CARLOS MARASCO | 6 | 3:00.271 | 21.968 | |
11 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 6 | 3:00.680 | 22.377 | |
12 | 117 | RAUL ASTUDILLO | 6 | 3:07.437 | 29.134 | 5 SEG. POR LARGADA |
13 | 28 | PABLO BENITO PEREYRA | 5 | 2:22.758 | 1 Vuelta | |
14 | 292 | JAVIER FONSECA | 5 | 2:38.749 | 1 Vuelta |
Carlos Tornello cerró la jornada a puro automovilismo en Tunuyán con la victoria en Master…
MENORES 110 CC
110 MENORES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RAMIRO NU¥EZ | 6 | 2:51.447 | |
2 | 109 | LUCIANO BLANCO | 6 | 2:55.632 | 4.185 |
3 | 45 | LAUTARO SINI | 6 | 2:56.709 | 5.262 |
4 | 23 | TAREK PEREIRA | 6 | 3:00.113 | 8.666 |
5 | 114 | BRIAN LELIO | 6 | 3:09.262 | 17.815 |
6 | 22 | AUGUSTO JURI | 6 | 3:14.256 | 22.809 |
7 | 33 | ULISES GARCIA | 6 | 3:23.240 | 31.793 |
8 | 20 | FELIPE POBLETE | 3 | 1:34.858 | 3 Vueltas |
Luciano Blanco ganó la primera final de la tarde en Tunuyán, se llevó la victoria en Menores 110cc…