VARILLEROS
Cristian Bibilono dio el cierre a la fiesta kartista en Villa Atuel, ganó en Varilleros, seguido de Emanuel Maestra….
Bautista Reyes ganó la final B de Varilleros en su primera presentación del Campeonatp Sureño De Karting…
VARILLEROS SENIORS – SERIE 3
Pos. | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | NICOLAS DIFABIO | VARILLEROS | 6 | 5:06.201 | |
2 | 55 | LUCAS LOPEZ | VARILLEROS | 6 | 5:16.114 | 9.913 |
3 | 113 | RODRIGUEZ SEBASTIAN | VARILLEROS | 6 | 5:16.594 | 10.393 |
4 | 49 | JULIAN BARRIOS | VARILLEROS | 6 | 5:20.627 | 14.426 |
5 | 188 | LAUREANO FERNANDEZ | VARILLEROS | 6 | 5:27.162 | 20.961 |
6 | 17 | ESTEBAN PARDO | VARILLEROS | 6 | 5:42.484 | 36.283 |
7 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | VARILLEROS | 6 | 5:53.488 | 47.287 |
8 | 318 | SANTIAGO BENJAMIN TOTERO | VARILLEROS | 5 | 5:16.127 | 1 Vuelta |
9 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | VARILLEROS | 3 | 4:02.399 | 3 Vueltas |
10 | 50 | FUNES GABRIEL | VARILLEROS | 2 | 2:07.749 | 4 Vueltas |
VARILLEROS SENIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | CRISTIAN BERETTA | 6 | 5:06.124 | |
2 | 32 | EDUARDO ORTEGA | 6 | 5:15.259 | 9.135 |
3 | 369 | PABLO ABALOS | 6 | 5:15.635 | 9.511 |
4 | 9 | FEDERICO LIMA | 6 | 5:26.873 | 20.749 |
5 | 127 | BRUNO ROSSI | 6 | 5:28.314 | 22.190 |
6 | 41 | JAVIER OSCAR POMASKI | 6 | 5:29.079 | 22.955 |
7 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 6 | 5:43.345 | 37.221 |
8 | 77 | BAUTISTA REYES | 6 | 5:47.152 | 41.028 |
9 | 87 | HERNAN CASATTI | 6 | 5:47.334 | 41.210 |
10 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 6 | 5:56.561 | 50.437 |
EX | 14 | GIMENEZ PABLO | 6 | 5:18.190 | EX |
VARILLEROS SENIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | CRISTIAN SEBASTIAN BIBILONI | 6 | 5:00.830 | |
2 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 5:08.429 | 7.599 |
3 | 22 | BRUNO MARCHETTI | 6 | 5:10.088 | 9.258 |
4 | 15 | GERMAN SEPULVEDA | 6 | 5:13.805 | 12.975 |
5 | 20 | DIEGO BARRIOS | 6 | 5:16.763 | 15.933 |
6 | 177 | LUCA ROSSI | 6 | 5:23.043 | 22.213 |
7 | 470 | MAURICIO NUÑEZ | 6 | 5:41.009 | 40.179 |
8 | 147 | FEDERICO BERNARDI | 5 | 5:06.216 | 1 Vuelta |
9 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | |||
10 | 70 | MAURICIO GOULU |
VARILLEROS SENIORS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | CRISTIAN BERETTA | 50.580 | |
2 | 75 | CRISTIAN SEBASTIAN BIBILONI | 50.873 | 0.293 |
3 | 115 | NICOLAS DIFABIO | 51.035 | 0.455 |
4 | 77 | BAUTISTA REYES | 51.121 | 0.541 |
5 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 51.152 | 0.572 |
6 | 55 | LUCAS LOPEZ | 52.167 | 1.587 |
7 | 113 | RODRIGUEZ SEBASTIAN | 52.226 | 1.646 |
8 | 14 | GIMENEZ PABLO | 52.283 | 1.703 |
9 | 22 | BRUNO MARCHETTI | 52.489 | 1.909 |
10 | 49 | JULIAN BARRIOS | 52.838 | 2.258 |
11 | 369 | PABLO ABALOS | 52.936 | 2.356 |
12 | 20 | DIEGO BARRIOS | 53.073 | 2.493 |
13 | 412 | MARIANO MELO | 53.583 | 3.003 |
14 | 32 | EDUARDO ORTEGA | 53.667 | 3.087 |
15 | 15 | GERMAN SEPULVEDA | 54.192 | 3.612 |
16 | 108 | MATIAS MORBIDELLI | 54.243 | 3.663 |
17 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 54.267 | 3.687 |
18 | 147 | FEDERICO BERNARDI | 54.395 | 3.815 |
19 | 17 | ESTEBAN PARDO | 54.958 | 4.378 |
20 | 41 | JAVIER OSCAR POMASKI | 55.283 | 4.703 |
21 | 177 | LUCA ROSSI | 55.341 | 4.761 |
22 | 188 | LAUREANO FERNANDEZ | 56.190 | 5.610 |
23 | 127 | BRUNO ROSSI | 56.281 | 5.701 |
24 | 470 | MAURICIO NUÑEZ | 56.354 | 5.774 |
25 | 62 | NICOLAS GIMENEZ | 56.463 | 5.883 |
26 | 9 | FEDERICO LIMA | 56.549 | 5.969 |
27 | 13 | MAXIMILIANO OLGUIN | 56.848 | 6.268 |
28 | 318 | SANTIAGO BENJAMIN TOTERO | 57.484 | 6.904 |
29 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 59.560 | 8.980 |
30 | 70 | MAURICIO GOULU | 59.759 | 9.179 |
31 | 50 | FUNES GABRIEL | 1:07.033 | 16.453 |
EX | 87 | HERNAN CASATTI | 55.983 | |
EX | 95 | LAUTARO MORALES | 58.977 |
CADENERO
Pedro Gonzalez el primer ganador del CKS, el piloto sanrafaelino se llevó la victoria en Cadeneros…
CADENEROS SENIORS – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 5:09.916 | |
2 | 22 | TIAGO CARRERAS | 6 | 5:18.955 | 9.039 |
3 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 5:26.619 | 16.703 |
4 | 122 | MATIAS COLANGELO | 6 | 5:28.565 | 18.649 |
5 | 75 | LAUREANO FERNANDEZ | 4 | 3:58.131 | 2 Vueltas |
6 | 92 | GABRIEL REYES | 4 | 6:06.417 | 2 Vueltas |
7 | 32 | EDUARDO ORTEGA | |||
EX | 14 | GIMENEZ PABLO | 6 | 5:27.312 | EX |
EX | 18 | PABLO ARIEL GUIZADO | 6 | 5:27.536 | EX |
EX | 412 | MARIANO MELO | 6 | 5:29.860 | EX |
CADENEROS SENIORS – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PEDRO GONZALEZ | 6 | 5:09.761 | |
2 | 40 | PABLO JOS MALIZIA | 6 | 5:10.693 | 0.932 |
3 | 114 | FEDERICO HORMAZABAL | 6 | 5:25.914 | 16.153 |
4 | 99 | JOSIAS COZZARIN | 6 | 5:30.385 | 20.624 |
5 | 25 | GUILLERMO POBLETE | 6 | 5:35.459 | 25.698 |
6 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 6 | 5:41.510 | 31.749 |
7 | 47 | LAUTARO MARTINEZ | 1 | 1:02.988 | 5 Vueltas |
8 | 4 | BAUTISTA D’ATRI |
CADENEROS SENIORS – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | NICOLAS DIFABIO | 51.909 | 4 | ||
2 | 40 | PABLO JOS MALIZIA | 52.414 | 4 | 0.505 | 0.505 |
3 | 122 | MATIAS COLANGELO | 53.072 | 4 | 1.163 | 0.658 |
4 | 114 | FEDERICO HORMAZABAL | 53.091 | 4 | 1.182 | 0.019 |
5 | 412 | MARIANO MELO | 53.520 | 4 | 1.611 | 0.429 |
6 | 3 | PEDRO GONZALEZ | 53.525 | 4 | 1.616 | 0.005 |
7 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 53.979 | 3 | 2.070 | 0.454 |
8 | 14 | GIMENEZ PABLO | 54.010 | 5 | 2.101 | 0.031 |
9 | 22 | TIAGO CARRERAS | 57.579 | 1 | 5.670 | 3.569 |
10 | 47 | LAUTARO MARTINEZ | 57.760 | 4 | 5.851 | 0.181 |
11 | 18 | PABLO ARIEL GUIZADO | 58.643 | 3 | 6.734 | 0.883 |
12 | 99 | JOSIAS COZZARIN | 1:00.015 | 4 | 8.106 | 1.372 |
13 | 32 | EDUARDO ORTEGA | 1:00.526 | 2 | 8.617 | 0.511 |
14 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 1:01.466 | 1 | 9.557 | 0.940 |
15 | 92 | GABRIEL REYES | 1:02.968 | 2 | 11.059 | 1.502 |
EX | 25 | GUILLERMO POBLETE | 56.358 | 3 | ||
EX | 75 | LAUREANO FERNANDEZ | 56.630 | 1 |
110CC MAYORES
110 MAYORES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FACUNDO NIETO | 6 | 5:50.273 | |
2 | 1 | JOSE MERLO | 6 | 5:53.064 | 2.791 |
3 | 71 | DIEGO MAGGI | 6 | 5:55.451 | 5.178 |
4 | 20 | FABIANA GONZALEZ | 6 | 5:55.936 | 5.663 |
5 | 18 | GUILLERMO CONCHA SBONA | 6 | 6:09.293 | 19.020 |
6 | 2 | VALENTINA LOPEZ | 6 | 6:10.595 | 20.322 |
7 | 15 | PABLO ABALOS | 3 | 3:01.105 | 3 Vueltas |
8 | 95 | LAUTARO MORALES | |||
9 | 246 | DANILO ALEJANDRO ARAYA | |||
EX | 14 | GIMENEZ PABLO | 6 | 5:48.475 | EX |
110 MAYORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | FACUNDO NIETO | 58.159 | 4 | |
2 | 18 | GUILLERMO CONCHA SBONA | 58.912 | 4 | 0.753 |
3 | 14 | GIMENEZ PABLO | 58.921 | 4 | 0.762 |
4 | 71 | DIEGO MAGGI | 59.219 | 2 | 1.060 |
5 | 1 | JOSE MERLO | 59.349 | 2 | 1.190 |
6 | 20 | FABIANA GONZALEZ | 59.460 | 2 | 1.301 |
7 | 2 | VALENTINA LOPEZ | 59.628 | 3 | 1.469 |
8 | 95 | LAUTARO MORALES | 1:00.152 | 4 | 1.993 |
9 | 246 | DANILO ALEJANDRO ARAYA | 1:00.458 | 3 | 2.299 |
110CC MENORES
110 MENORES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | LAUTARO SINI | 6 | 5:49.609 | |
2 | 23 | PEREIRA TAREK | 6 | 6:00.562 | 10.953 |
3 | 20 | POBLETE FELIPE | 6 | 6:21.356 | 31.747 |
4 | 22 | AUGUSTO JURI | 6 | 6:37.553 | 47.944 |
5 | 21 | JAZMÖN REYES | 6 | 6:38.046 | 48.437 |
6 | 22 | AUGUSTO JURI |
110 MENORES – CLASIFICACION
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | En Vuelta | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | LAUTARO SINI | 58.003 | 2 | ||
2 | 23 | PEREIRA TAREK | 59.486 | 3 | 1.483 | 1.483 |
4 | 20 | POBLETE FELIPE | 1:07.151 | 4 | 9.148 | 4.652 |
5 | 21 | JAZMIN REYES | 1:11.662 | 1 | 13.659 | 4.511 |
EX | 22 | AUGUSTO JURI | 1:02.499 | 4 |
MASTER
MASTER – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 412 | MARIANO MELO | 6 | 5:11.917 | |
2 | 222 | JAVIER LUCERO | 6 | 5:17.903 | 5.986 |
3 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 6 | 5:25.974 | 14.057 |
4 | 100 | HECTOR DANIEL TORTI | 6 | 5:29.345 | 17.428 |
5 | 10 | MARCOS BAUTISTA | 6 | 5:40.024 | 28.107 |
6 | 25 | POBLETE GUILLERMO | 6 | 5:40.889 | 28.972 |
7 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 6 | 6:11.748 | 59.831 |
8 | 41 | JAVIER OSCAR POMASKI | 5 | 5:32.903 | 1 Vuelta |
9 | 46 | PAULO CIAFRELLI | 2 | 1:55.754 | 4 Vueltas |
10 | 50 | FUNES GABRIEL |
Mariano Melo ganó en Master en la primera fecha de Karting Sureño en Villa Atuel…
MASTER – CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 412 | MARIANO MELO | 52.630 | |
2 | 222 | JAUER LUCERO | 53.497 | 0.867 |
3 | 14 | GIMENEZ PABLO | 53.565 | 0.935 |
4 | 25 | POBLETE GUILLERMO | 54.369 | 1.739 |
5 | 79 | ALEJANDRO LAMBERTI | 55.710 | 3.080 |
6 | 41 | AVIER OSCAR POMASKI | 55.884 | 3.254 |
7 | 100 | HECTOR DANIEL TORTI | 58.759 | 6.129 |
8 | 10 | MARCOS BAUTISTA | 59.387 | 6.757 |
9 | 54 | SEBASTIAN FLORES | 59.730 | 7.100 |
10 | 50 | FUNES GABRIEL |