VARILLEROS JUNIORS – FINAL A
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | YAMIL GAZZE | 12 | 7:40.058 | |
2 | 11 | MATIAS ROMERO | 12 | 7:43.838 | 3.780 |
3 | 16 | LUCAS NEBOT | 12 | 7:44.071 | 4.013 |
4 | 81 | EDUARDO SORROCHE | 12 | 7:46.814 | 6.756 |
5 | 36 | IVAN ROMAN | 12 | 7:48.326 | 8.268 |
6 | 24 | JUAN IGNACIO BOGLIOLI | 12 | 7:52.076 | 12.018 |
7 | 20 | MARCELO TAGUA | 12 | 7:58.531 | 18.473 |
8 | 41 | VICTORIANO GIANONI | 12 | 8:00.919 | 20.861 |
9 | 19 | AGUSTÖN ZARATEGUI | 12 | 8:02.008 | 21.950 |
10 | 88 | ROCIO COLA | 12 | 8:08.473 | 28.415 |
11 | 45 | LUCAS GOMEZ | 12 | 8:09.230 | 29.172 |
12 | 37 | ALEJANDRO ACHA | 12 | 8:15.998 | 35.940 |
13 | 27 | JULIAN BIANCHETTI | 12 | 8:16.267 | 36.209 |
14 | 181 | MARIANO DEL SOUC | 12 | 8:16.414 | 36.356 |
15 | 58 | RENZO SOSA | 12 | 8:19.334 | 39.276 |
16 | 665 | JAVIER FONSECA | 12 | 8:34.058 | 54.000 |
17 | 83 | EDUARDO CABALLERO | 11 | 7:13.748 | 1 Vuelta |
18 | 48 | GERMµN BENÖTEZ | 11 | 7:25.776 | 1 Vuelta |
19 | 147 | FEDERICO BERNARDI | 11 | 7:46.315 | 1 Vuelta |
20 | 60 | JUAN DANIEL FLORES | 11 | 7:51.844 | 1 Vuelta |
21 | 115 | JUAN PABLO TORRES | 11 | 7:55.646 | 1 Vuelta |
22 | 84 | SERGIO PALACIOS | 11 | 7:56.485 | 1 Vuelta |
23 | 415 | LUCAS FURLAN | 10 | 7:26.516 | 2 Vueltas |
24 | 51 | FEDERICO LUCERO | 9 | 7:34.545 | 3 Vueltas |
25 | 34 | NICOLAS ABBATE | 8 | 5:45.738 | 4 Vueltas |
26 | 22 | MATIAS TAGUA | 7 | 4:56.523 | 5 Vueltas |
27 | 43 | LAUTI PASTOR | 4 | 8:44.244 | 8 Vueltas |
28 | 194 | LUCAS TUR | 1 | 53.327 | 11 Vueltas |
29 | 63 | HERNAN PAEZ | 1 | 1:12.230 | 11 Vueltas |
30 | 30 | KEVIN ESCORIHUELA |
VARILLEROS JUNIORS – FINAL B
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARIEL AMAYA | 10 | 6:33.727 | |
2 | 30 | KEVIN ESCORIHUELA | 10 | 6:35.401 | 1.674 |
3 | 90 | TOMµS ROMERO | 10 | 6:37.569 | 3.842 |
4 | 75 | LEANDRO DICESARE | 10 | 6:39.476 | 5.749 |
5 | 99 | DAVID PAEZ | 10 | 7:10.643 | 36.916 |
6 | 93 | GABRIEL VILLEGAS | 9 | 7:04.654 | 1 Vuelta |
7 | 26 | AGUSTÖN TRIBI¥O | 9 | 7:16.198 | 1 Vuelta |
8 | 321 | MAXIMILIANO MUJICA | 8 | 7:07.099 | 2 Vueltas |
9 | 46 | RODRIGO IMBERTI | 6 | 7:12.259 | 4 Vueltas |
10 | 17 | ESTEBAN PARDO | 5 | 3:56.547 | 5 Vueltas |
11 | 70 | LAUTARO GARCIA |