En Varilleros Júnior Lucas Nebot fue el mejor de la tarde, lo escoltarón Alexis Gelvez y Yamil Gazze…
VARILLEROS JUNIOR – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Julian Bianchetti | 6 | 3:14.606 | |
2 | 71 | JUAN MANUEL FIADINO | 6 | 3:15.696 | 1.090 |
3 | 14 | Yamil Gazze | 6 | 3:16.824 | 2.218 |
4 | 45 | Lucas Gomez | 6 | 3:19.286 | 4.680 |
5 | 41 | Victoriano Gianoni | 6 | 3:21.926 | 7.320 |
6 | 20 | Marcelo Tagua | 6 | 3:21.945 | 7.339 |
7 | 34 | Abbate Nicolas | 6 | 3:22.581 | 7.975 |
8 | 30 | Kevin L Escorihuela | 6 | 3:23.460 | 8.854 |
9 | 36 | Ivan Rom n | 6 | 3:25.995 | 11.389 |
10 | 177 | LUCAS ROSI | 6 | 3:29.222 | 14.616 |
11 | 79 | Alejandro Lamberti | 6 | 3:30.061 | 15.455 |
12 | 55 | Martin Gonzalez | 6 | 3:30.208 | 15.602 |
13 | 84 | Sergio Palacios | 5 | 3:21.012 | 1 Vuelta |
14 | 321 | Maximiliano Mujica | 4 | 2:23.005 | 2 Vueltas |
15 | 18 | LEANDRO QUINTEROS | 4 | 3:25.817 | 2 Vueltas |
16 | 81 | EDUARDO SORROCHE | 2 | 1:14.975 | 4 Vueltas |
17 | 90 | TOMAS ROMERO |
VARILLEROS JUNIOR – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ALEXIS GELVEZ | 6 | 2:56.582 | |
2 | 16 | Lucas Nebot | 6 | 2:58.294 | 1.712 |
3 | 11 | Matias Romero | 6 | 3:00.901 | 4.319 |
4 | 48 | Germ n Ben¡tez | 6 | 3:00.940 | 4.358 |
5 | 15 | Briana Romeo | 6 | 3:01.385 | 4.803 |
6 | 19 | Agust¡n Zarategui | 6 | 3:03.642 | 7.060 |
7 | 99 | German Garcia | 6 | 3:04.886 | 8.304 |
8 | 57 | Mauricio Gomez | 6 | 3:16.182 | 19.600 |
9 | 77 | Wilson Varas | 6 | 3:21.578 | 24.996 |
10 | 22 | Matias Tagua | 6 | 3:31.440 | 34.858 |
11 | 37 | Alejandro Acha | 6 | 3:33.123 | 36.541 |
12 | 194 | Lucas Tur | 5 | 2:45.747 | 1 Vuelta |
13 | 46 | Rodrigo Imberti | 5 | 3:11.976 | 1 Vuelta |
14 | 90 | TOMAS ROMERO | 5 | 3:18.173 | 1 Vuelta |
15 | 88 | Javier Lucero | 2 | 57.371 | 4 Vueltas |
16 | 127 | MARCOS ROSSI | 1 | 25.694 | 5 Vueltas |
17 | 93 | Gabriel Villegas | |||
18 | 56 | Bruno Nicolas Gonzalez |
De punta a punta para el de Gral. Alvear, Emanuel Maestra gano en Varilleros Senior….
VARILLEROS SENIOR – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Gigliotti Giuliano | 6 | 2:49.006 | |
2 | 5 | ROGELIO NAHIM | 6 | 2:49.358 | 0.352 |
3 | 1 | NICOLAS DIFABIO | 6 | 2:50.036 | 1.030 |
4 | 17 | Cristian Salamone | 6 | 2:51.906 | 2.900 |
5 | 4 | MATIAS MEJIA | 6 | 2:53.429 | 4.423 |
6 | 71 | Juan Oliva | 6 | 2:55.183 | 6.177 |
7 | 9 | MARIO LUCERO | 6 | 2:55.592 | 6.586 |
8 | 12 | GONZALO FERNANDEZ | 6 | 2:59.430 | 10.424 |
9 | 45 | Maxi Moyano | 6 | 2:59.577 | 10.571 |
10 | 37 | Cristian Beretta | 6 | 2:59.897 | 10.891 |
11 | 124 | Mauricio Calderon | 6 | 3:06.131 | 17.125 |
12 | 43 | Jose Labella | 6 | 3:09.766 | 20.760 |
13 | 38 | Coki Martin | 4 | 1:56.965 | 2 Vueltas |
14 | 14 | LUCIANO BETINARDI | 3 | 1:31.786 | 3 Vueltas |
15 | 15 | Ivo Rodr¡guez |
VARILLEROS SENIOR – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | EMANUEL MAESTRA | 6 | 2:45.841 | |
2 | 40 | Michelle Aguilera | 6 | 2:47.688 | 1.847 |
3 | 22 | German Sep£lveda | 6 | 2:48.009 | 2.168 |
4 | 21 | BAUISTA REYES | 6 | 2:48.382 | 2.541 |
5 | 665 | Enzo Rossini | 6 | 2:49.691 | 3.850 |
6 | 10 | MANUEL POLONI | 6 | 2:50.180 | 4.339 |
7 | 8 | ARIEL AMAYA | 6 | 2:51.923 | 6.082 |
8 | 42 | Alexander Escorihuela | 6 | 2:52.825 | 6.984 |
9 | 70 | BRUNO GONZALEZ | 6 | 2:53.502 | 7.661 |
10 | 0 | RODRIGO GUAJARDO | 6 | 2:53.798 | 7.957 |
11 | 20 | Diego Barrios | 6 | 2:57.252 | 11.411 |
12 | 44 | Angel Pereyra | 6 | 2:57.986 | 12.145 |
13 | 27 | Flavio Bonesso | 6 | 2:59.989 | 14.148 |
14 | 23 | Heber San Sebastian | 6 | 3:04.991 | 19.150 |
15 | 39 | Ezequiel Mussato | 4 | 2:01.595 | 2 Vueltas |
Gran triunfo de Pedro Gonzalez en la primera del “provincial” segundo Enzo Orueta y tercero Renzo Sabatini.
CADENEROS SENIOR – SERIE 1
Pos. | PEC | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68 | ORUETA ENZO | 6 | 2:44.229 | |
2 | 1 | 0 | RENZO SABATINI | 6 | 2:46.054 | 1.825 |
3 | 2 | 8 | Pablo Laffon | 6 | 2:46.283 | 2.054 |
4 | 3 | 21 | FABRICIO RIOS | 6 | 2:51.531 | 7.302 |
5 | 4 | 29 | Jesus Martinez | 6 | 2:51.842 | 7.613 |
6 | 5 | 9 | Gaston Belloto | 6 | 2:51.927 | 7.698 |
7 | 6 | 27 | Gaston Baldaccini | 6 | 2:52.051 | 7.822 |
8 | 7 | 6 | Sebastian Mussato | 6 | 2:52.327 | 8.098 |
9 | 8 | 13 | Mat¡as Cassatta | 6 | 2:52.646 | 8.417 |
10 | 9 | 60 | Germ n Balliro | 6 | 2:53.586 | 9.357 |
11 | 10 | 67 | Facundo Rodr¡guez | 6 | 2:54.163 | 9.934 |
12 | 11 | 66 | MAXIMILIANO VIDELA | 6 | 2:55.165 | 10.936 |
13 | 12 | 84 | Ayrton De Noni | 6 | 2:57.535 | 13.306 |
14 | 13 | 13 | Mat¡as Cassatta | 1 | 27.843 | 5 Vueltas |
15 | 14 | 30 | Gonzalo Fern ndez |
CADENEROS SENIOR – SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pedro Gonzalez | 6 | 2:48.181 | |
2 | 82 | Luciano Olmedo Umana | 6 | 2:48.482 | 0.301 |
3 | 12 | Juan Pablo Melia | 6 | 2:51.283 | 3.102 |
4 | 2 | Nicolas Difabio | 6 | 2:54.706 | 6.525 |
5 | 75 | Luciano Garavaglia | 6 | 2:56.266 | 8.085 |
6 | 40 | Pablo Jose Malizia | 6 | 2:56.527 | 8.346 |
7 | 22 | Tiago Carreras | 6 | 2:59.322 | 11.141 |
8 | 57 | ERNESTOR VILLASANTE ESPOSITO | 6 | 2:59.839 | 11.658 |
9 | 7 | Emanuel Maestra | 6 | 3:00.149 | 11.968 |
10 | 69 | ANDRES POLONI | 6 | 3:02.056 | 13.875 |
11 | 45 | Alberto Sorbi | 6 | 3:04.606 | 16.425 |
12 | 4 | EMNUEL LUENGO | 5 | 2:21.927 | 1 Vuelta |
13 | 18 | Emanuel Bianchi Jerez | 5 | 2:22.923 | 1 Vuelta |
14 | 44 | Federico Barison | 5 | 2:55.518 | 1 Vuelta |
15 | 9 | Gaston Belloto |
CADENEROS JUNIOR – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Dario Pettina | 6 | 2:55.985 | |
2 | 16 | Axel Gonz lez | 6 | 2:57.370 | 1.385 |
3 | 9 | BENJAMIN GOMEZ | 6 | 2:57.291 | 1.306 |
4 | 36 | Cristian Cocchetto | 6 | 3:07.241 | 11.256 |
5 | 63 | SANTIAGO RIVERO | 6 | 3:08.261 | 12.276 |
6 | 29 | Lucas Rosales | 6 | 3:11.352 | 15.367 |
7 | 24 | Lautaro Jara | 5 | 3:20.178 | 1 Vuelta |
8 | 32 | Francisco G¢mez | 2 | 53.836 | 4 Vueltas |
9 | 7 | OSVALDO BALLIRO | 2 | 1:03.857 | 4 Vueltas |
10 | 73 | Horacio Luis Salinas | 1 | 4:56.349 | 5 Vueltas |
En categoría Libre ganó Fabricio Pereyra, se alzó con la primera victoria del 2024
LIBRES – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Fabricio Pereyra | 6 | 2:51.069 | |
2 | 71 | SAN ROMAN FERNANDO | 6 | 2:53.226 | 2.157 |
3 | 28 | Jonathan Murciano | 6 | 2:54.022 | 2.953 |
4 | 29 | Luciano Aurieme | 6 | 2:54.427 | 3.358 |
5 | 7 | Juan Mercado | 6 | 2:55.825 | 4.756 |
6 | 03 | Hernan Pereyra | 6 | 3:05.283 | 14.214 |
7 | 27 | Gustavo Sanchez | 5 | 2:51.336 | 1 Vuelta |
8 | 40 | Vicente Calatayud | 5 | 3:00.086 | 1 Vuelta |
El cierre de espectáculo fue para la Categoría Master, el vencedor fue Carlos Tornello
MASTER – SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mario Carena | 6 | 2:46.539 | |
2 | 1 | Carlos Tornello | 6 | 2:46.809 | 0.270 |
3 | 3 | Ariel Amaya | 6 | 2:49.456 | 2.917 |
4 | 7 | Ariel Sacne | 6 | 2:53.519 | 6.980 |
5 | 66 | Roberto Cassatta | 6 | 3:07.211 | 20.672 |