850 – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ALFREDO ANDINO | 10 | 15:25.757 | ||
| 2 | 11 | JUAN OLIVA | 10 | 15:26.768 | 1.011 | |
| 3 | 21 | MAXIMILLIANO ROMAGNOLI | 10 | 15:27.577 | 1.820 | |
| 4 | 9 | CARLOS SIGRE | 10 | 15:30.203 | 4.446 | |
| 5 | 80 | FEDERICO HERRERA | 10 | 15:30.650 | 4.893 | |
| 6 | 6 | GUSTAVO HERRERA | 10 | 15:37.147 | 11.390 | |
| 7 | 35 | MARCELO GOMBAU | 10 | 15:37.441 | 11.684 | |
| 8 | 45 | GUILLERMO VIDOLIN | 10 | 15:37.879 | 12.122 | |
| 9 | 4 | MATIAS LUCHEZZE | 10 | 15:41.467 | 15.710 | |
| 10 | 16 | RENZO FORTTE | 9 | 14:14.334 | 1 Vuelta | |
| 11 | 44 | MARTIN GIMENEZ | 9 | 15:37.155 | 1 Vuelta | |
| 12 | 33 | MARCOS BAUTISTA | 9 | 15:39.906 | 1 Vuelta | |
| 13 | 46 | JOSEO ULLOA | 9 | 15:41.897 | 1 Vuelta | |
| 14 | 3 | OMAR COMISO | 5 | 7:49.104 | 5 Vueltas | |
| 15 | 54 | MIGUEL FAILLA | 3 | 5:03.911 | 7 Vueltas | |
| 16 | 63 | RENZO SABATINI | 2 | 2:43.660 | 8 Vueltas | |
| 17 | 38 | MAUCO GUSTAVO BARROSO | 2 | 2:44.481 | 8 Vueltas | |
| 18 | 30 | CARLOS ARCA | ||||
| 19 | 5 | JUAN ANIBAL SOSA | ||||
| 20 | 96 | ALIHUEN CASANOVES | ||||
| EX | 53 | LUCAS YAÑEZ | 10 | 15:25.559 | EX | Excluido por tecnica | 
| EX | 55 | RENZO LANA | 10 | 15:25.963 | EX | |
| EX | 66 | MARCELO DEBIASSI | 8 | 16:00.864 | EX | Ayuda externa. | 
				
		



