MONOMARCA – Final 2
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | FERNANDO SOSA | 10 | 1:09.243 | ||
| 2 | 50 | EZEQUIEL RODRIGUEZ | 10 | 1:11.596 | 6.256 | |
| 3 | 93 | SEBASTIAN GUAJARDO | 10 | 1:10.949 | 7.958 | |
| 4 | 2 | EXEQUIEL LOPEZ | 10 | 1:11.422 | 9.824 | |
| 5 | 49 | RAMIRO TORRECILLA | 10 | 1:12.221 | 9.862 | |
| 6 | 32 | ANDRES LUCERO | 10 | 1:12.190 | 10.304 | |
| 7 | 38 | BRUNO FRACCARO | 10 | 1:12.388 | 12.621 | |
| 8 | 47 | JOSE CARLOS GIARDINA | 10 | 1:32.102 | 28.285 | |
| 9 | 33 | NICOLAS FIADINO | 10 | 1:16.254 | 32.032 | |
| 10 | 36 | EDGARDO GIORDANO | 10 | 1:18.290 | 32.428 | |
| 11 | 21 | GINO FAMA | 10 | 1:17.403 | 29.033 | 2 puestos por sobrepaso con amarilla. |
| 12 | 9 | FERNANDO FAMA | 9 | 1:13.022 | 1 Vuelta | |
| 13 | 27 | VALENTINO APARO | 8 | 1:11.853 | 2 Vueltas | |
| 14 | 13 | ESTEBAN A. LEONE | 8 | 1:23.688 | 2 Vueltas | |
| 15 | 25 | DAVID CABALLERO | 5 | 1:14.553 | 5 Vueltas | |
| 16 | 35 | LEONARDO VILLEGAS | 4 | 1:15.097 | 6 Vueltas | |
| 17 | 70 | LAUTARO GARCIA | 3 | 1:29.071 | 7 Vueltas | |
| 18 | 8 | GUILLERMO CASTILLO | 1 | 9 Vueltas | ||
| 19 | 34 | LUCAS FOSCO | ||||
| 20 | 86 | JUAN MANUEL FERNANDEZ | ||||
| 21 | 5 | NICOLAS BAUZA | ||||
| EX | 42 | ALEXIS ISUANI | 10 | 1:10.111 | EX | EX por técnica |








