CLASE 2 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | RODRIGO MOLE | 18 | 26:46.859 | ||
| 2 | 3 | FABRIZIO BENEDETTI | 18 | 26:47.148 | 0.289 | |
| 3 | 7 | LEONARDO GASQUE | 18 | 26:48.876 | 2.017 | |
| 4 | 15 | EMMANUEL CACERES | 18 | 26:49.621 | 2.762 | |
| 5 | 78 | RICARDO MOLE | 18 | 27:00.205 | 13.346 | |
| 6 | 2 | ABDO GIRALA | 18 | 27:00.931 | 14.072 | |
| 7 | 4 | MARTÍN PONTONI | 18 | 27:01.612 | 14.753 | |
| 8 | 17 | FEDERICO PALAU | 18 | 27:03.206 | 16.347 | |
| 9 | 5 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 18 | 27:04.188 | 17.329 | Apercibimiento. |
| 10 | 10 | ALEJANDRO DE GUIDI | 18 | 27:06.322 | 19.463 | |
| 11 | 11 | MARTIN TAPIA | 18 | 27:20.435 | 33.576 | |
| 12 | 38 | MANUEL SOLER | 17 | 25:33.689 | 1 Vuelta | |
| 13 | 74 | FERNANDO SECCHI | 11 | 16:24.692 | 7 Vueltas | |
| 14 | 93 | JULIAN MODICA | 5 | 6:10.790 | 13 Vueltas | |
| 15 | 43 | DANILO GIL | 3 | 3:03.054 | 15 Vueltas | |
| 16 | 37 | SERGIO FERRER | 2 | 1:38.370 | 16 Vueltas | |
| 17 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 2 | 1:57.122 | 16 Vueltas | |
| 18 | 46 | PIPI MOSCETTA |








