DOMIGO
Series y Finales, 6° fecha Turismo Pista San Luis Autódromo Rosendo Hernández San Luis
SÚPER CAR CUYANO
FINAL
Pos. | N° | Nombre | V | Total T° | Dif | FINA | FINB | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | OSCAR COLOMBO | 13 | 19:50.750 | 4 [5:01.668] | 9 [14:49.082] | ||
2 | 81 | EMANUEL FLORES | 13 | 20:16.388 | 25.638 | 4 [5:07.963] | 9 [15:08.425] | |
3 | 7 | JULIO SIERRALTA | 13 | 20:01.817 | 11.067 | 4 [5:08.428] | 9 [14:53.389] | Recargo por MP a auto 81. |
4 | 99 | ELADIO GOSSO | 13 | 20:17.700 | 26.950 | 4 [5:18.413] | 9 [14:59.287] | |
5 | 31 | JORGE FORCHELI | 13 | 20:43.602 | 52.852 | 4 [5:17.416] | 9 [15:26.186] | |
6 | 122 | JORGE BETTIOL | 13 | 20:49.956 | 59.206 | 4 [5:25.139] | 9 [15:24.817] | |
7 | 82 | ORLANDO CASALE | 12 | 20:10.698 | 1 Vuelta | 3 [4:30.181] | 9 [15:40.517] | |
8 | 91 | JORGE PAREDES | 9 | 15:33.619 | 4 Vueltas | 4 [5:08.747] | 5 [10:24.872] | |
9 | 6 | HUGO TOMBESSI | 9 | 15:43.923 | 4 Vueltas | – | 9 [15:43.923] | |
10 | 2 | VICTOR MIGLIA | 5 | 6:24.922 | 8 Vueltas | 4 [5:08.324] | 1 [1:16.598] | |
11 | 1 | HUGO ROBEY | 5 | 6:28.769 | 8 Vueltas | 4 [5:10.147] | 1 [1:18.622] | |
12 | 3 | EDUARDO DAGFAL | 5 | 6:28.792 | 8 Vueltas | 4 [5:10.053] | 1 [1:18.739] | |
13 | 42 | DUILIO FENOGLIO | 4 | 5:31.044 | 9 Vueltas | 4 [5:31.044] | 0 [] |
1 SERIE
Pos. | N° | Nombre | V | Total T° | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VICTOR MIGLIA | 6 | 7:37.715 | |
2 | 99 | ELADIO GOSSO | 6 | 7:38.761 | 1.046 |
3 | 91 | JORGE PAREDES | 6 | 7:39.654 | 1.939 |
4 | 1 | HUGO ROBEY | 6 | 7:41.160 | 3.445 |
5 | 42 | DUILIO FENOGLIO | 6 | 8:22.564 | 44.849 |
6 | 31 | JORGE FORCHELI | 6 | 8:23.825 | 46.110 |
CLASE 3
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | FERNANDO CABRILLANA | 15 | 19:27.072 | ||
2 | 2 | LUCAS DEBIASSIO | 15 | 19:28.085 | 1.013 | |
3 | 72 | IGANCIO RUIZ | 15 | 19:43.449 | 16.377 | |
4 | 1 | PASCUAL CELDRAN | 15 | 19:51.808 | 24.736 | |
5 | 124 | GASTON PUGA | 15 | 19:55.247 | 28.175 | |
6 | 76 | ANDRES PALAU | 15 | 19:40.912 | 13.840 | Recargo por MAD a Autos 124 y 1. |
7 | 88 | PABLO ALTAVILLA | 15 | 20:04.382 | 37.310 | |
8 | 95 | OSCAR ROYON | 15 | 20:07.569 | 40.497 | |
9 | 77 | FEDERICO ROMER | 15 | 20:40.444 | 1:13.372 | 10 seg por MAD a Auto 88. |
10 | 35 | PABLO CUENCA | 14 | 20:04.451 | 1 Vuelta | |
11 | 33 | SEBASTIAN CARMONA | 5 | 6:30.238 | 10 Vueltas | |
12 | 10 | MATIAS GALETTO | ||||
13 | 25 | AYRTON MALIZIA |
1 SERIE
Pos. | N° | Nombre | V | Total T° | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LUCAS DEBIASSIO | 6 | 7:43.751 | |
2 | 72 | IGANCIO RUIZ | 6 | 7:44.609 | 0.858 |
3 | 124 | GASTON PUGA | 6 | 7:48.188 | 4.437 |
4 | 88 | PABLO ALTAVILLA | 6 | 8:19.267 | 35.516 |
5 | 77 | FEDERICO ROMER | 5 | 8:48.708 | 1 Vuelta |
6 | 76 | ANDRES PALAU | 2 | 2:30.508 | 4 Vueltas |
7 | 25 | AYRTON MALIZIA |
SÁBADO:
Entrenamientos y Clasificaciones 6° fecha Turismo Pista San Luis Autódromo Rosendo Hernández San Luis
CLASE 3
ENTRENAMIENTO 1
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | V | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | FERNANDO CABRILLANA | 1:17.029 | 3 | |
2 | 76 | ANDRES PALAU | 1:17.071 | 6 | 0.042 |
3 | 2 | LUCAS DEBIASSIO | 1:17.689 | 3 | 0.660 |
4 | 10 | MATIAS GALETTO | 1:18.070 | 4 | 1.041 |
5 | 1 | PASCUAL CELDRAN | 1:18.224 | 2 | 1.195 |
6 | 33 | SEBASTIAN CARMONA | 1:18.369 | 2 | 1.340 |
7 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:18.609 | 1 | 1.580 |
8 | 24 | GASTON PUGA | 1:19.017 | 3 | 1.988 |
9 | 95 | OSCAR ROYON | 1:19.285 | 6 | 2.256 |
10 | 88 | PABLO ALTAVILLA | 1:19.825 | 6 | 2.796 |
11 | 35 | PABLO CUENCA | 1:37.526 | 2 | 20.497 |
ENTRENAMIENTO 2
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | V | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | ANDRES PALAU | 1:16.664 | 1 | |
2 | 12 | FERNANDO CABRILLANA | 1:17.503 | 4 | 0.839 |
3 | 25 | AYRTON MALIZIA | 1:17.506 | 4 | 0.842 |
4 | 10 | MATIAS GALETTO | 1:17.817 | 1 | 1.153 |
5 | 2 | LUCAS DEBIASSIO | 1:18.075 | 2 | 1.411 |
6 | 33 | SEBASTIAN CARMONA | 1:18.225 | 1 | 1.561 |
7 | 9 | IGANCIO RUIZ | 1:18.310 | 2 | 1.646 |
8 | 1 | PASCUAL CELDRAN | 1:18.366 | 2 | 1.702 |
9 | 24 | GASTON PUGA | 1:18.606 | 5 | 1.942 |
10 | 95 | OSCAR ROYON | 1:19.046 | 6 | 2.382 |
11 | 88 | PABLO ALTAVILLA | 1:19.546 | 1 | 2.882 |
12 | 35 | PABLO CUENCA | 1:48.491 | 1 | 31.827 |
SÚPER CAR CUYANO
ENTRENAMIENTO 1
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | V | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | OSCAR COLOMBO | 1:15.112 | 4 | |
2 | 22 | JORGE BETTIOLI | 1:15.520 | 4 | 0.408 |
3 | 2 | VICTOR MIGLIA | 1:15.585 | 8 | 0.473 |
4 | 91 | JORGE PAREDES | 1:15.851 | 5 | 0.739 |
5 | 1 | HUGO ROBEY | 1:16.250 | 4 | 1.138 |
6 | 99 | ELADIO GOSSO | 1:16.526 | 2 | 1.414 |
7 | 7 | JULIO SIERRALTA | 1:17.208 | 2 | 2.096 |
8 | 11 | ALFREDO FENOGLIO | 1:18.002 | 5 | 2.890 |
9 | 91 | EMANUEL FLORES | 1:18.266 | 6 | 3.154 |
10 | 3 | EDUARDO DAGFAL | 1:19.215 | 2 | 4.103 |
11 | 31 | JORGE FORCHELI | 1:19.287 | 2 | 4.175 |
ENTRENAMIENTO 2
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | V | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | VICTOR MIGLIA | 1:15.370 | 3 | |
2 | 55 | OSCAR COLOMBO | 1:15.443 | 4 | 0.073 |
3 | 99 | ELADIO GOSSO | 1:15.606 | 2 | 0.236 |
4 | 91 | JORGE PAREDES | 1:15.855 | 6 | 0.485 |
5 | 22 | JORGE BETTIOLI | 1:16.180 | 1 | 0.810 |
6 | 1 | HUGO ROBEY | 1:16.486 | 2 | 1.116 |
7 | 3 | EDUARDO DAGFAL | 1:16.832 | 2 | 1.462 |
8 | 7 | JULIO SIERRALTA | 1:16.941 | 2 | 1.571 |
9 | 91 | EMANUEL FLORES | 1:17.379 | 4 | 2.009 |
10 | 31 | JORGE FORCHELI | 1:17.469 | 3 | 2.099 |
11 | 82 | ORLANDO CASALE | 1:18.259 | 1 | 2.889 |