Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HUMBERTO CAMILETTI | 10 | 10:41.190 | ||
2 | 8 | SANTIAGO YORI | 10 | 10:41.865 | 0.675 | |
3 | 12 | ANGEL RUBIO | 10 | 10:42.664 | 1.474 | |
4 | 56 | MATIAS GALDAME | 10 | 10:45.251 | 4.061 | |
5 | 4 | GERMAN MANSUR | 10 | 10:47.601 | 6.411 | |
6 | 5 | CRISTIAN CASTRO | 10 | 10:48.524 | 7.334 | |
7 | 9 | SEBASTIAN CARUSSO | 10 | 10:50.007 | 8.817 | |
8 | 31 | ARIEL BONACORSO | 10 | 10:50.645 | 9.455 | |
9 | 15 | ALEJANDRO URBISCI | 10 | 10:50.857 | 9.667 | |
10 | 14 | IGNACIO MORENO | 10 | 10:51.629 | 10.439 | |
11 | 6 | NICOLAS JURI | 10 | 10:52.005 | 10.815 | |
12 | 11 | ISAURO ALCARAZ | 10 | 10:52.325 | 11.135 | |
13 | 28 | RAMON LOPEZ | 10 | 10:53.106 | 11.916 | |
14 | 13 | PEDRO CAMILLETI | 10 | 10:53.775 | 12.585 | |
15 | 77 | RAUL MANDRILLI | 10 | 10:55.049 | 13.859 | |
16 | 39 | MATIAS GARCIA | 10 | 10:56.062 | 14.872 | |
17 | 53 | DARIO BRAGAGNOLO | 10 | 10:56.893 | 15.703 | |
18 | 3 | VALENTIN LOPEZ | 10 | 10:59.276 | 18.086 | |
19 | 81 | JULIO GOMEZ | 10 | 10:59.656 | 18.466 | |
20 | 27 | FEDERICO CATAI | 10 | 11:00.550 | 19.360 | |
21 | 68 | MATIAS BONACORSO | 10 | 11:14.387 | 33.197 | |
22 | 92 | CRISTIAN GOMEZ | 10 | 14:56.345 | 4:15.155 | |
23 | 10 | HECTOR PELEGRINA | 7 | 7:59.385 | 3 Vueltas | |
24 | 2 | AGUSTIN CASSATTA | 1 | 13:44.539 | 9 Vueltas |
Please enter a valid URL