FORMULA 1100 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SANTIAGO YORI | 10 | 9:56.464 | ||
| 2 | 2 | AGUSTIN CASSATTA | 10 | 9:57.859 | 1.395 | |
| 3 | 12 | ANGEL RUBIO | 10 | 10:10.747 | 14.283 | |
| 4 | 14 | IGNACIO MORENO | 10 | 10:12.908 | 16.444 | |
| 5 | 10 | HECTOR PELEGRINA | 10 | 10:13.729 | 17.265 | |
| 6 | 56 | MATIAS GALDAME | 10 | 10:14.217 | 17.753 | |
| 7 | 11 | ISAURO ALCARAZ | 10 | 10:15.045 | 18.581 | |
| 8 | 1 | HUMBERTO CAMILETTI | 10 | 10:16.592 | 20.128 | |
| 9 | 15 | ALEJANDRO URBISCI | 10 | 10:26.108 | 29.644 | |
| 10 | 4 | GERMAN MANSUR | 10 | 10:27.356 | 30.892 | |
| 11 | 92 | CRISTIAN GOMEZ | 10 | 10:30.851 | 34.387 | |
| 12 | 65 | SEBASIAN FUSARI | 10 | 10:38.568 | 42.104 | |
| 13 | 9 | SEBASTIAN CARUSSO | 10 | 10:40.164 | 43.700 | |
| 14 | 81 | JULIO GOMEZ | 10 | 10:56.227 | 59.763 | |
| 15 | 39 | MATIAS GARCIA | 10 | 10:59.539 | 1:03.075 | |
| 16 | 54 | JUAN BAUTISTA SAN BLAS | 10 | 11:00.578 | 1:04.114 | |
| 17 | 31 | ARIEL BONACORSO | 10 | 11:11.127 | 1:14.663 | |
| 18 | 77 | RAUL MANDRILLI | 9 | 10:00.188 | 1 Vuelta | |
| 19 | 13 | PEDRO CAMILLETI | 9 | 10:01.620 | 1 Vuelta | |
| 20 | 68 | MATIAS BONACORSO | 6 | 6:51.403 | 4 Vueltas | |
| 21 | 22 | ENZO GOMEZ | 3 | 2:56.384 | 7 Vueltas | |
| 22 | 3 | VALENTIN LOPEZ | 2 | 1:49.393 | 8 Vueltas | |
| 23 | 21 | FARID GAZZE | ||||
| 24 | 27 | FEDERICO CATAI | ||||
| EX | 6 | NICOLAS JURI | 2 | 2:00.685 | EX | Excluido po |




