CLASE 2 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ABDO GIRALA | 20 | 33:08.826 | ||
| 2 | 3 | FABRIZIO BENEDETTI | 20 | 33:09.474 | 0.648 | |
| 3 | 1 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ | 20 | 33:09.716 | 0.890 | |
| 4 | 4 | MARTÍN PONTONI | 20 | 33:10.074 | 1.248 | |
| 5 | 11 | MARTIN TAPIA | 20 | 33:11.788 | 2.962 | |
| 6 | 15 | EMMANUEL CACERES | 20 | 33:12.285 | 3.459 | |
| 7 | 10 | ALEJANDRO DE GUIDI | 20 | 33:13.888 | 5.062 | |
| 8 | 5 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 20 | 33:14.492 | 5.666 | |
| 9 | 51 | LAUTARO ESTRADA | 20 | 33:14.779 | 5.953 | |
| 10 | 99 | ROMAN MAJSTRUCK | 20 | 33:15.099 | 6.273 | |
| 11 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 14 | 21:42.284 | 6 Vueltas | |
| 12 | 8 | RODRIGO MOLE | 13 | 20:11.292 | 7 Vueltas | |
| 13 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 9 | 14:16.338 | 11 Vueltas | |
| 14 | 78 | RICARDO MOLE | 7 | 11:38.823 | 13 Vueltas | |
| 15 | 6 | GABRIEL BOMBINI | 1 | 2:04.050 | 19 Vueltas | |
| 16 | 7 | LEONARDO GASQUE | 1 | 2:43.318 | 19 Vueltas | |
| EX | 43 | DANILO GIL | 1 | 2:19.149 | EX | Excluido por MAD a Auto 7. |




