SPORT 4 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | MARCOS AGUAS | 12 | 13:31.600 | ||
| 2 | 10 | JOSE PELEGRINA | 12 | 13:34.838 | 3.238 | |
| 3 | 9 | DIEGO GOMEZ | 12 | 13:33.225 | 1.625 | 1 puesto por relanzamiento. |
| 4 | 2 | IGNACIO PETTINA | 12 | 13:35.024 | 3.424 | |
| 5 | 11 | ADRIAN BARANDALLA | 12 | 13:40.237 | 8.637 | |
| 6 | 4 | LEONEL AMUCH | 12 | 13:43.175 | 11.575 | |
| 7 | 46 | NESTOR IMBERTI | 12 | 13:44.888 | 13.288 | |
| 8 | 13 | SEBASTIAN DEAN | 12 | 13:46.430 | 14.830 | |
| 9 | 3 | GASTON VIDA | 12 | 13:48.836 | 17.236 | |
| 10 | 6 | DANIEL GIL | 12 | 13:49.076 | 17.476 | |
| 11 | 7 | GUSTAVO PELEGRINA | 12 | 13:54.130 | 22.530 | |
| 12 | 66 | DAVID LOPEZ | 12 | 13:55.885 | 24.285 | |
| 13 | 35 | MARIO CARRERAS | 12 | 13:56.591 | 24.991 | |
| 14 | 34 | RODOLFO NOGUEROL | 12 | 13:59.509 | 27.909 | |
| 15 | 57 | GUSTAVO OLALLA | 12 | 14:03.124 | 31.524 | |
| 16 | 92 | MARCELO BACCARO | 12 | 14:11.186 | 39.586 | |
| 17 | 29 | CRISTIAN CABRERA | 12 | 14:12.592 | 40.992 | |
| 18 | 8 | AYRTON DE NONI | 11 | 12:50.049 | 1 Vuelta | |
| 19 | 72 | GERMAN NITZLNADER | 11 | 12:51.891 | 1 Vuelta | |
| 20 | 99 | ANGEL TORTI | 11 | 12:53.514 | 1 Vuelta | |
| 21 | 43 | SERGIO GARCIA | 11 | 13:29.250 | 1 Vuelta | |
| 22 | 90 | BRUNO DEL POZO | 8 | 8:32.783 | 4 Vueltas | |
| 23 | 21 | JOSE GABRIEL GARCIA | 7 | 7:41.779 | 5 Vueltas | |
| 24 | 23 | LUCAS GONZALEZ | 7 | 7:44.583 | 5 Vueltas | |
| 25 | 16 | CRISTIAN MONCADA | 7 | 7:48.290 | 5 Vueltas | |
| 26 | 1 | ROMAN MASJTRUK | 4 | 3:27.289 | 8 Vueltas |








