FORMULA 1100 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GERMAN MANSUR | 12 | 15:39.195 | ||
| 2 | 92 | CRISTIAN GOMEZ | 12 | 15:39.251 | 0.056 | |
| 3 | 16 | MARIANO GONZALEZ | 12 | 15:41.237 | 2.042 | |
| 4 | 12 | ANGEL RUBIO | 12 | 15:42.556 | 3.361 | |
| 5 | 15 | ALEJANDRO URBISCI | 12 | 15:44.076 | 4.881 | |
| 6 | 6 | NICOLAS JURI | 12 | 15:45.849 | 6.654 | |
| 7 | 56 | MATIAS GALDAME | 12 | 15:46.008 | 6.813 | |
| 8 | 31 | ARIEL BONACORSO | 12 | 15:48.432 | 9.237 | |
| 9 | 3 | VALENTIN LOPEZ | 12 | 15:48.719 | 9.524 | |
| 10 | 27 | FEDERICO CATAI | 12 | 15:49.955 | 10.760 | |
| 11 | 13 | PEDRO CAMILLETI | 12 | 15:53.665 | 14.470 | |
| 12 | 74 | JAVIER GIL | 12 | 15:54.137 | 14.942 | |
| 13 | 39 | MATIAS GARCIA | 12 | 15:58.111 | 18.916 | |
| 14 | 54 | JUAN BAUTISTA SAN BLAS | 12 | 15:58.298 | 19.103 | |
| 15 | 68 | MATIAS BONACORSO | 12 | 15:59.394 | 20.199 | |
| 16 | 72 | CRISTIAN GIMENEZ | 12 | 16:13.346 | 34.151 | |
| 17 | 9 | SEBASTIAN CARUSSO | 11 | 14:57.065 | 1 Vuelta | |
| 18 | 47 | LUCAS PEREZ | 9 | 11:57.986 | 3 Vueltas | |
| 19 | 10 | HECTOR PELEGRINA | 8 | 10:29.352 | 4 Vueltas | |
| 20 | 11 | ISAURO ALCARAZ | 6 | 7:57.484 | 6 Vueltas | |
| 21 | 17 | DARIO BRAGAGNOLO | 5 | 5:54.861 | 7 Vueltas | |
| 22 | 8 | SANTIAGO YORI | 5 | 6:13.226 | 7 Vueltas | |
| 23 | 1 | HUMBERTO CAMILETTI | 1 | 55.679 | 11 Vueltas | |
| 24 | 77 | RAUL MANDRILLI | 1 | 1:06.156 | 11 Vueltas | |
| 25 | 2 | AGUSTIN CASSATTA | ||||
| 26 | 22 | ENZO GOMEZ | ||||
| EX | 14 | IGNACIO MORENO | 11 | 15:59.921 | EX | Ayuda externa. |








