850 – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ALFREDO ANDINO | 12 | 12:34.788 | |
| 2 | 6 | GUSTAVO HERRERA | 12 | 12:35.939 | 1.151 |
| 3 | 45 | GUILLERMO VIDOLIN | 12 | 12:49.080 | 14.292 |
| 4 | 53 | LUCAS YAÑEZ | 12 | 12:49.429 | 14.641 |
| 5 | 4 | MATIAS LUCHEZZE | 12 | 12:49.754 | 14.966 |
| 6 | 9 | CARLOS SIGRE | 12 | 12:56.507 | 21.719 |
| 7 | 5 | JUAN ANIBAL SOSA | 12 | 13:00.566 | 25.778 |
| 8 | 11 | JUAN OLIVA | 12 | 13:12.569 | 37.781 |
| 9 | 3 | OMAR COMISO | 12 | 13:25.595 | 50.807 |
| 10 | 77 | MAXIMILIANO AMICO | 9 | 10:04.434 | 3 Vueltas |
| 11 | 37 | VICTOR DANIEL ISIDORI | 4 | 4:35.759 | 8 Vueltas |
| 12 | 38 | MAUCO GUSTAVO BARROSO | 2 | 1:39.284 | 10 Vueltas |
| 13 | 31 | MARIANA BUSTAMANTE | 2 | 1:44.184 | 10 Vueltas |
| 14 | 22 | FRANCO BONINO | 1 | 16.301 | 11 Vueltas |
| 15 | 15 | LEONARDO MONTIVERO | |||
| 16 | 14 | SOL SIGRE | |||
| 17 | 66 | MARCELO DEBIASSI |








