SPEEDWEROS
FECHA 1 ELIAS PEREZ
FECHA 2 LEANDRO CIMINO
FECHA 3 LEANDRO CIMINO
FECHA 4 LEANDRO CIMINO
FECHA 5 LAUTARO MARTINEZ
FECHA 6 ELIAS PEREZ
FECHA 7 JUAN MARTIN HERRERO
FECHA 8 MARCELO CATTAI
FECHA 9 ALEX PIAZZE
FECHA 10 FEDERICO CATTAI
FECHA 11 LEANDRO CIMINO
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 1 | ALEX PIAZZE | 346 |
2 | 74 | LEANDRO CIMINO | 263 |
3 | 6 | ELIAS PEREZ | 260 |
4 | 12 | LAUTARO MARTINEZ | 233 |
5 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 215 |
6 | 2 | MARCELO CATTAI | 209 |
7 | 8 | MARCO SEGURA | 204 |
8 | 9 | JUAN CATTAI | 198 |
9 | 21 | BRUNO BESA | 160 |
10 | 13 | FEDERICO CATTAI | 146 |
11 | 16 | MATIAS RODRIGUEZ | 145 |
12 | 47 | RAUL ARIAS | 137 |
13 | 14 | HUGO HERRERO | 132 |
14 | 11 | JUAN GABRIEL HERRERO | 127 |
15 | 5 | FERNANDO SANTISTEBAN | 124 |
16 | 22 | LUCAS REBOLLOSO | 122 |
17 | 10 | RENZO LANA | 118 |
18 | 18 | LUCIA SEGURA | 104 |
19 | 48 | JORGE RODRIGUEZ | 102 |
20 | 15 | LUCAS GIMENEZ | 101 |
21 | 76 | GUSTAVO MESA | 86 |
22 | 84 | RAUL MORALES | 69 |
23 | 94 | PABLO PIETRELLI | 69 |
24 | 88 | EMILIANO MARTINEZ | 45 |
25 | 100 | MIGUEL RUIZ | 35 |
26 | 42 | MARTIN SEGURA | 19 |
27 | 17 | FACUNDO PEREZ | 15 |
MULTIMARCAS
FECHA 1 PABLO PIETRELLI
FECHA 2 SILVIO PIETRELLI
FECHA 3 PABLO PETRELLI
FECHA 4 MARTIN SEGURA
FECHA 5 FABIAN GONZALEZ
FECHA 6 MARTIN SEGURA
FECHA 7 SILVIO PIETRELLI
FECHA 8 MARIBEL CASTILLA
FECHA 9 MARIBEL CASTILLA
FECHA 10 SERGIO SEGURA
FECHA 11 SILVIO PIETRELLI
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 2 | MARTIN SEGURA | 331 |
2 | 6 | SILVIO PIETRELLI | 260 |
3 | 85 | FABIAN GONZALEZ | 238 |
4 | 94 | MARIBEL CASTILLA | 221 |
5 | 5 | GASTON DÍAZ | 210 |
6 | 86 | SERGIO SEGURA | 178 |
7 | 9 | EDGARDO GIORDANO | 162 |
8 | 33 | MARCOS BAUTISTA | 159 |
9 | 88 | HUGO COLETTI | 127 |
10 | 35 | DAMIAN GIMENEZ | 126 |
11 | 34 | MARCELO DIAZ | 125 |
12 | 21 | TIAGO DEBON | 124 |
13 | 1 | PABLO PIETRELLI | 116 |
14 | 22 | CARLOS MORENO | 107 |
15 | 40 | SEBASTIAN LOPEZ | 99 |
16 | 7 | MATIAS MORBIDELLI | 93 |
17 | 14 | ROBERTO DÍAZ | 91 |
18 | 20 | MANUEL SOSA | 77 |
19 | 90 | ALVARO CARRICONDO | 71 |
20 | 44 | DARIO ARGUERO | 36 |
21 | 47 | GABRIEL DIAZ | 25 |
22 | 13 | MAURO FAORO | 20 |
23 | 100 | BRUNO OJEDA | 15 |
24 | 4 | MARCO SEGURA | 15 |
25 | 18 | DAMIAN SAEZ | 13 |
26 | 76 | NICOLAS DIFABIO | 10 |
PROMOCIONAL SPEDWEROS
FECHA 1 MAXIMILIANO MARTINEZ
FECHA 2 ADRIAN GOMEZ
FECHA 3 CRISTIAN MARTINEZ
FECHA 4 MICHAEL TOLEDANO
FECHA 5 CRISTIAN MARTINEZ
FECHA 6 SEBASTIAN GARCIA
FECHA 7 CRISTIAN MARTINEZ
FECHA 8 MAXIMILIANO MARTINEZ
FECHA 9 ALEJANDRO CASTAÑEDA
FECHA 10 MARTIN RIVAS
FECHA 11 MAXIMILIANO MARTINEZ
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 222 | MAXIMILIANO MARTINEZ | 298 |
2 | 78 | SEBASTIAN GARCIA | 233 |
3 | 94 | CRISTIAN MARTINEZ | 230 |
4 | 88 | MICHAEL TOLEDANO | 226 |
5 | 24 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | 220 |
6 | 64 | NICOLAS MARTINEZ | 184 |
7 | 77 | MARTIN RIVA | 157 |
8 | 68 | FABIAN VEGA | 152 |
9 | 23 | GASTON IBAÑEZ | 151 |
10 | 37 | ENZO BLANCO | 144 |
11 | 86 | BRAHIM MALDONADO | 117 |
12 | 36 | MATIAS GARCIA | 106 |
13 | 53 | DANILO NIEVAS | 104 |
14 | 103 | ADRIAN GOMEZ | 74 |
15 | 32 | PABLO ABALOS | 74 |
16 | 20 | MAXIMILIANO BARREIRO | 52 |
17 | 8 | FRANCESCO PIASER | 52 |
18 | 61 | AYRTON BARREIRO | 45 |
19 | 305 | JUAN SAN BLAS | 32 |
20 | 60 | JOSE DI FABIO | 25 |
21 | 81 | LUIS ROMANO | 18 |
22 | 82 | MAXIMILIANO MALDONADO | 15 |
23 | 59 | MARTIN MOLINA | 10 |
24 | 95 | EMANUEL JATUN | 10 |
25 | 80 | KEVIN RODRIGUEZ | 10 |
26 | 188 | LEANDRO COLA | 5 |
27 | 881 | GUSTAVO NEDIC | 5 |
28 | 113 | BRIAN CARRAZCO | 5 |