Clasificador en análisis por deportiva…
PROMOCIONAL – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | EXEQUIEL UMANA | 14 | 24:35.506 | ||
| 2 | 11 | PABLO REYES | 14 | 24:40.550 | 5.044 | |
| 3 | 29 | FEDERICO ALVAREZ | 14 | 24:42.246 | 6.740 | |
| 4 | 43 | JUAN MANUEL SOSA | 14 | 24:43.018 | 7.512 | |
| 5 | 18 | IGNACIO BAZAN | 14 | 24:43.239 | 7.733 | |
| 6 | 7 | SEBASTIAN BARISON | 14 | 24:43.552 | 8.046 | |
| 7 | 71 | JUAN CARLOS MERINO | 14 | 24:49.204 | 13.698 | |
| 8 | 21 | PABLO CORRADI | 14 | 24:51.592 | 16.086 | |
| 9 | 64 | FERNANDO SOSA | 14 | 24:52.628 | 17.122 | |
| 10 | 48 | FERNANDO VACCA | 14 | 24:55.195 | 19.689 | |
| 11 | 16 | TOBÍAS PEREZ | 14 | 24:55.689 | 20.183 | |
| 12 | 24 | FEDERICO BUJ | 14 | 25:01.524 | 26.018 | |
| 13 | 70 | GASTON VIDA | 14 | 25:02.214 | 26.708 | |
| 14 | 9 | MARTIN APARO | 14 | 25:10.341 | 34.835 | |
| 15 | 12 | JAVIER MESA | 14 | 25:12.434 | 36.928 | |
| 16 | 62 | CRISTIAN CICILOTTO | 14 | 25:23.821 | 48.315 | |
| 17 | 74 | RODRIGO PUIGNERO | 14 | 25:25.053 | 49.547 | |
| 18 | 67 | IVAN MAYA | 14 | 25:31.378 | 55.872 | |
| 19 | 63 | PEDRO GOMEZ ARENA | 14 | 25:50.310 | 1:14.804 | |
| 20 | 32 | GUILLERMO ALVARADO | 13 | 24:55.298 | 1 Vuelta | |
| 21 | 73 | MARTIN LUCERO | 12 | 25:09.628 | 2 Vueltas | |
| 22 | 45 | DAMIAN MORENO | 11 | 25:10.364 | 3 Vueltas | |
| 23 | 26 | JERONIMO DIAZ CASSINO | 2 | 5:32.773 | 12 Vueltas | |
| 24 | 68 | NATALI NODARI | 1 | 1:52.628 | 13 Vueltas | |
| 25 | 66 | YAMIL GAZZE | ||||
| 26 | 41 | MARTIN GOMEZ | ||||
| 27 | 13 | EMANUEL ESPOSITO | ||||
| 28 | 69 | ELIAS HIDALGO | ||||
| 29 | 4 | ALEJANDRO PAVEZ | ||||
| 30 | 17 | ENZO GERARDI |








