PROMOCIONAL – FINAL
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | PABLO CORRADI | 14 | 25:17.679 | ||
| 2 | 14 | EXEQUIEL UMANA | 14 | 25:17.847 | 0.168 | |
| 3 | 18 | IGNACIO BAZAN | 14 | 25:23.360 | 5.681 | |
| 4 | 45 | DAMIAN MORENO | 14 | 25:23.767 | 6.088 | |
| 5 | 4 | ALEJANDRO PAVEZ | 14 | 25:23.907 | 6.228 | |
| 6 | 15 | EMANUEL BIANCHI | 14 | 25:25.543 | 7.864 | |
| 7 | 57 | MARIANO GONZALEZ | 14 | 25:25.562 | 7.883 | |
| 8 | 25 | ALEJO RAMiIREZ | 14 | 25:26.296 | 8.617 | |
| 9 | 16 | TOBÍAS PEREZ | 14 | 25:26.382 | 8.703 | |
| 10 | 66 | YAMIL GAZZE | 14 | 25:26.819 | 9.140 | |
| 11 | 13 | EMANUEL ESPOSITO | 14 | 25:27.399 | 9.720 | |
| 12 | 11 | PABLO REYES | 14 | 25:27.444 | 9.765 | |
| 13 | 43 | JUAN MANUEL SOSA | 14 | 25:27.538 | 9.859 | |
| 14 | 48 | FERNANDO VACCA | 14 | 25:32.937 | 15.258 | |
| 15 | 17 | ENZO GERARDI | 14 | 25:34.065 | 16.386 | |
| 16 | 62 | CRISTIAN CICILOTTO | 14 | 25:34.270 | 16.591 | |
| 17 | 24 | FEDERICO BUJ | 14 | 25:35.203 | 17.524 | |
| 18 | 26 | JERONIMO DIAZ CASSINO | 14 | 25:36.902 | 19.223 | |
| 19 | 68 | NATALI NODARI | 14 | 25:39.276 | 21.597 | |
| 20 | 9 | MARTIN APARO | 14 | 25:51.186 | 33.507 | |
| 21 | 67 | IVAN MAYA | 14 | 25:55.043 | 37.364 | |
| 22 | 7 | SEBASTIAN BARISON | 13 | 24:33.883 | 1 Vuelta | |
| 23 | 69 | ELIAS HIDALGO | 13 | 25:49.235 | 1 Vuelta | |
| 24 | 29 | FEDERICO ALVAREZ | 12 | 22:31.737 | 2 Vueltas | |
| 25 | 64 | FERNANDO SOSA | 11 | 19:03.656 | 3 Vueltas | |
| 26 | 74 | RODRIGO PUIGNERO | 11 | 19:30.864 | 3 Vueltas | |
| 27 | 56 | PABLO CATANA | 10 | 18:25.876 | 4 Vueltas | |
| 28 | 73 | MARTIN LUCERO | 9 | 16:13.394 | 5 Vueltas | |
| 29 | 34 | MARCELO MERCADO | 5 | 8:23.513 | 9 Vueltas | |
| 30 | 32 | GUILLERMO ALVARADO | 4 | 7:14.868 | 10 Vueltas | |
| EX | 71 | JUAN CARLOS MERINO | 13 | 25:41.541 | EX | Excluido por ayuda externa. |








