| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ALFREDO ANDINO | 12 | 11:07.784 | ||
| 2 | 1 | LUCAS FOSCO | 12 | 11:08.183 | 0.399 | |
| 3 | 7 | JUAN ADROVER | 12 | 11:09.260 | 1.476 | |
| 4 | 56 | JUAN OLIVA | 12 | 11:11.475 | 3.691 | |
| 5 | 211 | CRISTIAN GOMEZ | 12 | 11:12.887 | 5.103 | |
| 6 | 54 | LEONARDO MONTIVERO | 12 | 11:13.513 | 5.729 | |
| 7 | 10 | JUAN ANIBAL SOSA | 12 | 11:15.362 | 7.578 | |
| 8 | 31 | OMAR COMISO | 12 | 11:15.620 | 7.836 | |
| 9 | 78 | GUSTAVO HERRERA | 12 | 11:17.550 | 9.766 | |
| 10 | 13 | CARLOS SIGRE | 12 | 11:22.213 | 14.429 | |
| 11 | 85 | PEDRO GONZALEZ | 12 | 11:23.582 | 15.798 | |
| 12 | 8 | RICARDO OLAGIBET | 12 | 11:25.260 | 17.476 | |
| 13 | 24 | SEBASTIAN LOPEZ | 11 | 11:29.445 | 1 Vuelta | |
| 14 | 77 | MAXIMILIANO AMICO | 7 | 6:04.719 | 5 Vueltas | |
| 15 | 45 | GUILLERMO VIDOLIN | 4 | 3:17.961 | 8 Vueltas | |
| 16 | 153 | LUCAS YAÑEZ | 2 | 1:37.031 | 10 Vueltas | |
| 17 | 12 | MARÍA SOL SIGRE | 1 | 48.029 | 11 Vueltas | |
| 18 | 20 | DAVID GABRIEL GUERRA | ||||
| 19 | 111 | ARIEL ROLDAN | ||||
| 20 | 117 | MAURO TISERA | ||||
| 21 | 4 | MATIAS LUCHEZZE | ||||
| 22 | 27 | SERGIO WIJTYSZYN |








