| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ROMAN MASJTRUK | 10 | 12:11.601 | ||
| 2 | 1 | BRUNO DEL POZO | 10 | 12:12.103 | 0.502 | |
| 3 | 82 | PABLO CARRERAS | 10 | 12:13.274 | 1.673 | |
| 4 | 39 | JOSE PELLEGRINA | 10 | 12:23.754 | 12.153 | |
| 5 | 24 | ADRIAN BARANDALLA | 10 | 12:32.838 | 21.237 | |
| 6 | 14 | NAZARENO ALOSSI | 10 | 12:33.153 | 21.552 | |
| 7 | 19 | AYRTON DE NONI | 10 | 12:36.855 | 25.254 | Apercibimiento. |
| 8 | 33 | IGNACIO PETTINA | 10 | 12:39.863 | 28.262 | |
| 9 | 5 | GERONIMO IMBERTI | 10 | 12:41.311 | 29.710 | |
| 10 | 10 | GASTON VIDA | 10 | 12:42.010 | 30.409 | |
| 11 | 93 | LUCAS GONZALEZ | 10 | 12:48.115 | 36.514 | Apercibimiento. |
| 12 | 56 | JULIO CESAR QUIROGA | 10 | 12:48.683 | 37.082 | |
| 13 | 11 | SEBASTIAN DEAN | 10 | 12:54.031 | 42.430 | |
| 14 | 103 | MATIAS DANIELE | 10 | 12:56.751 | 45.150 | |
| 15 | 40 | MANUEL ANGEL LOPEZ | 10 | 12:57.727 | 46.126 | |
| 16 | 77 | MAURICIO GACIA | 7 | 9:57.902 | 3 Vueltas | |
| 17 | 9 | GUSTAVO PELEGRINA | 5 | 7:43.514 | 5 Vueltas | |
| 18 | 32 | LEONEL AMUCH | 3 | 4:42.807 | 7 Vueltas | |
| 19 | 27 | RODRIGO KALUK | 2 | 1:06.790 | 8 Vueltas | |
| 20 | 22 | DANIEL GIL | 2 | 6:22.763 | 8 Vueltas | |
| 21 | 29 | MIGUEL OLIVERA | 1 | 1.653 | 9 Vueltas | |
| 22 | 68 | ENZO ORUETA | ||||
| 23 | 17 | MARIO CARRERAS | ||||
| 24 | 16 | CRISTIAN MONCADA | ||||
| 25 | 20 | RODOLFO NOGUEROL |








