SPEEDWEROS
1° fecha LEANDRO CIMINO
2° fecha ALEX PIAZZE
3° fecha ALEX PIAZZE
4° fecha RENZO LANA
5° fecha ELIAS PEREZ
6° fecha ALEX PIAZZE
7° fecha LEANDRO CIMINO
8° fecha MARCELO CATTAI
9° fecha ELIAS PEREZ
10° fecha JUAN MARTIN HERRERO
11° fecha LEANDRO CIMINO
12° fecha LEANDRO CIMINO
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 5 | ALEX PIAZZE | 330 |
2 | 2 | MARCELO CATTAI | 292 |
3 | 74 | LEANDRO CIMINO | 267 |
4 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 265 |
5 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 257 |
6 | 91 | ELIAS PEREZ | 237 |
7 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 217 |
8 | 7 | MARCO SEGURA | 196 |
9 | 4 | JUAN CATTAI | 191 |
10 | 28 | RENZO LANA | 186 |
11 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 167 |
12 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | 165 |
13 | 12 | FEDERICO CATTAI | 165 |
14 | 9 | HUGO HERRERO | 160 |
15 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 142 |
16 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 141 |
17 | 69 | FACUNDO PEREZ | 140 |
18 | 99 | LUCIA SEGURA | 121 |
19 | 86 | ANGEL SEGURA | 120 |
20 | 48 | JORGE CERDA | 114 |
21 | 45 | BRUNO BESA | 104 |
22 | 40 | LUCAS REBOLLOSO | 99 |
23 | 25 | GASTON IBAÑEZ | 90 |
24 | 55 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | 89 |
25 | 95 | EMANUEL JATUN | 88 |
26 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | 75 |
27 | 34 | SERGIO FREDES | 74 |
28 | 76 | GUSTAVO MESA | 73 |
29 | 10 | RAMIRO KLOSTER | 72 |
30 | 68 | FABIAN VEGA | 71 |
31 | 39 | MIGUEL MUSCHELLA | 70 |
32 | 188 | MICHAEL TOLEDANO | 65 |
33 | 60 | JOSE DI FABIO | 57 |
34 | 58 | ALEJANDRO PEREZ | 55 |
35 | 8 | SANTIAGO YORI | 54 |
36 | 87 | MATIAS GARCIA | 50 |
37 | 51 | ENZO BLANCO | 46 |
38 | 13 | RAUL MORALES | 44 |
39 | 88 | EMILIANO MARTINEZ | 40 |
40 | 22 | MIGUEL RUIZ (P) | 40 |
41 | 184 | JUAN MANUEL LOPEZ | 39 |
42 | 81 | MARTIN SEGURA | 36 |
43 | 44 | JOSE PEREZ | 33 |
44 | 84 | ENZO MORALES | 30 |
45 | 70 | SANTIAGO MUÑOZ | 30 |
46 | 182 | MARTIN MOLINA | 24 |
47 | 15 | RAUL ARIAS | 24 |
48 | 187 | NICOLAS SANCHEZ | 23 |
49 | 77 | LAUTARO VILLARRUEL | 20 |
50 | 602 | NAHUEL CAMPOS | 19 |
51 | 19 | FABRICIO VIDELA | 15 |
52 | 53 | DANILO NIEVAS | 15 |
53 | 56 | SANTIAGO GARCIA | 12 |
54 | 114 | CRISTIAN CASTRO | 10 |
55 | 80 | AGUSTIN CAMPOS | 10 |
56 | 199 | JUANCHO SAN BLAS | 10 |
57 | 177 | MARCELO CAMERUCCI | 5 |
58 | 23 | GASTON IZQUIERDO | 5 |
59 | 111 | DANIEL VILLARRUEL | 5 |
60 | 85 | LUIS ROMANO | 5 |
MULTIMARCAS
1° fecha GASTON DÍAZ
2° fecha PABLO PIETRELLI
3° fecha MARTIN SEGURA
4° fecha SILVIO PIETRELLI
5° fecha PABLO PIETRELLI
6° fecha PABLO PIETRELLI
7° fecha PABLO PIETRELLI
8° fecha PABLO PIETRELLI
9° fecha MARIBEL CASTILLA
10° fecha PABLO PIETRELLI
11° fecha MARIBEL CASTILLA
12° fecha MARCO SEGURA
Pos | Nro | Piloto | Puntos |
1 | 6 | PABLO PIETRELLI | 383 |
2 | 1 | MARTIN SEGURA | 361 |
3 | 3 | LUCIA SEGURA | 316 |
4 | 86 | MARCO SEGURA | 259 |
5 | 5 | GASTÓN DIAZ | 257 |
6 | 4 | SILVIO PIETRELLI | 254 |
7 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | 231 |
8 | 94 | MARIBEL CASTILLA | 223 |
9 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 211 |
10 | 19 | LUIS BIZARRI | 105 |
11 | 7 | SOL SIGRE | 103 |
12 | 61 | GASTON PEDROZA | 89 |
13 | 34 | MAURIO FAORO | 82 |
14 | 15 | ROBERTO DIAZ | 72 |
15 | 26 | ALEJANDRO MORANDI | 69 |
16 | 211 | CRISTIAN GOMEZ | 56 |
17 | 9 | OMAR COLETTI | 55 |
18 | 30 | MAURICIO TROYANO | 51 |
15 | 32 | OSCAR CIALONA | 50 |
21 | 11 | MANUEL SOSA | 50 |
17 | 17 | TIAGO DEBON | 47 |
25 | 76 | CARLOS MORENO | 39 |
20 | 24 | AGUSTIN CAMPO | 37 |
23 | 87 | PEDRO GONZALEZ | 20 |
24 | 10 | FERNANDO ULLOA | 10 |
26 | 13 | SANTIAGO LAMELZA | 10 |
27 | 83 | NICOLAS CARIO | 5 |
28 | 78 | NICOLAS DIFABIO | 5 |