SPEEDWEROS
SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | LEANDRO CIMINO | 8 | 1:57.322 | |
2 | 9 | HUGO HERRERO | 8 | 2:01.856 | 4.534 |
3 | 5 | ALEX PIAZZE | 8 | 2:04.657 | 7.335 |
4 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 8 | 2:06.780 | 9.458 |
5 | 12 | FEDERICO CATTAI | 8 | 2:09.290 | 11.968 |
6 | 184 | JUAN MANUEL LOPEZ | 8 | 2:10.033 | 12.711 |
7 | 10 | RAMIRO KLOSTER | 7 | 1:58.183 | 1 Vuelta |
8 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | 7 | 2:04.173 | 1 Vuelta |
9 | 7 | MARCO SEGURA | 3 | 42.303 | 5 Vueltas |
10 | 39 | MIGUEL MUSCHELLA | |||
11 | 34 | SERGIO FREDES | |||
12 | 187 | NICOLAS SANCHEZ |
SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MARCELO CATTAI | 5 | 1:20.317 | |
2 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 5 | 1:21.075 | 0.758 |
3 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | 5 | 1:21.795 | 1.478 |
4 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 5 | 1:22.510 | 2.193 |
5 | 91 | ELIAS PEREZ | 5 | 1:24.552 | 4.235 |
6 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 5 | 1:28.607 | 8.290 |
7 | 76 | GUSTAVO MESA | 5 | 1:29.168 | 8.851 |
8 | 188 | MICHAEL TOLEDANO | 5 | 1:32.872 | 12.555 |
9 | 182 | MARTIN MOLINA | 4 | 1:09.962 | 1 Vuelta |
10 | 55 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | |||
11 | 53 | DANILO NIEVAS |
SERIE 3
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | FACUNDO PEREZ | 8 | 2:01.047 | |
2 | 45 | BRUNO BESA | 8 | 2:01.547 | 0.500 |
3 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 8 | 2:02.178 | 1.131 |
4 | 28 | RENZO LANA | 8 | 2:06.871 | 5.824 |
5 | 48 | JORGE CERDA | 8 | 2:11.604 | 10.557 |
6 | 86 | ANGEL SEGURA | 8 | 2:15.955 | 14.908 |
7 | 99 | LUCIA SEGURA | 7 | 2:13.783 | 1 Vuelta |
8 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 6 | 1:30.756 | 2 Vueltas |
9 | 15 | AZUL ARIAS | 6 | 1:30.913 | 2 Vueltas |
10 | 51 | ENZO BLANCO | 6 | 1:34.329 | 2 Vueltas |
11 | 4 | JUAN CATTAI | 6 | 2:11.154 | 2 Vueltas |
12 | 25 | GASTON IBAÑEZ |
REPECHAJE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | ELIAS PEREZ | 6 | 1:26.467 | |
2 | 86 | ANGEL SEGURA | 6 | 1:28.914 | 2.447 |
3 | 12 | FEDERICO CATTAI | 6 | 1:29.005 | 2.538 |
4 | 34 | SERGIO FREDES | 6 | 1:31.198 | 4.731 |
5 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 6 | 1:32.640 | 6.173 |
6 | 51 | ENZO BLANCO | 6 | 1:34.662 | 8.195 |
7 | 10 | RAMIRO KLOSTER | 2 | 33.151 | 4 Vueltas |
8 | 76 | GUSTAVO MESA |
REPECHAJE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | JORGE CERDA | 6 | 1:27.015 | |
2 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 6 | 1:28.057 | 1.042 |
3 | 4 | JUAN CATTAI | 6 | 1:33.099 | 6.084 |
4 | 182 | MARTIN MOLINA | 6 | 1:39.143 | 12.128 |
5 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | 6 | 1:45.532 | 18.517 |
6 | 184 | JUAN MANUEL LOPEZ | 1 | 0.453 | 5 Vueltas |
FINAL B
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 12 | 3:10.597 | |
2 | 34 | SERGIO FREDES | 12 | 3:17.717 | 7.120 |
3 | 51 | ENZO BLANCO | 12 | 3:18.170 | 7.573 |
4 | 184 | JUAN MANUEL LOPEZ | 12 | 3:18.234 | 7.637 |
5 | 25 | GASTON IBAÑEZ | 12 | 3:27.155 | 16.558 |
6 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | 11 | 3:17.353 | 1 Vuelta |
7 | 15 | RAUL ARIAS | |||
8 | 10 | RAMIRO KLOSTER |
FINAL A
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | LEANDRO CIMINO | 11 | 2:48.504 | |
2 | 2 | MARCELO CATTAI | 11 | 2:51.781 | 3.277 |
3 | 5 | ALEX PIAZZE | 11 | 2:54.992 | 6.488 |
4 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 11 | 2:55.206 | 6.702 |
5 | 69 | FACUNDO PEREZ | 11 | 2:56.217 | 7.713 |
6 | 12 | FEDERICO CATTAI | 11 | 2:59.333 | 10.829 |
7 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 11 | 3:00.413 | 11.909 |
8 | 4 | JUAN CATTAI | 11 | 3:05.379 | 16.875 |
9 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 11 | 3:07.963 | 19.459 |
10 | 9 | HUGO HERRERO | 10 | 2:50.115 | 1 Vuelta |
11 | 91 | ELIAS PEREZ | 6 | 1:30.113 | 5 Vueltas |
12 | 45 | BRUNO BESA | 4 | 1:20.111 | 7 Vueltas |
13 | 28 | RENZO LANA | |||
14 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | |||
15 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | |||
16 | 21 | LUCAS GIMENEZ | |||
17 | 86 | ANGEL SEGURA |
MULTIMARCAS
SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PABLO PIETRELLI | 8 | 2:06.769 | |
2 | 4 | SILVIO PIETRELLI | 8 | 2:08.441 | 1.672 |
3 | 86 | MARCO SEGURA | 8 | 2:10.560 | 3.791 |
4 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 8 | 2:11.397 | 4.628 |
5 | 15 | ROBERTO DIAZ | 8 | 2:15.076 | 8.307 |
6 | 5 | GASTÓN DIAZ | 7 | 1:48.522 | 1 Vuelta |
7 | 19 | LUIS BIZARRI | 3 | 44.316 | 5 Vueltas |
SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | MARIBEL CASTILLA | 8 | 2:07.039 | |
2 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | 8 | 2:08.180 | 1.141 |
3 | 1 | MARTIN SEGURA | 8 | 2:10.468 | 3.429 |
4 | 3 | LUCIA SEGURA | 8 | 2:11.618 | 4.579 |
5 | 9 | OMAR COLETTI | 7 | 2:16.590 | 1 Vuelta |
6 | 30 | MAURICIO TROYANO | 2 | 38.059 | 6 Vueltas |
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | MARIBEL CASTILLA | 10 | 3:50.827 | |
2 | 6 | PABLO PIETRELLI | 10 | 3:51.439 | 0.612 |
3 | 3 | LUCIA SEGURA | 10 | 3:56.151 | 5.324 |
4 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 10 | 4:02.855 | 12.028 |
5 | 86 | MARCO SEGURA | 10 | 4:04.862 | 14.035 |
6 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | 9 | 3:36.437 | 1 Vuelta |
7 | 1 | MARTIN SEGURA | 9 | 3:36.855 | 1 Vuelta |
8 | 5 | GASTÓN DIAZ | 9 | 3:37.967 | 1 Vuelta |
9 | 15 | ROBERTO DIAZ | 3 | 1:36.591 | 7 Vueltas |
10 | 9 | OMAR COLETTI | 3 | 1:36.868 | 7 Vueltas |
11 | 4 | SILVIO PIETRELLI | 2 | 19.937 | 8 Vueltas |
12 | 30 | MAURICIO TROYANO | |||
13 | 19 | LUIS BIZARRI |
MOTOS 110CC ESTANDAR
SERIE 1
- 48 IGNACIO CUARTARA
- 74 BRUNO DE LA ROSA
- 27 LAUTARO FARIAS
- 37 NICOLAS ARANDA
- 153 AGUSTIN ALAMINOS
- 57 LAUTARO FARIAS
- 20 BENJAMIN TORRES
- 22 AYRTON VERA
- 76 ALEXIS FUNES
SERIE 2
- 75 FRANCISCO GIMENEZ
- 18 WALTER GONZALEZ
- 49 RAUL IRRAZABAL
- 68 PABLO RAYNA
- 24 LEONARDO OTIN
- 13 FELICIANO SANCHEZ
- 4 FACUNDO MARTINEZ
- 83 SANTIAGO SORIA
SERIE 3
- 45 FEDERICO BERDAYES
- 30 AGUSTIN FIOCHETTI
- 47 KEVIN VIDELA
- 7 GASTON GOULU
- 33 LAUTARO GARCIA
- 90 GONZALO RIVERO
- 53 AGUSTIN ENRIQUEZ
- 66 DIEGO RODRIGUEZ
REPECHAJE 1
- 81 RODRIGO BARBOZA
- 33 LAUTARO GARCIA
- 13 FELICIANO SANCHEZ
- 153 AGUSTIN ALAMINOS
- 22 AYRTON VERA
- 57 LAUTARO FARIAS
REPECHAJE 2
- 111 FABRIZIO DE LA ROSA
- 90 GONZALO RIVERO
- 4 FACUNDO MARTINEZ
- 83 SANTIAGO SORIA
- 20 BENJAMIN TORRES
- 53 AGUSTIN ENRIQUEZ
FINAL B
- 13 FELICIANO SANCHEZ
- 71 PABLO PEREZ
- 4 FACUNDO MARTINEZ
- 22 AYRTON VERA
- 83 SORIA SANTIAGO
- 47 KEVIN VIDELA
- 20 BENJAMIN TORRES
- 57 ALVARO CARRICONDO
- 53 AGUSTIN ENRIQUEZ
- 198 ROMERO LEONARDO
FINAL A
- 45 FERNANDO BERDAYES
- 75 FRANCISCO GIMENEZ
- 68 PABLO REYNA
- 48 IGNACIO CUARTARA
- 27 LAUTAR FARIAS
- 111 FABRIZIO DE LA ROSA
- 18 WALTER GONZALEZ
- 74 BRUNO DE LA ROSA
- 37 NICOLAS RANDA
- 30 AGUSTIN FIOCHETTI
- 33 LAUTARO GARCIA
- 7 GASTON GOULU
- 90 GONZALO RIVERO