Speedweros: el líder es Alex Piazze seguido por Marcelo Cattai, Juan Martin Herrero y Elías Pérez ellos son los cuatro pilotos que se encierran en los 72 punto que hay en juego en las dos competencias que restan disputar.
SPEEDWEROS
1° fecha LEANDRO CIMINO
2° fecha ALEX PIAZZE
3° fecha ALEX PIAZZE
4° fecha RENZO LANA
5° fecha ELIAS PEREZ
6° fecha ALEX PIAZZE
7° fecha LEANDRO CIMINO
8° fecha MARCELO CATTAI
9° fecha ELIAS PEREZ
10° fecha JUAN MARTIN HERRERO
| Pos | Nro | Piloto | Puntos | Diferencia | Carrera Ganada |
| 1 | 5 | ALEX PIAZZE | 280 | 3 VICTORIAS | |
| 2 | 2 | MARCELO CATTAI | 241 | 39 | 1 VICTORIA |
| 3 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 238 | 42 | 1 VICTORIA |
| 4 | 91 | ELIAS PEREZ | 217 | 63 | 2 VICTORIAS |
| 5 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 205 | 75 | |
| 6 | 74 | LEANDRO CIMINO | 181 | 99 | 2 VICTORIAS |
| 7 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 181 | 99 | |
| 8 | 7 | MARCO SEGURA | 176 | 104 | |
| 9 | 28 | RENZO LANA | 144 | 136 | 1 VICTORIA |
| 10 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | 135 | 145 | |
| 11 | 4 | JUAN CATTAI | 132 | ||
| 12 | 9 | HUGO HERRERO | 127 | ||
| 13 | 12 | FEDERICO CATTAI | 123 | ||
| 14 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 113 | ||
| 15 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 107 | ||
| 16 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 103 | ||
| 17 | 86 | ANGEL SEGURA | 100 | ||
| 18 | 40 | LUCAS REBOLLOSO | 99 | ||
| 19 | 48 | JORGE CERDA | 94 | ||
| 20 | 45 | BRUNO BESA | 79 | ||
| 21 | 99 | LUCIA SEGURA | 79 | ||
| 22 | 95 | EMANUEL JATUN | 73 | ||
| 23 | 55 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | 69 | ||
| 24 | 10 | RAMIRO KLOSTER | 67 | ||
| 25 | 69 | FACUNDO PEREZ | 66 | ||
| 26 | 25 | GASTON IBAÑEZ | 59 | ||
| 27 | 60 | JOSE DI FABIO | 57 | ||
| 28 | 68 | FABIAN VEGA | 56 | ||
| 29 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) | 55 | ||
| 30 | 8 | SANTIAGO YORI | 54 | ||
| 31 | 76 | GUSTAVO MESA | 53 | ||
| 32 | 87 | MATIAS GARCIA | 50 | ||
| 33 | 39 | MIGUEL MUSCHELLA | 50 | ||
| 34 | 34 | SERGIO FREDES | 48 | ||
| 35 | 188 | MICHAEL TOLEDANO | 45 | ||
| 36 | 13 | RAUL MORALES | 44 | ||
| 37 | 88 | EMILIANO MARTINEZ | 40 | ||
| 38 | 22 | MIGUEL RUIZ (P) | 40 | ||
| 39 | 81 | MARTIN SEGURA | 36 | ||
| 40 | 44 | JOSE PEREZ | 33 | ||
| 41 | 84 | ENZO MORALES | 30 | ||
| 42 | 70 | SANTIAGO MUÑOZ | 30 | ||
| 43 | 58 | ALEJANDRO PEREZ | 30 | ||
| 44 | 77 | LAUTARO VILLARRUEL | 20 | ||
| 44 | 602 | NAHUEL CAMPOS | 19 | ||
| 45 | 182 | MARTIN MOLINA | 19 | ||
| 46 | 19 | FABRICIO VIDELA | 15 | ||
| 47 | 51 | ENZO BLANCO | 15 | ||
| 48 | 56 | SANTIAGO GARCIA | 12 | ||
| 49 | 114 | CRISTIAN CASTRO | 10 | ||
| 50 | 80 | AGUSTIN CAMPOS | 10 | ||
| 51 | 184 | JUAN MANUEL LOPEZ | 10 | ||
| 52 | 199 | JUANCHO SAN BLAS | 10 | ||
| 53 | 53 | DANILO NIEVAS | 10 | ||
| 54 | 177 | MARCELO CAMERUCCI | 5 | ||
| 55 | 23 | GASTON IZQUIERDO | 5 | ||
| 56 | 111 | DANIEL VILLARRUEL | 5 | ||
| 57 | 85 | LUIS ROMANO | 5 |
MULTIMARCAS
Multimarcas: Pablo Pietrelli domina en la tabla pero a 25 puntos lo sigue Martín Segura, ellos son los dos pilotos que matemáticamente tiene posibilidades de pelear por el campeonato en las dos competencias que restan.
1° fecha GASTON DÍAZ
2° fecha PABLO PIETRELLI
3° fecha MARTIN SEGURA
4° fecha SILVIO PIETRELLI
5° fecha PABLO PIETRELLI
6° fecha PABLO PIETRELLI
7° fecha PABLO PIETRELLI
8° fecha PABLO PIETRELLI
9° fecha MARIBEL CASTILLA
10° fecha PABLO PIETRELLI
| Pos | Nro | Piloto | Puntos | Diferencia | Carreras Ganadas |
| 1 | 6 | PABLO PIETRELLI | 328 | 6 VICTORIAS | |
| 2 | 1 | MARTIN SEGURA | 303 | 25 | 1 VICTORIA |
| 3 | 3 | LUCIA SEGURA | 252 | 76 | |
| 4 | 4 | SILVIO PIETRELLI | 224 | 104 | 1 VICTORIA |
| 5 | 5 | GASTÓN DIAZ | 219 | 109 | 1 VICTORIA |
| 6 | 86 | MARCO SEGURA | 182 | 146 | |
| 7 | 94 | MARIBEL CASTILLA | 161 | 167 | 1 VICTORIA |
| 8 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | 161 | 167 | |
| 9 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 155 | 173 | |
| 10 | 7 | SOL SIGRE | 103 | 225 | |
| 11 | 19 | LUIS BIZARRI | 100 | ||
| 12 | 61 | GASTON PEDROZA | 89 | ||
| 13 | 34 | MAURIO FAORO | 67 | ||
| 14 | 26 | ALEJANDRO MORANDI | 54 | ||
| 15 | 32 | OSCAR CIALONA | 50 | ||
| 16 | 9 | OMAR COLETTI | 50 | ||
| 17 | 17 | TIAGO DEBON | 47 | ||
| 18 | 30 | MAURICIO TROYANO | 46 | ||
| 19 | 15 | ROBERTO DIAZ | 40 | ||
| 20 | 24 | AGUSTIN CAMPO | 37 | ||
| 21 | 11 | MANUEL SOSA | 35 | ||
| 22 | 211 | CRISTIAN GOMEZ | 23 | ||
| 23 | 87 | PEDRO GONZALEZ | 20 | ||
| 24 | 10 | FERNANDO ULLOA | 10 | ||
| 25 | 76 | CARLOS MORENO | 10 | ||
| 26 | 13 | SANTIAGO LAMELZA | 10 | ||
| 27 | 83 | NICOLAS CARIO | 5 | ||
| 28 | 78 | NICOLAS DIFABIO | 5 |








