SPEEDWEROS
SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 7 | 1:48.582 | 1.937 |
2 | 5 | ALEX PIAZZE | 7 | 1:46.645 | |
3 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | 7 | 1:53.411 | 6.766 |
4 | 34 | SERGIO FREDES | 7 | 1:55.075 | 8.430 |
5 | 188 | MICHAEL TOLEDANO | 7 | 2:00.098 | 13.453 |
6 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 7 | 2:02.905 | 16.260 |
7 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 6 | 1:50.463 | 1 Vuelta |
8 | 48 | JORGE CERDA | 6 | 1:58.256 | 1 Vuelta |
9 | 53 | DANILO NIEVAS | 4 | 1:09.246 | 3 Vueltas |
10 | 55 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | 1 | 0.000 | 6 Vueltas |
11 | 51 | BLANCO ENZO | 1 | 5.809 | 6 Vueltas |
12 | 184 | JUAN MANUEL LOPEZ | |||
13 | 68 | FABIAN VEGA | |||
14 | 27 | JOSE MIGUEL RUIZ (H) |
SERIE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | MARCO SEGURA | 7 | 1:44.517 | |
2 | 28 | RENZO LANA | 7 | 1:45.249 | 0.732 |
3 | 45 | BRUNO BESA | 7 | 1:48.829 | 4.312 |
4 | 9 | HUGO HERRERO | 7 | 1:51.323 | 6.806 |
5 | 184 | JUAN MANUEL LOPEZ | 7 | 2:00.957 | 16.440 |
6 | 6 | LAUTARO MARTINEZ | 7 | 2:02.154 | 17.637 |
7 | 99 | LUCIA SEGURA | 7 | 1:56.009 | 11.492 |
8 | 22 | MIGUEL RUIZ (P) | 6 | 1:54.521 | 1 Vuelta |
9 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 4 | 56.235 | 3 Vueltas |
10 | 76 | GUSTAVO MESA | 1 | 7.807 | 6 Vueltas |
11 | 58 | ALEJANDRO PEREZ | |||
12 | 91 | ELIAS PEREZ |
SERIE 3
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MARCELO CATTAI | 8 | 2:02.770 | |
2 | 69 | FACUNDO PEREZ | 8 | 2:04.988 | 2.218 |
3 | 40 | LUCAS REBOLLOSO | 8 | 2:06.212 | 3.442 |
4 | 4 | JUAN CATTAI | 8 | 2:07.289 | 4.519 |
5 | 12 | FEDERICO CATTAI | 8 | 2:08.170 | 5.400 |
6 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 8 | 2:09.798 | 7.028 |
7 | 88 | EMILIANO MARTINEZ | 8 | 2:11.711 | 8.941 |
8 | 602 | NAHUEL CAMPOS | 8 | 2:12.906 | 10.136 |
9 | 80 | AGUSTIN CAMPOS | 8 | 2:15.490 | 12.720 |
10 | 87 | MATIAS GARCIA | 8 | 2:18.708 | 15.938 |
11 | 86 | ANGEL SEGURA | 6 | 1:39.170 | 2 Vueltas |
12 | 60 | JOSE DI FABIO | 5 | 1:16.741 | 3 Vueltas |
REPECHAJE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | FEDERICO CATTAI | 6 | 1:43.534 | 0.901 |
2 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 6 | 1:42.633 | |
3 | 86 | ANGEL SEGURA | 6 | 1:43.940 | 1.307 |
4 | 91 | ELIAS PEREZ | 6 | 1:49.597 | 6.964 |
5 | 22 | MIGUEL RUIZ (P) | 6 | 1:54.543 | 11.910 |
6 | 76 | GUSTAVO MESA | 6 | 1:55.492 | 12.859 |
7 | 51 | BLANCO ENZO | 5 | 1:42.856 | 1 Vuelta |
8 | 188 | MICHAEL TOLEDANO | 1 | 1.585 | 5 Vueltas |
9 | 80 | AGUSTIN CAMPOS |
REPECHAJE 2
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 5 | 1:16.665 | |
2 | 99 | LUCIA SEGURA | 5 | 1:17.041 | 0.376 |
3 | 87 | MATIAS GARCIA | 5 | 1:18.035 | 1.370 |
4 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 5 | 1:19.081 | 2.416 |
5 | 48 | JORGE CERDA | 5 | 1:20.175 | 3.510 |
6 | 60 | JOSE DI FABIO | 5 | 1:20.724 | 4.059 |
7 | 184 | JUAN MANUEL LOPEZ | 5 | 1:23.954 | 7.289 |
8 | 68 | FABIAN VEGA | 5 | 1:26.761 | 10.096 |
9 | 602 | NAHUEL CAMPOS | 5 | 1:27.892 | 11.227 |
10 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 4 | 1:08.209 | 1 Vuelta |
11 | 55 | ALEJANDRO CASTAÑEDA |
FINAL B
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | ELIAS PEREZ | 11 | 2:51.567 | |
2 | 48 | JORGE CERDA | 11 | 3:00.195 | 8.628 |
3 | 60 | JOSE DI FABIO | 11 | 3:09.280 | 17.713 |
4 | 602 | NAHUEL CAMPOS | 11 | 3:09.880 | 18.313 |
5 | 68 | FABIAN VEGA | 10 | 2:54.528 | 1 Vuelta |
6 | 76 | GUSTAVO MESA | 9 | 2:45.326 | 2 Vueltas |
7 | 92 | JUAN GABRIEL HERRERO | 9 | 3:03.952 | 2 Vueltas |
8 | 184 | JUAN MANUEL LOPEZ | 5 | 1:19.430 | 6 Vueltas |
9 | 22 | MIGUEL RUIZ (P) | 4 | 1:05.231 | 7 Vueltas |
10 | 55 | ALEJANDRO CASTAÑEDA | 3 | 1:31.473 | 8 Vueltas |
FINAL A
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MARCELO CATTAI | 10 | 2:42.731 | ||
2 | 7 | MARCO SEGURA | 10 | 2:43.307 | 0.576 | |
3 | 5 | ALEX PIAZZE | 10 | 2:44.229 | 1.498 | |
4 | 9 | HUGO HERRERO | 10 | 2:45.494 | 2.763 | |
5 | 40 | LUCAS REBOLLOSO | 10 | 2:46.544 | 3.813 | |
6 | 69 | FACUNDO PEREZ | 10 | 2:47.194 | 4.463 | |
7 | 11 | ANGEL SANTISTEBAN | 10 | 2:50.511 | 7.780 | |
8 | 34 | SERGIO FREDES | 10 | 2:50.641 | 7.910 | |
9 | 57 | MATIAS RODRIGUEZ | 10 | 2:52.793 | 10.062 | |
10 | 50 | JUAN MARTIN HERRERO | 7 | 1:57.450 | 3 Vueltas | |
11 | 21 | LUCAS GIMENEZ | 5 | 1:16.901 | 5 Vueltas | |
12 | 28 | RENZO LANA | 4 | 54.974 | 6 Vueltas | |
13 | 45 | BRUNO BESA | 4 | 55.777 | 6 Vueltas | |
14 | 4 | JUAN CATTAI | 4 | 57.341 | 6 Vueltas | |
15 | 99 | LUCIA SEGURA | 4 | 1:00.998 | 6 Vueltas | |
16 | 86 | ANGEL SEGURA | 4 | 1:03.853 | 6 Vueltas | |
17 | 18 | FERNANDO SANTISTEBAN | ||||
18 | 12 | FEDERICO CATTAI | ||||
19 | 87 | MATIAS GARCIA |
MULTIMARCAS
SERIE 1
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SILVIO PIETRELLI | 7 | 2:05.666 | ||
2 | 24 | AGUSTIN CAMPOS | 7 | 2:05.994 | 0.328 | |
3 | 3 | LUCIA SEGURA | 7 | 2:07.618 | 1.952 | |
4 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | 7 | 2:08.415 | 2.749 | |
5 | 19 | LUIS BIZARRI | 7 | 2:11.572 | 5.906 | |
6 | 34 | MAURO FAORO | 7 | 2:13.995 | 8.329 | |
7 | 61 | GASTON PEDROZA | ||||
8 | 33 | EDGARDO GIORDANO |
SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PABLO PIETRELLI | 8 | 2:05.903 | ||
2 | 86 | MARCO SEGURA | 8 | 2:06.609 | 0.706 | |
3 | 1 | MARTIN SEGURA | 8 | 2:07.799 | 1.896 | |
4 | 5 | GASTÓN DIAZ | 8 | 2:09.505 | 3.602 | |
5 | 9 | OMAR COLETTI | 8 | 2:15.068 | 9.165 | |
6 | 26 | ALEJANDRO MORANDIN | 8 | 2:17.314 | 11.411 | |
7 | 94 | MARIBEL CASTILLA | 7 | 1:57.106 | 1 Vuelta |
FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vueltas |
---|---|---|---|
1 | 6 | PABLO PIETRELLI | 10 |
2 | 86 | MARCO SEGURA | 10 |
3 | 24 | AGUSTIN CAMPOS | 10 |
4 | 5 | GASTÓN DIAZ | 10 |
5 | 94 | MARIBEL CASTILLA | 10 |
6 | 34 | MAURO FAORO | 10 |
7 | 3 | LUCIA SEGURA | 10 |
8 | 19 | LUIS BIZARRI | 10 |
9 | 1 | MARTIN SEGURA | 9 |
10 | 2 | MATIAS MORBIDELLI | 9 |
11 | 33 | EDGARDO GIORDANO | 9 |
12 | 9 | OMAR COLETTI | 9 |
13 | 4 | SILVIO PIETRELLI | 6 |
14 | 26 | ALEJANDRO MORANDIN | 6 |
15 | 61 | GASTON PEDROZA |
MOTOS 110CC ESTANDAR
SERIE 1
- 58 TOMAS MUÑOZ
- 48 IGNACIO CUARTARA
- 151 NICOLAS PALLERO
- 34 MATIAS CARRETERO
- 74 BRUNO DE LA ROSA
- 40 LUCAS GOULU
- 81 RODRIGO BARBOZA
- 20 BENJAMIN TORRES
- 55 MILTON IRRAZABAL
- 66 DIEGO RODRIGUEZ
NOTA: MOTO N°17 PILOTO EXCLUIDA POR NO PRESENTARSE A TÉCNICA. EN PRIMERA SERIES SE UBICÓ EN EL SEGUNDO PUESTO.
SERIE 2
- 111 FABRICIO DE LA ROSA
- 75 FRANCISCO GIMENEZ
- 49 RAUL IRRAZABAL
- 88 MAXIMILIANO PEREZ
- 13 FELICIANO SANCHEZ
- 7 GASTON GOULU
- 198 LEONARDO ROMERO
- 68 PABLO REYNA
- 90 GONZALO RIVERO
- 26 ALEXIS GONZALEZ
SERIE 3
- 18 WALTER GONZALEZ
- 8 LUCAS SOSA
- 24 LEOARDO OTIN
- 27 LAUTARO FARIAS
- 83 SANTIAGO SORIA
- 37 NICOLAS ARANDA
- 30 AGUSTIN FIOCHETTI
- 53 AGUSTIN ENRIQUEZ
- 22 AYRTON VERA
REPECHAJE 1
- 151 NICOLAS PALLERO
- 68 PABLO REYNA
- 81 RODRIGO BARBOZA
- 74 BRUNO DE LA ROSA
- 92 FRANCISCO CARA
- 55 MILTON IRRAZABAL
- 66 DIEGO RODRIGUEZ
- 20 BENJAMIN TORRES
- 26 ALEXIS GONZALEZ
- 88 MAXIMILIANO PEREZ
REPECHAJE 2
- 34 MATIAS CARRETERO
- 37 NICOLAS ARANDA
- 40 LUCAS GOULU
- 30 AGUSTIN FIOCHETTI
- 7 GASTON GOULU
- 13 FELICIANO SANCHEZ
- 90 GONZALO RIVERO
- 22 AYRTON VERA
- 53 AGUSTIN ENRIQUEZ
- SANTIAGO SORIA
- LEONARDO ROMERO
FINAL B
- 30 AGUSTIN FIOCHETTI
- 7 GASTON GOULU
- 40 LUCAS GOULU
- 88 MAXIMILIANO PEREZ
- 81 RODRIGO BARBOZA
- 74 BRUNO DE LA ROSA
- 92 FRANCISCO CARA
- 55 MILTON IRRAZABAL
- 90 GONZALO RIVERO
- 20 BENJAMIN TORRES
- 198 LEONARDO ROMERO
- 83 SANTIAGO SORIA
- 66 DIEGO RODRIGUEZ
- 22 AYRTON VERA
- 34 MATIAS CARRETERO
- 13 FELICIANO SANCHEZ
- 26 ALEXIS GONZALEZ
- 55 MIRTON IRRAZABAL
- AGUSTIN ENRIQUEZ
FINAL A
- 75 FRANCISCO GIMENEZ
- 58 TOMAS MUÑOZ
- 111 FABRICIO DE LA ROSA
- 8 LUCAS SOSA
- 49 RAUL IRRAZABAL
- 48 IGNACIO CUARTARA
- 18 WALTER GONZALEZ
- 24 LEONARDO OTIN
- 151 NICOLAS PALLERO
- 27 LAUTARO FARIAS
- 68 PABLO REYNA
- 37 NICOLAS ARANDA
- 34 MATIAS CARRETERO
NOTA: MOTO 17-PILOTO SANTIAGO COTELA, EXCLUIDO DE SERIE Y FINAL POR NO PRESENTARSE A TÉCNICA.