Tiempos vuelta por vuelta de los pilotos que integraron las series y final de Multimarcas en la 4° fecha de Speedway San Rafael , Pedro González piloto del JP Melia fue el más veloz de la noche al marcar su mejor vuelta 0’17’’687 en la final a pesar de haber abandonado cuando transitaba la vuelta cinco.
A continuación podrás ver los registros de todas las vueltas de los pilotos que fueron parte de las Series y Finales, con ROJO está marcado el más veloz de cada carrera, mientras que en AZUL el tiempo más rápido de cada uno.
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 5 – GASTÓN DIAZ – MULTIMARCA | ||||
| 23:45:57.299 | 2 | 2 | 21.469 | 75,458 |
| 23:46:18.696 | 3 | 3 | 21.397 | 75,712 |
| 23:46:39.256 | 4 | 4 | 20.560 | 78,794 |
| 23:46:59.718 | 5 | 5 | 20.462 | 79,171 |
| 23:47:21.342 | 6 | 6 | 21.624 | 74,917 |
| 23:48:05.471 | 7 | 7 | 44.129 | 36,711 |
| 1 – MARTIN SEGURA – MULTIMARCA | ||||
| 23:46:04.202 | 2 | 2 | 23.883 | 67,831 |
| 23:46:26.477 | 3 | 3 | 22.275 | 72,727 |
| 23:46:47.588 | 4 | 4 | 21.111 | 76,737 |
| 23:47:08.540 | 5 | 5 | 20.952 | 77,320 |
| 23:47:29.999 | 6 | 6 | 21.459 | 75,493 |
| 23:47:50.291 | 7 | 7 | 20.292 | 79,834 |
| 23:48:11.685 | 8 | 8 | 21.394 | 75,722 |
| 6 – PABLO PIETRELLI – MULTIMARCA | ||||
| 23:46:04.368 | 2 | 2 | 24.160 | 67,053 |
| 23:46:26.838 | 3 | 3 | 22.470 | 72,096 |
| 23:46:48.000 | 4 | 4 | 21.162 | 76,552 |
| 23:47:08.839 | 5 | 5 | 20.839 | 77,739 |
| 23:47:29.506 | 6 | 6 | 20.667 | 78,386 |
| 23:47:49.966 | 7 | 7 | 20.460 | 79,179 |
| 23:48:12.175 | 8 | 8 | 22.209 | 72,943 |
| 3 – LUCIA SEGURA – MULTIMARCA | ||||
| 23:46:05.021 | 2 | 2 | 25.077 | 64,601 |
| 23:46:28.440 | 3 | 3 | 23.419 | 69,175 |
| 23:46:49.756 | 4 | 4 | 21.316 | 75,999 |
| 23:47:11.787 | 5 | 5 | 22.031 | 73,533 |
| 23:47:33.514 | 6 | 6 | 21.727 | 74,562 |
| 23:47:54.183 | 7 | 7 | 20.669 | 78,378 |
| 23:48:14.968 | 8 | 8 | 20.785 | 77,941 |
| 61 – GASTON PEDROZA – MULTIMARCA | ||||
| 23:46:06.854 | 2 | 2 | 25.762 | 62,883 |
| 23:46:30.188 | 3 | 3 | 23.334 | 69,427 |
| 23:46:52.409 | 4 | 4 | 22.221 | 72,904 |
| 23:47:13.311 | 5 | 5 | 20.902 | 77,505 |
| 23:47:34.864 | 6 | 6 | 21.553 | 75,164 |
| 23:47:55.798 | 7 | 7 | 20.934 | 77,386 |
| 23:48:17.212 | 8 | 8 | 21.414 | 75,651 |
| 33 – EDGARDO GIORDANO – MULTIMARCA | ||||
| 23:45:59.483 | 2 | 2 | 23.910 | 67,754 |
| 23:46:23.703 | 3 | 3 | 24.220 | 66,887 |
| 23:46:47.413 | 4 | 4 | 23.710 | 68,326 |
| 23:47:11.457 | 5 | 5 | 24.044 | 67,376 |
| 23:47:34.390 | 6 | 6 | 22.933 | 70,641 |
| 23:47:56.538 | 7 | 7 | 22.148 | 73,144 |
| 23:48:18.886 | 8 | 8 | 22.348 | 72,490 |
| 19 – LUIS BIZARRI – MULTIMARCA | ||||
| 23:46:08.537 | 2 | 2 | 25.447 | 63,662 |
| 23:46:34.643 | 3 | 3 | 26.106 | 62,055 |
| 23:46:58.754 | 4 | 4 | 24.111 | 67,189 |
| 23:47:24.942 | 5 | 6 | 26.188 | 61,860 |
| 23:47:47.316 | 6 | 6 | 22.374 | 72,405 |
| 23:48:09.692 | 7 | 7 | 22.376 | 72,399 |
| 94 – MARIBEL CASTILLA – MULTIMARCA | ||||
| 23:46:06.256 | 2 | 2 | 27.256 | 59,436 |
| 23:46:31.239 | 3 | 3 | 24.983 | 64,844 |
| 23:46:54.704 | 4 | 4 | 23.465 | 69,039 |
| 23:47:18.018 | 5 | 5 | 23.314 | 69,486 |
| 23:47:43.592 | 6 | 6 | 25.574 | 63,346 |
| 23:48:12.863 | 7 | 8 | 29.271 | 55,345 |
| 17 – TIAGO DEBON – MULTIMARCA | ||||
| 23:46:07.790 | 2 | 2 | 30.219 | 53,609 |
| 23:46:36.030 | 3 | 3 | 28.240 | 57,365 |
| 23:47:00.317 | 4 | 5 | 24.287 | 66,702 |
| 23:47:24.832 | 5 | 6 | 24.515 | 66,082 |
| 23:47:48.411 | 6 | 6 | 23.579 | 68,705 |
| 23:48:13.516 | 7 | 8 | 25.105 | 64,529 |
| 26 – ALEJANDRO MORANDIN – MULTIMARCA | ||||
| 23:46:07.935 | 2 | 2 | 25.731 | 62,959 |
| 23:46:33.626 | 3 | 3 | 25.691 | 63,057 |
| 23:46:58.114 | 4 | 4 | 24.488 | 66,155 |
| 23:47:20.990 | 5 | 5 | 22.876 | 70,817 |
| 23:47:44.041 | 6 | 6 | 23.051 | 70,279 |
| 23:48:06.977 | 7 | 7 | 22.936 | 70,631 |
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 4 – SILVIO PIETRELLI – MULTIMARCA | ||||
| 23:53:54.573 | 2 | 2 | 18.965 | 85,421 |
| 23:54:13.542 | 3 | 3 | 18.969 | 85,402 |
| 23:54:33.090 | 4 | 4 | 19.548 | 82,873 |
| 23:54:52.149 | 5 | 5 | 19.059 | 84,999 |
| 23:55:11.477 | 6 | 6 | 19.328 | 83,816 |
| 23:55:31.764 | 7 | 7 | 20.287 | 79,854 |
| 23:55:52.265 | 8 | 8 | 20.501 | 79,021 |
| 86 – MARCO SEGURA – MULTIMARCA | ||||
| 23:53:57.747 | 2 | 2 | 19.122 | 84,719 |
| 23:54:17.192 | 3 | 3 | 19.445 | 83,312 |
| 23:54:35.856 | 4 | 4 | 18.664 | 86,798 |
| 23:54:54.496 | 5 | 5 | 18.640 | 86,910 |
| 23:55:13.739 | 6 | 6 | 19.243 | 84,186 |
| 23:55:32.301 | 7 | 7 | 18.562 | 87,275 |
| 23:55:52.489 | 8 | 8 | 20.188 | 80,246 |
| 30 – MAURICIO TROYANO – MULTIMARCA | ||||
| 23:53:56.943 | 2 | 2 | 20.876 | 77,601 |
| 23:54:15.441 | 3 | 3 | 18.498 | 87,577 |
| 23:54:35.569 | 4 | 4 | 20.128 | 80,485 |
| 23:54:56.989 | 5 | 5 | 21.420 | 75,630 |
| 23:55:31.763 | 6 | 6 | 34.774 | 46,587 |
| 23:55:36.956 | 7 | 7 | 5.193 | 311,958 |
| 23:55:57.107 | 8 | 8 | 20.151 | 80,393 |
| 87 – PEDRO GONZALEZ – MULTIMARCA | ||||
| 23:53:58.200 | 2 | 2 | 19.116 | 84,746 |
| 23:54:18.514 | 3 | 3 | 20.314 | 79,748 |
| 23:54:37.664 | 4 | 4 | 19.150 | 84,595 |
| 23:54:56.615 | 5 | 5 | 18.951 | 85,484 |
| 23:55:16.719 | 6 | 6 | 20.104 | 80,581 |
| 23:55:38.368 | 7 | 7 | 21.649 | 74,830 |
| 23:55:57.307 | 8 | 8 | 18.939 | 85,538 |
| 34 – MAURO FAORO – MULTIMARCA | ||||
| 23:54:00.347 | 2 | 2 | 20.595 | 78,660 |
| 23:54:20.882 | 3 | 3 | 20.535 | 78,890 |
| 23:54:41.133 | 4 | 4 | 20.251 | 79,996 |
| 23:55:01.803 | 5 | 5 | 20.670 | 78,374 |
| 23:55:22.301 | 6 | 6 | 20.498 | 79,032 |
| 23:55:42.916 | 7 | 7 | 20.615 | 78,584 |
| 23:56:03.779 | 8 | 8 | 20.863 | 77,649 |
| 32 – OSCAR CIALONA – MULTIMARCA | ||||
| 23:54:09.863 | 2 | 2 | 24.524 | 66,058 |
| 23:54:38.083 | 3 | 4 | 28.220 | 57,406 |
| 23:55:05.914 | 4 | 5 | 27.831 | 58,208 |
| 23:55:30.433 | 5 | 6 | 24.519 | 66,071 |
| 23:55:55.965 | 6 | 8 | 25.532 | 63,450 |
| 15 – ROBERTO DIAZ – MULTIMARCA | ||||
| 23:54:01.565 | 2 | 2 | 18.740 | 86,446 |
| 23:54:25.910 | 3 | 3 | 24.345 | 66,543 |
| 23:54:53.884 | 4 | 5 | 27.974 | 57,911 |
| 23:55:27.339 | 5 | 6 | 33.455 | 48,423 |
| 23:56:02.086 | 6 | 8 | 34.747 | 46,623 |
| 2 – MATIAS MORBIDELLI – MULTIMARCA | ||||
| 23:53:52.759 | 2 | 2 | 19.455 | 83,269 |
| 23:54:12.321 | 3 | 3 | 19.562 | 82,814 |
| 23:54:32.455 | 4 | 4 | 20.134 | 80,461 |
| 23:54:53.335 | 5 | 5 | 20.880 | 77,586 |
| 7 – SOL SIGRE – MULTIMARCA | ||||
| 23:53:57.256 | 2 | 2 | 19.784 | 81,884 |
| Hora del día | Vuelta | Vuelta líder | Tiempo de vuelta | Velocidad |
|---|---|---|---|---|
| 4 – SILVIO PIETRELLI – MULTIMARCA | ||||
| 51:59.355 | 1 | 1 | 18.305 | 88,500 |
| 52:17.522 | 2 | 2 | 18.167 | 89,173 |
| 52:36.195 | 3 | 3 | 18.673 | 86,756 |
| 52:54.684 | 4 | 4 | 18.489 | 87,620 |
| 53:14.037 | 5 | 5 | 19.353 | 83,708 |
| 53:32.666 | 6 | 6 | 18.629 | 86,961 |
| 53:51.370 | 7 | 7 | 18.704 | 86,612 |
| 54:10.052 | 8 | 8 | 18.682 | 86,714 |
| 54:28.472 | 9 | 9 | 18.420 | 87,948 |
| 54:47.420 | 10 | 10 | 18.948 | 85,497 |
| 1 – MARTIN SEGURA – MULTIMARCA | ||||
| 52:00.003 | 1 | 1 | 18.592 | 87,134 |
| 52:18.910 | 2 | 2 | 18.907 | 85,683 |
| 52:37.245 | 3 | 3 | 18.335 | 88,356 |
| 52:55.775 | 4 | 4 | 18.530 | 87,426 |
| 53:14.604 | 5 | 5 | 18.829 | 86,037 |
| 53:33.177 | 6 | 6 | 18.573 | 87,223 |
| 53:51.795 | 7 | 7 | 18.618 | 87,013 |
| 54:10.387 | 8 | 8 | 18.592 | 87,134 |
| 54:29.017 | 9 | 9 | 18.630 | 86,957 |
| 54:47.792 | 10 | 10 | 18.775 | 86,285 |
| 86 – MARCO SEGURA – MULTIMARCA | ||||
| 52:00.713 | 1 | 1 | 18.451 | 87,800 |
| 52:19.229 | 2 | 2 | 18.516 | 87,492 |
| 52:37.712 | 3 | 3 | 18.483 | 87,648 |
| 52:56.241 | 4 | 4 | 18.529 | 87,431 |
| 53:14.853 | 5 | 5 | 18.612 | 87,041 |
| 53:33.518 | 6 | 6 | 18.665 | 86,793 |
| 53:52.189 | 7 | 7 | 18.671 | 86,766 |
| 54:10.816 | 8 | 8 | 18.627 | 86,971 |
| 54:29.446 | 9 | 9 | 18.630 | 86,957 |
| 54:48.385 | 10 | 10 | 18.939 | 85,538 |
| 3 – LUCIA SEGURA – MULTIMARCA | ||||
| 52:02.138 | 1 | 1 | 18.590 | 87,144 |
| 52:20.643 | 2 | 2 | 18.505 | 87,544 |
| 52:39.394 | 3 | 3 | 18.751 | 86,395 |
| 52:58.619 | 4 | 4 | 19.225 | 84,265 |
| 53:17.657 | 5 | 5 | 19.038 | 85,093 |
| 53:36.580 | 6 | 6 | 18.923 | 85,610 |
| 53:55.417 | 7 | 7 | 18.837 | 86,001 |
| 54:13.984 | 8 | 8 | 18.567 | 87,252 |
| 54:32.525 | 9 | 9 | 18.541 | 87,374 |
| 54:51.020 | 10 | 10 | 18.495 | 87,591 |
| 61 – GASTON PEDROZA – MULTIMARCA | ||||
| 52:04.620 | 1 | 1 | 20.127 | 80,489 |
| 52:23.302 | 2 | 2 | 18.682 | 86,714 |
| 52:41.771 | 3 | 3 | 18.469 | 87,715 |
| 53:00.006 | 4 | 4 | 18.235 | 88,840 |
| 53:20.522 | 5 | 5 | 20.516 | 78,963 |
| 53:39.124 | 6 | 6 | 18.602 | 87,087 |
| 53:57.745 | 7 | 7 | 18.621 | 86,999 |
| 54:16.639 | 8 | 8 | 18.894 | 85,742 |
| 54:34.981 | 9 | 9 | 18.342 | 88,322 |
| 54:54.541 | 10 | 10 | 19.560 | 82,822 |
| 7 – SOL SIGRE – MULTIMARCA | ||||
| 52:07.460 | 1 | 1 | 19.978 | 81,089 |
| 52:26.427 | 2 | 2 | 18.967 | 85,412 |
| 52:45.358 | 3 | 3 | 18.931 | 85,574 |
| 53:04.114 | 4 | 4 | 18.756 | 86,372 |
| 53:22.794 | 5 | 5 | 18.680 | 86,724 |
| 53:41.523 | 6 | 6 | 18.729 | 86,497 |
| 54:00.902 | 7 | 7 | 19.379 | 83,596 |
| 54:19.677 | 8 | 8 | 18.775 | 86,285 |
| 54:38.757 | 9 | 9 | 19.080 | 84,906 |
| 54:57.900 | 10 | 10 | 19.143 | 84,626 |
| 94 – MARIBEL CASTILLA – MULTIMARCA | ||||
| 52:06.675 | 1 | 1 | 19.637 | 82,497 |
| 52:25.371 | 2 | 2 | 18.696 | 86,650 |
| 52:44.075 | 3 | 3 | 18.704 | 86,612 |
| 53:02.881 | 4 | 4 | 18.806 | 86,143 |
| 53:22.123 | 5 | 5 | 19.242 | 84,191 |
| 53:41.194 | 6 | 6 | 19.071 | 84,946 |
| 54:01.996 | 7 | 7 | 20.802 | 77,877 |
| 54:22.107 | 8 | 8 | 20.111 | 80,553 |
| 54:43.425 | 9 | 9 | 21.318 | 75,992 |
| 55:04.971 | 10 | 10 | 21.546 | 75,188 |
| 32 – OSCAR CIALONA – MULTIMARCA | ||||
| 52:06.959 | 1 | 1 | 21.317 | 75,996 |
| 52:29.238 | 2 | 2 | 22.279 | 72,714 |
| 52:48.724 | 3 | 3 | 19.486 | 83,137 |
| 53:08.158 | 4 | 4 | 19.434 | 83,359 |
| 53:27.516 | 5 | 5 | 19.358 | 83,686 |
| 53:46.857 | 6 | 6 | 19.341 | 83,760 |
| 54:06.398 | 7 | 7 | 19.541 | 82,903 |
| 54:25.825 | 8 | 8 | 19.427 | 83,389 |
| 54:45.529 | 9 | 9 | 19.704 | 82,217 |
| 55:05.316 | 10 | 10 | 19.787 | 81,872 |
| 2 – MATIAS MORBIDELLI – MULTIMARCA | ||||
| 52:08.051 | 1 | 1 | 20.258 | 79,968 |
| 52:27.205 | 2 | 2 | 19.154 | 84,578 |
| 52:45.931 | 3 | 3 | 18.726 | 86,511 |
| 53:04.796 | 4 | 4 | 18.865 | 85,873 |
| 53:23.441 | 5 | 5 | 18.645 | 86,887 |
| 53:42.176 | 6 | 6 | 18.735 | 86,469 |
| 54:01.567 | 7 | 7 | 19.391 | 83,544 |
| 54:20.303 | 8 | 8 | 18.736 | 86,465 |
| 54:44.767 | 9 | 9 | 24.464 | 66,220 |
| 17 – TIAGO DEBON – MULTIMARCA | ||||
| 52:11.333 | 1 | 1 | 20.998 | 77,150 |
| 52:31.830 | 2 | 2 | 20.497 | 79,036 |
| 52:52.718 | 3 | 3 | 20.888 | 77,556 |
| 53:15.086 | 4 | 5 | 22.368 | 72,425 |
| 53:35.747 | 5 | 6 | 20.661 | 78,409 |
| 53:57.055 | 6 | 7 | 21.308 | 76,028 |
| 54:18.502 | 7 | 8 | 21.447 | 75,535 |
| 54:38.641 | 8 | 9 | 20.139 | 80,441 |
| 54:59.132 | 9 | 10 | 20.491 | 79,059 |
| 87 – PEDRO GONZALEZ – MULTIMARCA | ||||
| 52:02.332 | 1 | 1 | 18.618 | 87,013 |
| 52:20.804 | 2 | 2 | 18.472 | 87,700 |
| 52:39.355 | 3 | 3 | 18.551 | 87,327 |
| 52:57.042 | 4 | 4 | 17.687 | 91,593 |
| 5 – GASTàN DIAZ – MULTIMARCA | ||||
| 52:19.981 | 1 | 2 | 27.340 | 59,254 |
| 52:49.049 | 2 | 3 | 29.068 | 55,731 |
| 19 – LUIS BIZARRI – MULTIMARCA | ||||
| 52:06.120 | 1 | 1 | 20.157 | 80,369 |








