Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | TOMAS MARTIN | 5 | 9:06.721 | |
2 | 88 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 5 | 9:08.586 | 1.865 |
3 | 79 | ABDO GIRALA | 5 | 9:18.595 | 11.874 |
4 | 25 | AYRTON MALIZIA | 5 | 9:18.331 | 11.610 |
5 | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 5 | 9:19.581 | 12.860 |
6 | 15 | ALEJANDRO DE GUIDI | 5 | 9:21.395 | 14.674 |
7 | 47 | LEONARDO GASQUE | 2 | 4:19.590 | 3 Vueltas |
8 | 18 | IMBERTI SILVIO | |||
9 | 28 | GUSTAVO SANTIBAÑEZ |
AYRTON MALIZIA – 1 puesto por MAD