| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | 5 | 10:39.434 | |
| 2 | 11 | LUIS ARNABAL | 5 | 10:39.591 | 0.157 |
| 3 | 5 | NICOLÁS PARIS | 5 | 10:40.412 | 0.978 |
| 4 | 53 | FERNANDO EJEA | 5 | 10:42.810 | 3.376 |
| 5 | 22 | EMMANUEL CACERES | 5 | 10:45.464 | 6.030 |
| 6 | 78 | RICARDO MOLE | 5 | 10:50.895 | 11.461 |
| 7 | 27 | PEDRO CRISPIN DIAZ | 5 | 11:05.659 | 26.225 |
| 8 | 51 | GABRIEL BOMBINI | |||
| EX | 113 | DANILO GIL | 5 | 10:45.779 | EX |
PEDRO CRISPIN DIAZ – 5 seg. por largada.
DANILO GIL – Excluido por reiteradas MAD.