CAMPEONATO SIN DESCARTE
| 1 | 20 | LUCAS FRANCESE | 194 |
| 2 | 12 | VICTOR BECERRA | 193 |
| 3 | 2 | NELSON GONZALEZ | 178 |
| 4 | 6 | FERNANDO GIL | 178 |
| 5 | 43 | JAVIER FAMA | 158 |
| 6 | 1 | SEBASTIAN FUSARI | 152 |
| 7 | 7 | ANIBAL VIDELA | 145 |
| 8 | 5 | SERGIO SAMMITO | 144 |
| 9 | 9 | JAVIER FLORES | 143 |
| 10 | 27 | JOAQUI BARISON | 128 |
| 11 | 3 | OSCAR GIL | 125 |
| 12 | 36 | RODRIGO APPIOLAZA | 123 |
| 13 | 11 | HECTOR COMISSO | 109 |
| 14 | 26 | EMILIANO CONTE | 104 |
| 15 | 13 | KEVIN MAZA | 101 |
| 16 | 21 | CARLOS HERRERA | 60 |
| 17 | 23 | RENZO AZZARONI | 58 |
| 18 | 55 | VICTOR SANCHEZ | 35 |
| 19 | 4 | DANIEL DOMINIGUEZ | 35 |
| 20 | 34 | MARCELO ASTUDILLO | 34 |
| 21 | 28 | SERGIO GOMEZ | 28 |
| 22 | 33 | ALEJANDRO CONCATTI | 27 |
| 23 | 10 | EDGARDO BALMACEDA | 20 |
| 24 | 220 | FABIAN LIPARI | 15 |
CAMPEONATO CON DESCARTE (EXTRAOFICIAL)
| 1 | 12 | VICTOR BECERRA | 157 |
| 2 | 20 | LUCAS FRANCESE | 156 |
| 3 | 6 | FERNANDO GIL | 144 |
| 4 | 2 | NELSON GONZALEZ | 138 |
| 5 | 43 | JAVIER FAMA | 126 |
| 6 | 1 | SEBASTIAN FUSARI | 126 |
| 7 | 7 | ANIBAL VIDELA | 122 |
| 8 | 5 | SERGIO SAMMITO | 120 |
| 9 | 9 | JAVIER FLORES | 110 |
| 10 | 11 | HECTOR COMISSO | 109 |
| 11 | 3 | OSCAR GIL | 105 |
| 12 | 26 | EMILIANO CONTE | 104 |
| 13 | 13 | KEVIN MAZA | 101 |
| 14 | 27 | JOAQUI BARISON | 98 |
| 15 | 36 | RODRIGO APPIOLAZA | 93 |
| 16 | 21 | CARLOS HERRERA | 60 |
| 17 | 23 | RENZO AZZARONI | 58 |
| 18 | 55 | VICTOR SANCHEZ | 35 |
| 19 | 4 | DANIEL DOMINIGUEZ | 35 |
| 20 | 34 | MARCELO ASTUDILLO | 34 |
| 21 | 28 | SERGIO GOMEZ | 28 |
| 22 | 33 | ALEJANDRO CONCATTI | 27 |
| 23 | 10 | EDGARDO BALMACEDA | 20 |
| 24 | 220 | FABIAN LIPARI | 15 |








