Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | CHARLY MANZANO | 5 | 10:02.890 | ||
2 | 1 | SANTIAGO MOLE | 5 | 10:03.030 | 0.140 | |
3 | 21 | EXEQUIEL UMANA | 5 | 10:03.228 | 0.338 | |
4 | 45 | SEBASTIAN BARISON | 5 | 10:03.807 | 0.917 | |
5 | 23 | PABLO REYES | 5 | 10:05.056 | 2.166 | |
6 | 25 | PABLO PELEGRINA | 5 | 10:07.718 | 4.828 | |
7 | 3 | EMANUEL ESPOSITO | 5 | 10:08.166 | 5.276 | |
8 | 63 | PABLO CATANA | 5 | 10:10.134 | 7.244 | 5 seg. por largada. |
9 | 46 | JESUS QUIROGA | 5 | 10:14.780 | 11.890 | |
10 | 54 | ALEXIS ISUANI | 5 | 10:15.351 | 12.461 | |
11 | 112 | ENZO GERARDI | 5 | 10:20.402 | 17.512 | |
12 | 87 | EMANUEL BIANCHI | 5 | 10:26.170 | 23.280 | |
13 | 0132 | HERNAN ALTIERI | 5 | 10:34.799 | 31.909 | |
14 | 123 | FEDERICO BUJ | 1 | 2:21.193 | 4 Vueltas | |
15 | 77 | ADRIEL COCCO |
Home ZONAL CUYANO Volvió “el charly”, Manzano dominó la entretenida primera serie de la Promocional...