Senior A 1º Lucas Godoy, 50 puntos 2º Marcos Polo, 44 3º Tomás Tumbarello, 36 4º Franco Tumbarello, 32 5º Alejo Jofré, 29.
Senior B 1º Cristian Maldonado, 50 2º Leonardo Ponce, 54 3º Robertino Patti, 38 4º Cristian García, 36 5º Marcelo Maldonado, 30
Master A 1º Martín Muller, 50 2º Pablo De Angeli, 40 3º Mauricio Di Giambatista, 38 4º Andrés Giménez, 36 5º Javier Costa, 32
Master B 1º Alejandro Musri, 44 2º Paulo Quiroga, 40 3º Ariel Caride, 32 4º Dante Guardatti, 31 5º Mariano Marco, 25
Promocional 1º Sebastián Francese, 43 1º Mauricio Virar, 43 3º Gino Cuoghi. 37 4º Alejo Bravo, 34 5º Martín Juri, 32 |
Junior A 1º Renzo Rosales, 45 1º Gastón del Pozo, 45 3º Matías Flaminio, 31 3º Ignacio Martín, 31 5º Sebastián Mateo, 25
Junior B 1º Joaquín Parra, 50 2º Franco Cuoghi, 40 2º Alejo Quiroga, 40 4º Federico Meza, 31 5º Bautista Escudero, 26
Master C 1º Gustavo Godoy, 45 2º Gabriel Calvelli, 34 2º Gabriel Paz, 34 4º Marcos Leanza, 26 5º Cristian Páez, 25
Master D 1º Jorge Míguez, 40 1º Fabián Pérez, 40 3º José Di Matteo, 33 4º Mario Coletto, 32 5º Fernando Abraham, 25
Master Principiantes 1º Adrán Pardo, 38 2º Pablo Martorell, 31 2º Gustavo Roiz, 31 4º Giovanni Santecchia, 29 5º Luis Barros, 27 |
|