29 – MIGUEL ALBERTO OLIVERA – Sport 4 |
13:58:31.002 | 2 | 2 | 44.144 | 101,939 |
14:02:48.512 | 3 | 3 | 1:30.324 | 49,821 |
14:03:32.274 | 4 | 4 | 43.762 | 102,829 |
14:04:16.730 | 5 | 5 | 44.456 | 101,224 |
14:05:00.391 | 6 | 6 | 43.661 | 103,067 |
9 – FEDERICO RODRIGUEZ – Sport 4 |
13:58:32.469 | 2 | 2 | 44.845 | 100,346 |
14:02:49.194 | 3 | 3 | 1:30.433 | 49,761 |
14:03:34.397 | 4 | 4 | 45.203 | 99,551 |
14:04:19.918 | 5 | 5 | 45.521 | 98,855 |
14:05:05.083 | 6 | 6 | 45.165 | 99,635 |
4 – JOSE ANTONIO PELEGRINA – Sport 4 |
13:58:35.405 | 2 | 2 | 45.775 | 98,307 |
14:02:49.848 | 3 | 3 | 1:30.199 | 49,890 |
14:03:36.042 | 4 | 4 | 46.194 | 97,415 |
14:04:22.110 | 5 | 5 | 46.068 | 97,682 |
14:05:07.361 | 6 | 6 | 45.251 | 99,445 |
2 – BRUNO DEL POZO – Sport 4 |
13:58:39.403 | 2 | 2 | 47.762 | 94,217 |
14:02:51.870 | 3 | 3 | 1:28.069 | 51,096 |
14:03:37.635 | 4 | 4 | 45.765 | 98,328 |
14:04:22.531 | 5 | 5 | 44.896 | 100,232 |
14:05:07.533 | 6 | 6 | 45.002 | 99,996 |
11 – HORACIO DEL RIO – Sport 4 |
13:58:38.356 | 2 | 2 | 47.728 | 94,284 |
14:02:50.505 | 3 | 3 | 1:30.254 | 49,859 |
14:03:37.240 | 4 | 4 | 46.735 | 96,288 |
14:04:33.939 | 5 | 5 | 56.699 | 79,366 |
14:05:21.133 | 6 | 6 | 47.194 | 95,351 |
55 – HORACIO BANDIERA – Sport 4 |
13:58:38.972 | 2 | 2 | 46.604 | 96,558 |
14:02:51.438 | 3 | 3 | 1:30.419 | 49,768 |
14:03:39.377 | 4 | 4 | 47.939 | 93,869 |
14:04:33.604 | 5 | 5 | 54.227 | 82,984 |
14:05:26.203 | 6 | 6 | 52.599 | 85,553 |
62 – CRISTIAN BENGOLEA – Sport 4 |
13:58:45.714 | 2 | 2 | 50.458 | 89,183 |
14:02:53.373 | 3 | 3 | 1:29.079 | 50,517 |
14:03:41.836 | 4 | 4 | 48.463 | 92,854 |
14:04:36.167 | 5 | 5 | 54.331 | 82,826 |
14:05:26.303 | 6 | 6 | 50.136 | 89,756 |
18 – FEDERICO MACCHI – Sport 4 |
13:58:39.176 | 2 | 2 | 49.288 | 91,300 |
14:02:51.561 | 3 | 3 | 1:29.887 | 50,063 |
14:03:37.470 | 4 | 4 | 45.909 | 98,020 |