CADENEROS – SERIE 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | Mejor T° total | En sesión | Dif. resp. 1° | R1. Mejor Tm | R2. Mejor Tm | R1. 2° Mejor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | LAUTARO SABIO | CADENEROS | 1:23.593 | – | 39.342 | 41.626 | 41.967 | 42.176 |
| 2 | 62 | MANUEL FERNANDEZ | CADENEROS | 1:24.045 | – | 39.794 | 41.622 | 42.423 | 42.967 |
| 3 | 13 | GASTàN BELLOTO | CADENEROS | 1:24.403 | – | 40.152 | 41.115 | 43.288 | 42.849 |
| 4 | 403 | FRANCO GONZALEZ | CADENEROS | 1:27.327 | – | 43.076 | 41.879 | 45.448 | 42.925 |
| 5 | 49 | EDUARDO FALCONE | CADENEROS | 1:36.362 | – | 52.111 | 45.535 | 50.827 | 46.427 |
| 6 | 63 | LEANDRO CIMINO | CADENEROS | 1:55.501 | – | 1:11.250 | 40.297 | 1:15.204 | 40.852 |
| 7 | 87 | PEDRO GONZALEZ | CADENEROS | 1:22.040 | – | 37.789 | 40.349 | 41.691 | 40.560 |
| 8 | 70 | PABLO LOPEZ | CADENEROS | 44.251 | SERIE 2 | 44.251 | 48.641 |



