1 – ALFREDO JAVIER ANDINO – 850 Grupo 1 |
11:57:46.648 | 2 | 2 | 1:01.312 | 93,946 |
11:58:46.103 | 3 | 3 | 59.455 | 96,880 |
11:59:45.674 | 4 | 4 | 59.571 | 96,691 |
12:00:45.070 | 5 | 5 | 59.396 | 96,976 |
12:01:44.311 | 6 | 6 | 59.241 | 97,230 |
5 – BARROSO MAUCO – 850 Grupo 1 |
11:57:47.169 | 2 | 2 | 1:02.083 | 92,779 |
11:58:48.189 | 3 | 3 | 1:01.020 | 94,395 |
11:59:47.472 | 4 | 4 | 59.283 | 97,161 |
12:00:46.944 | 5 | 5 | 59.472 | 96,852 |
12:01:46.772 | 6 | 6 | 59.828 | 96,276 |
90 – MARCELO BONINO – 850 Grupo 1 |
11:57:50.269 | 2 | 2 | 1:03.958 | 90,059 |
11:58:51.469 | 3 | 3 | 1:01.200 | 94,118 |
11:59:52.475 | 4 | 4 | 1:01.006 | 94,417 |
12:00:53.549 | 5 | 5 | 1:01.074 | 94,312 |
12:01:52.607 | 6 | 6 | 59.058 | 97,531 |
26 – JUANI BILBAO – 850 Grupo 1 |
11:57:47.973 | 2 | 2 | 1:02.327 | 92,416 |
11:58:48.853 | 3 | 3 | 1:00.880 | 94,612 |
11:59:48.592 | 4 | 4 | 59.739 | 96,419 |
12:00:48.414 | 5 | 5 | 59.822 | 96,286 |
12:01:49.941 | 6 | 6 | 1:01.527 | 93,617 |
7 – OMAR COMISO – 850 Grupo 1 |
11:57:49.947 | 2 | 2 | 1:04.181 | 89,746 |
11:58:51.191 | 3 | 3 | 1:01.244 | 94,050 |
11:59:51.788 | 4 | 4 | 1:00.597 | 95,054 |
12:00:53.142 | 5 | 5 | 1:01.354 | 93,881 |
12:01:56.087 | 6 | 6 | 1:02.945 | 91,508 |
71 – CRISTIAN FORNEZ – 850 Grupo 1 |
11:57:53.236 | 2 | 2 | 1:05.585 | 87,825 |
11:58:54.907 | 3 | 3 | 1:01.671 | 93,399 |
11:59:55.999 | 4 | 4 | 1:01.092 | 94,284 |
12:00:56.431 | 5 | 5 | 1:00.432 | 95,314 |
12:01:57.103 | 6 | 6 | 1:00.672 | 94,937 |
50 – MATIAS ARIEL ALONSO – 850 Grupo 1 |
11:57:53.930 | 2 | 2 | 1:06.394 | 86,755 |
11:58:57.552 | 3 | 3 | 1:03.622 | 90,535 |
12:00:00.733 | 4 | 4 | 1:03.181 | 91,167 |
12:01:02.863 | 5 | 5 | 1:02.130 | 92,709 |
12:02:04.707 | 6 | 6 | 1:01.844 | 93,138 |
51 – SOL SIGRE – GONZALO MARLIA – 850 Grupo 1 |
11:58:01.123 | 2 | 2 | 1:11.283 | 80,805 |
11:59:08.987 | 3 | 3 | 1:07.864 | 84,876 |
12:00:16.853 | 4 | 4 | 1:07.866 | 84,873 |
12:01:25.081 | 5 | 5 | 1:08.228 | 84,423 |
12:02:34.929 | 6 | 6 | 1:09.848 | 82,465 |
60 – LAUREANO DIAZ – 850 Grupo 1 |
11:58:04.334 | 2 | 2 | 1:11.805 | 80,217 |
11:59:14.104 | 3 | 3 | 1:09.770 | 82,557 |
12:00:24.294 | 4 | 4 | 1:10.190 | 82,063 |
12:01:33.846 | 5 | 5 | 1:09.552 | 82,816 |
12:02:44.572 | 6 | 6 | 1:10.726 | 81,441 |
11 – VICTOR FELIPE MARTINEZ – 850 Grupo 1 |
11:58:06.900 | 2 | 2 | 1:13.868 | 77,977 |
11:59:17.745 | 3 | 3 | 1:10.845 | 81,304 |
12:00:27.484 | 4 | 4 | 1:09.739 | 82,594 |
12:01:40.369 | 5 | 5 | 1:12.885 | 79,029 |
12:02:58.208 | 6 | 6 | 1:17.839 | 73,999 |
14 – MIGUEL FAILLA – 850 Grupo 1 |
11:58:07.929 | 2 | 2 | 1:16.769 | 75,030 |
11:59:24.636 | 3 | 3 | 1:16.707 | 75,091 |
12:00:39.307 | 4 | 4 | 1:14.671 | 77,138 |
12:01:57.016 | 5 | 6 | 1:17.709 | 74,123 |